Lista de intermediari Brokeri
Brokeri Românești
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| BT CAPITAL PARTNERS | Cluj Napoca, Bucuresti, Iasi, Arad, Timisoara, Sibiu, Constanta, Brasov | Tranzactionare actiuni BVB si internationale, servicii corporate | Fara beneficii |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | Sucursalele BCR din Romania | Tranzactionare actiuni BVB internationale, produse structurate, depozite structurate, fonduri de investitii, aur cu livrare, servicii corporate | Fara beneficii |
| SWISS CAPITAL S.A. | Bucuresti | Tranzactionare actiuni BVB si fonduri de investitii | Fara beneficii |
| IFB FINWEST | Arad, Bucuresti, Bistrita, Oradea, Timisoara, Satu Mare, Zalau, Deva | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
| PRIME TRANSACTION | Bucuresti, Pitesti | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
| ESTINVEST | Focsani, Bucuresti, Craiova Braila, Iasi, Piatra Neamt, Bacau, Targu Mures, Targu Jiu, Bistrita, Marghita, | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
| INTERFINBROK CORPORATION | Constanta, Satu Mare, Timisoara, Sibiu | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
Brokeri Internaționali
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| eToro Social Tranding | Londra, Cipru | Actiuni internationale, CFD, fnduri, ETF-uri, marfuri, cryptomonede | cont DEMO gratuit |
| Trading 212 | Londra, Sofia, Cipru | Peste 10.000 de acțiuni și ETF-uri globale. Tranzacționați Acțiuni, Perechi valutare, Indici și altele. Comision zero, spreaduri mici. | cont DEMO gratuit |
| XTB Online Trading | Romania, Polonia | Acțiuni și ETF-uri, 0% comision* | Cont demo gratuit |
Termenul zilei
Membru compensator
Membru compensator – Este intermediarul inscris in registrul public al A.S.F./C.N.V.M., care indeplineste cerintele de admitere stabilite de casa de compensare si care a incheiat un contract de compensare-decontare cu aceasta.
Cursul BNR pentru data 12/12/2025
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.0904 RON +0.01 % |
| 1 USD | 4.3406 RON -0.20 % |
| 1 GBP | 5.8057 RON -0.21 % |
| 1 CHF | 5.4586 RON +0.13 % |
| 1 CAD | 3.1546 RON +0.13 % |
| 1 AUD | 2.8925 RON +0.00 % |
| 1 NOK | 0.4294 RON -0.19 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: O radiografie asupra diferențialului ‘r-g‘ din perspectiva sustenabilității fiscale pentru economiile din Europa Centrală și de Est , 09/12/2025 19:31
- Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Politica fiscală, costul finanțării și stabilitatea financiară , 09/12/2025 02:51
- ROCA Industry, holding de construcţii listat la BVB, îşi creşte cifra de afaceri cu 4,5% în primele 9 luni din acest an , 02/12/2025 22:39
- Contakt extinde protectia dispozitivelor mobile cu solutii de securitate Bitdefender , 28/11/2025 16:09
- Contakt accelerează expansiunea europeană și intră pe piața din Cehia cu primele locații în Praga , 26/11/2025 12:06
Statistici site
| Total membri | 1547 |
| Activi azi | 0 |
| Membri online | 0 |
