Lista de intermediari Brokeri
Brokeri Românești
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BT CAPITAL PARTNERS | Cluj Napoca, Bucuresti, Iasi, Arad, Timisoara, Sibiu, Constanta, Brasov | Tranzactionare actiuni BVB si internationale, servicii corporate | Fara beneficii |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Sucursalele BCR din Romania | Tranzactionare actiuni BVB internationale, produse structurate, depozite structurate, fonduri de investitii, aur cu livrare, servicii corporate | Fara beneficii |
SWISS CAPITAL S.A. | Bucuresti | Tranzactionare actiuni BVB si fonduri de investitii | Fara beneficii |
IFB FINWEST | Arad, Bucuresti, Bistrita, Oradea, Timisoara, Satu Mare, Zalau, Deva | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
PRIME TRANSACTION | Bucuresti, Pitesti | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
ESTINVEST | Focsani, Bucuresti, Craiova Braila, Iasi, Piatra Neamt, Bacau, Targu Mures, Targu Jiu, Bistrita, Marghita, | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
INTERFINBROK CORPORATION | Constanta, Satu Mare, Timisoara, Sibiu | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
Brokeri Internaționali
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
eToro Social Tranding | Londra, Cipru | Actiuni internationale, CFD, fnduri, ETF-uri, marfuri, cryptomonede | cont DEMO gratuit |
Trading 212 | Londra, Sofia, Cipru | Peste 10.000 de acțiuni și ETF-uri globale. Tranzacționați Acțiuni, Perechi valutare, Indici și altele. Comision zero, spreaduri mici. | cont DEMO gratuit |
XTB Online Trading | Romania, Polonia | Acțiuni și ETF-uri, 0% comision* | Cont demo gratuit |

Termenul zilei
Oferta publica de vanzare
Oferta publica de vanzare – Oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minim 100 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei.

Cursul BNR pentru data 28/09/2023
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.9749 RON +0.01 % |
1 USD | 4.7214 RON +0.22 % |
1 GBP | 5.7597 RON +0.68 % |
1 CHF | 5.1471 RON +0.15 % |
1 CAD | 3.5009 RON +0.59 % |
1 AUD | 3.0157 RON +0.41 % |
1 NOK | 0.4407 RON +0.96 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Un nou record: Piaţa de capital din România traversează una dintre cele mai bune perioade din istorie , 27/09/2023 03:25
- Producătorul român de materiale de construcții Teraplast anunță că integrează soluții digitale în fluxul său de procese și își propune să își digitalizeze 80% dintre procesele logistice , 24/09/2023 08:07
- Profit de 17,8 milioane euro pentru MultiversX, compania românească ce stă în spatele criptomonedei Elrond. Al 3-lea cel mai mare profit din județ, după Romgaz și Transgaz , 24/09/2023 07:42
- Rețeaua de socializare și responsabilizare socială Homeland, în versiunea beta , 22/09/2023 00:54
- Primul startup de crypto acceptat în cohorta Scaleups de la InnovX-BCR - Tokero , 20/09/2023 17:52
Statistici site
Total membri | 1390 |
Activi azi | 2 |
Membri online | 0 |