Lista de intermediari Brokeri
Brokeri Românești
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| BT CAPITAL PARTNERS | National | Tranzactionare actiuni BVB si internationale, servicii corporate | Cont demo gratuit |
| IFB FINWEST | National | Tranzactionare actiuni BVB | Cont demo gratuit |
| PRIME TRANSACTION | National | Tranzactionare actiuni BVB | Cont demo gratuit |
| ESTINVEST | National | Tranzactionare actiuni BVB | Cont demo gratuit |
| Tradeville | National | Investitii la BVB si international | Cont demo gratuit |
Brokeri Internaționali
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| eToro Social Tranding | Londra, Cipru | Actiuni internationale, CFD, fnduri, ETF-uri, marfuri, cryptomonede | cont DEMO gratuit |
| Trading 212 | Londra, Sofia, Cipru | Peste 10.000 de acțiuni și ETF-uri globale. Tranzacționați Acțiuni, Perechi valutare, Indici și altele. Comision zero, spreaduri mici. | cont DEMO gratuit |
| XTB Online Trading | Romania, Polonia | Acțiuni și ETF-uri, 0% comision* | Cont demo gratuit |
Termenul zilei
Dobanda acumulata negativa
Dobanda acumulata negativa – Dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile ramase din cuponul curent, incepand cu data decontarii tranzactiei (inclusiv) pana la data cuponului (exclusiv).
Cursul BNR pentru data 05/08/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.2489 RON -0.02 % |
| 1 USD | 4.548 RON -0.32 % |
| 1 GBP | 6.1244 RON -0.12 % |
| 1 CHF | 5.621 RON -0.17 % |
| 1 CAD | 3.2339 RON -0.50 % |
| 1 AUD | 3.2049 RON +0.00 % |
| 1 NOK | 0.4774 RON -0.46 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Cum sa investesti la bursa in 2026 - Ghid pentru incepatori , 08/10/2026 18:32
- ROCA Industry in 2026: incepe sa se vada rezultatul transformarilor din ultimii ani. Ce urmeaza pentru ROC1? , 05/10/2026 21:25
- România evită retrogradarea la „junk”. Anunțul agenției de rating Standard&Poor’s , 03/10/2026 00:22
- Cat costa sa investesti la Bursa de Valori Bucuresti in 2026? Brokerii locali vs. Interactive Brokers , 01/10/2026 15:10
- AIR CLAIM accelereaza in S1 2026: afaceri de 10,9 milioane lei si profit net in crestere cu 142% , 01/10/2026 11:27
Statistici site
| Total membri | 1582 |
| Activi azi | 0 |
| Membri online | 0 |
