Lista de intermediari Brokeri
Brokeri Românești
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| BT CAPITAL PARTNERS | Cluj Napoca, Bucuresti, Iasi, Arad, Timisoara, Sibiu, Constanta, Brasov | Tranzactionare actiuni BVB si internationale, servicii corporate | Fara beneficii |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | Sucursalele BCR din Romania | Tranzactionare actiuni BVB internationale, produse structurate, depozite structurate, fonduri de investitii, aur cu livrare, servicii corporate | Fara beneficii |
| SWISS CAPITAL S.A. | Bucuresti | Tranzactionare actiuni BVB si fonduri de investitii | Fara beneficii |
| IFB FINWEST | Arad, Bucuresti, Bistrita, Oradea, Timisoara, Satu Mare, Zalau, Deva | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
| PRIME TRANSACTION | Bucuresti, Pitesti | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
| ESTINVEST | Focsani, Bucuresti, Craiova Braila, Iasi, Piatra Neamt, Bacau, Targu Mures, Targu Jiu, Bistrita, Marghita, | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
| INTERFINBROK CORPORATION | Constanta, Satu Mare, Timisoara, Sibiu | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
Brokeri Internaționali
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| eToro Social Tranding | Londra, Cipru | Actiuni internationale, CFD, fnduri, ETF-uri, marfuri, cryptomonede | cont DEMO gratuit |
| Trading 212 | Londra, Sofia, Cipru | Peste 10.000 de acțiuni și ETF-uri globale. Tranzacționați Acțiuni, Perechi valutare, Indici și altele. Comision zero, spreaduri mici. | cont DEMO gratuit |
| XTB Online Trading | Romania, Polonia | Acțiuni și ETF-uri, 0% comision* | Cont demo gratuit |
Termenul zilei
Piata primara
Piata primara – Este acea piata pe care se vand si/sau se cumpara titluri nou emise, permitandu-se astfel finantarea agentilor economici. Este un mijloc de distribuire a titlurilor de catre utilizatorii de fonduri, si de plasament in titluri din partea detinatorilor de fonduri.
Cursul BNR pentru data 10/03/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.0955 RON -0.05 % |
| 1 USD | 4.3795 RON -0.72 % |
| 1 GBP | 5.8894 RON +0.13 % |
| 1 CHF | 5.6388 RON -0.41 % |
| 1 CAD | 3.2263 RON -0.99 % |
| 1 AUD | 3.1137 RON +0.65 % |
| 1 NOK | 0.4562 RON -0.20 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 9 – 13 martie 2026 , 09/03/2026 23:43
- Patria Asset Management va fi preluata de BRD Asset Management , 09/03/2026 21:14
- ETF BET Patria - Tradeville, cel mare ETF din România, a depășit valoarea de 1 miliard de lei în active totale , 05/03/2026 21:57
- ROCA Industry: Cifră de afaceri la nivel consolidat de 629,6 milioane lei în 2025, creştere de 19% planificată în 2026 , 04/03/2026 14:39
- Perspective macroeconomice și geo-strategice cu privire la recalibrarea modelului de creștere economică a României în contextul noii normalități , 28/02/2026 19:18
Statistici site
| Total membri | 1559 |
| Activi azi | 1 |
| Membri online | 0 |
