Lista de intermediari Brokeri
Brokeri Românești
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BT CAPITAL PARTNERS | Cluj Napoca, Bucuresti, Iasi, Arad, Timisoara, Sibiu, Constanta, Brasov | Tranzactionare actiuni BVB si internationale, servicii corporate | Fara beneficii |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Sucursalele BCR din Romania | Tranzactionare actiuni BVB internationale, produse structurate, depozite structurate, fonduri de investitii, aur cu livrare, servicii corporate | Fara beneficii |
SWISS CAPITAL S.A. | Bucuresti | Tranzactionare actiuni BVB si fonduri de investitii | Fara beneficii |
IFB FINWEST | Arad, Bucuresti, Bistrita, Oradea, Timisoara, Satu Mare, Zalau, Deva | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
PRIME TRANSACTION | Bucuresti, Pitesti | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
ESTINVEST | Focsani, Bucuresti, Craiova Braila, Iasi, Piatra Neamt, Bacau, Targu Mures, Targu Jiu, Bistrita, Marghita, | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
INTERFINBROK CORPORATION | Constanta, Satu Mare, Timisoara, Sibiu | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
Brokeri Internaționali
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
eToro Social Tranding | Londra, Cipru | Actiuni internationale, CFD, fnduri, ETF-uri, marfuri, cryptomonede | cont DEMO gratuit |
Trading 212 | Londra, Sofia, Cipru | Peste 10.000 de acțiuni și ETF-uri globale. Tranzacționați Acțiuni, Perechi valutare, Indici și altele. Comision zero, spreaduri mici. | cont DEMO gratuit |
XTB Online Trading | Romania, Polonia | Acțiuni și ETF-uri, 0% comision* | Cont demo gratuit |
Termenul zilei
Ordinul de tranzactionare
Ordinul de tranzactionare cuprinde instructiuni clare date agentilor autorizati , de catre persoane fizice sau juridice interesate sa cumpere sau sa vanda valori mobiliare , sub forma scrisa, prin telex, telegrama,sau telefon in cursul unei sedinte bursiere.
Cursul BNR pentru data 29/11/2024
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.9771 RON +0.00 % |
1 USD | 4.7129 RON -0.15 % |
1 GBP | 5.9807 RON +0.04 % |
1 CHF | 5.3526 RON +0.26 % |
1 CAD | 3.3648 RON -0.15 % |
1 AUD | 3.0649 RON -0.06 % |
1 NOK | 0.4251 RON -0.40 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Avantajul fiscal al investiei in fondurile deschise de investitii romanesti , 10/11/2024 15:26
- $OVEIT - Proiect nou în TOKERO Launchpad. Ce trebuie să știi? , 08/11/2024 16:45
- Grupul TeraPlast a inaugurat fabrica de folii stretch Opal din parcul industrial din Sărățel , 08/11/2024 15:36
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 28 octombrie - 1 noiembrie 2024 , 30/10/2024 01:38
- Raportări financiare Tesla la T3 2024: Marjele de profit cresc secvențial; producția și livrările se îmbunătățesc , 26/10/2024 05:03
Statistici site
Total membri | 1489 |
Activi azi | 1 |
Membri online | 0 |