Lista de intermediari Brokeri
Brokeri Românești
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BT CAPITAL PARTNERS | Cluj Napoca, Bucuresti, Iasi, Arad, Timisoara, Sibiu, Constanta, Brasov | Tranzactionare actiuni BVB si internationale, servicii corporate | Fara beneficii |
BANCA COMERCIALA ROMANA | Sucursalele BCR din Romania | Tranzactionare actiuni BVB internationale, produse structurate, depozite structurate, fonduri de investitii, aur cu livrare, servicii corporate | Fara beneficii |
SWISS CAPITAL S.A. | Bucuresti | Tranzactionare actiuni BVB si fonduri de investitii | Fara beneficii |
IFB FINWEST | Arad, Bucuresti, Bistrita, Oradea, Timisoara, Satu Mare, Zalau, Deva | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
PRIME TRANSACTION | Bucuresti, Pitesti | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
ESTINVEST | Focsani, Bucuresti, Craiova Braila, Iasi, Piatra Neamt, Bacau, Targu Mures, Targu Jiu, Bistrita, Marghita, | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
INTERFINBROK CORPORATION | Constanta, Satu Mare, Timisoara, Sibiu | Tranzactionare actiuni BVB | Fara beneficii |
Brokeri Internaționali
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
eToro Social Tranding | Londra, Cipru | Actiuni internationale, CFD, fnduri, ETF-uri, marfuri, cryptomonede | cont DEMO gratuit |
Trading 212 | Londra, Sofia, Cipru | Peste 10.000 de acțiuni și ETF-uri globale. Tranzacționați Acțiuni, Perechi valutare, Indici și altele. Comision zero, spreaduri mici. | cont DEMO gratuit |
XTB Online Trading | Romania, Polonia | Acțiuni și ETF-uri, 0% comision* | Cont demo gratuit |
Termenul zilei
Informatii confidentiale
Informatii confidentiale – Informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale societatilor comerciale asociate ori ale celor in care emitentul detine o pozitie majoritara.
Cursul BNR pentru data 06/09/2024
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.9728 RON +0.03 % |
1 USD | 4.476 RON -0.09 % |
1 GBP | 5.8944 RON -0.03 % |
1 CHF | 5.3165 RON +0.45 % |
1 CAD | 3.3163 RON +0.00 % |
1 AUD | 3.0155 RON +0.13 % |
1 NOK | 0.4218 RON -0.12 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Elon Musk, pe cale să devină primul trilionar al planetei până în 2027 , 08/09/2024 23:29
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 9-13 septembrie 2024 , 07/09/2024 18:39
- Producătorul de materiale de construcţii Macofil anunţă o creştere de 26% a profitului net, respectiv un avans de 70% pe cifra de afaceri la S1/2024 , 28/08/2024 01:45
- Antibiotice Iaşi a vândut medicamente de 150 mil. lei la export în primele şase luni din an, dublu faţă de S1/2020. Principalele pieţe sunt SUA, Europa şi Asia , 28/08/2024 01:41
- Fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a fost arestat , 25/08/2024 03:01
Statistici site
Total membri | 1480 |
Activi azi | 3 |
Membri online | 1 |