InvestClub

Comunitatea investitorilor din România

Se încarcă ultimele articole...

Se încarcă știrile...

Top 5 Cresteri
Simbol Piața Volum Preț Variația
PBK REGS 4,200,963 0.10 12.43 %
STZ REGS 44,248 0.87 10.83 %
ELGS REGS 21,905 0.15 7.30 %
MCAB REGS 137,526 0.04 6.50 %
TGN REGS 86,539 40.25 6.06 %
Top 5 Scăderi
Simbol Piața Volum Preț Variația
ARM REGS 36,137 0.13 -14.38 %
GREEN REGS 114 13.02 -6.73 %
ARTE REGS 462 11.50 -6.50 %
VNC REGS 14,801 0.12 -5.33 %
CMP REGS 541,705 0.56 -4.41 %
Top 5 Volume
Simbol Piața Volum Preț Variația
PBK REGS 4,200,963 0.10 12.43 %
FP REGS 4,010,367 0.38 0.27 %
SNP REGS 3,721,806 0.78 0.98 %
TRP REGS 1,517,495 0.55 -0.73 %
BNET REGS 1,373,030 0.13 -0.38 %
XTB - Dreapta SUS

Termenul zilei
Data de emisiune

Data de emisiune Data de la care incepe sa se acumuleze dobanda corespunzatoare primului cupon pentru o obligatiune sau titlu de stat (data la care a fost emis titlul de stat).

Vezi toți termenii



XTB - Dreapta JOS
Cursul BNR pentru data 18/07/2025
Moneda Curs
1 EUR 5.0736 RON +0.02 %
1 USD 4.3612 RON -0.32 %
1 GBP 5.8607 RON +0.00 %
1 CHF 5.4336 RON -0.15 %
1 CAD 3.1773 RON -0.19 %
1 AUD 2.8425 RON +0.45 %
1 NOK 0.4273 RON +0.73 %


Statistici site
Total membri 1526
Activi azi 1
Membri online 0