InvestClub

Comunitatea investitorilor din România

Se încarcă ultimele articole...

Se încarcă știrile...

Top 5 Cresteri
Simbol Piața Volum Preț Variația
COMI REGS 184,674 0.02 14.29 %
RPH REGS 1,530 0.17 4.97 %
TBK REGS 1,058 11.95 3.02 %
EBS REGS 2,094 361.80 2.78 %
SAFE REGS 18,321 0.83 2.74 %
Top 5 Scăderi
Simbol Piața Volum Preț Variația
ELGS REGS 1,055 0.13 -6.34 %
MECE REGS 145 16.00 -5.88 %
STZ REGS 17,644 0.64 -4.48 %
GREEN REGS 946 12.52 -3.69 %
BRK REGS 436,705 0.08 -3.37 %
Top 5 Volume
Simbol Piața Volum Preț Variația
FP REGS 4,156,810 0.36 0.56 %
SNP REGS 3,446,307 0.76 0.60 %
TLV REGS 596,430 30.58 -0.07 %
SNG REGS 486,289 7.01 0.14 %
BRK REGS 436,705 0.08 -3.37 %
XTB - Dreapta SUS

Termenul zilei
Ce este "modified duration" ?

Modified duration - pentru un portofoliu de instrumente cu venit fix reprezinta modificarea procentuala aproximativa a valorii portofoliului ca urmare a modificarii cu 1% a randamentelor tuturor instrumentelor cu venit fix, care fac parte din structura acelui portofoliu. 

Spre exemplu, in cazul in care un fond are o valoare a indicatorului Modified duration de 1, o crestere a randamentelor de piata cu 0.5% pentru toate instrumentele din fond, ar determina o diminuare a valorii unitatii de fond de aproximativ 0.5%.

Vezi toți termenii



XTB - Dreapta JOS
Cursul BNR pentru data 24/06/2025
Moneda Curs
1 EUR 5.0522 RON +0.14 %
1 USD 4.3501 RON -1.10 %
1 GBP 5.9225 RON +0.57 %
1 CHF 5.3713 RON -0.12 %
1 CAD 3.1727 RON -0.54 %
1 AUD 2.833 RON +0.89 %
1 NOK 0.4317 RON +0.02 %


Statistici site
Total membri 1520
Activi azi 0
Membri online 0