InvestClub

Comunitatea investitorilor din România

Se încarcă ultimele articole...

Se încarcă știrile...

Top 5 Cresteri
Simbol Piața Volum Preț Variația
ENP REGS 814 2.40 14.29 %
H2O REGS 46,584 149.00 7.58 %
RRC REGS 596,754 0.09 6.71 %
BCM REGS 107,981 0.17 6.17 %
CMF REGS 214 4.70 5.86 %
Top 5 Scăderi
Simbol Piața Volum Preț Variația
ECT REGS 10,000 0.05 -6.54 %
ARM REGS 8 0.85 -5.03 %
ELGS REGS 1,000 0.22 -4.35 %
SNO REGS 197 8.30 -4.05 %
COMI REGS 1,546,729 0.01 -4.00 %
Top 5 Volume
Simbol Piața Volum Preț Variația
SNP REGS 7,276,654 1.02 0.99 %
FP REGS 2,883,854 0.60 2.03 %
BRK REGS 1,945,506 0.11 -1.34 %
COMI REGS 1,546,729 0.01 -4.00 %
TRP REGS 858,129 0.49 0.41 %
ROCA Industry - Dreapta SUS

Termenul zilei
Piata principala

Piata principala Piata desemnata de B.V.B. drept piata de referinta pentru fiecare simbol care se tranzactioneaza in cadrul B.V.B.

Vezi toți termenii



XTB - Dreapta JOS
Cursul BNR pentru data 11/03/2026
Moneda Curs
1 EUR 5.0937 RON -0.04 %
1 USD 4.3887 RON +0.21 %
1 GBP 5.9009 RON +0.20 %
1 CHF 5.6377 RON -0.02 %
1 CAD 3.234 RON +0.24 %
1 AUD 3.1439 RON +0.97 %
1 NOK 0.4556 RON -0.13 %


Statistici site
Total membri 1561
Activi azi 1
Membri online 0