InvestClub

Comunitatea investitorilor din România

Se încarcă ultimele articole...

Se încarcă știrile...

Top 5 Cresteri
Simbol Piața Volum Preț Variația
ARM REGS 1,845 1.26 14.55 %
COMI REGS 109,085 0.01 8.00 %
MECF REGS 9,000 0.10 6.42 %
CMCM REGS 6 0.36 4.65 %
SNG REGS 1,743,467 11.60 4.50 %
Top 5 Scăderi
Simbol Piața Volum Preț Variația
BRM REGS 7,269 2.36 -5.60 %
WINE REGS 38,186 18.70 -3.41 %
ALT REGS 42,444 0.06 -3.13 %
ATB REGS 407,236 2.45 -2.39 %
VNC REGS 126,722 0.10 -2.20 %
Top 5 Volume
Simbol Piața Volum Preț Variația
SNP REGS 17,248,343 1.06 1.34 %
FP REGS 5,774,308 0.68 -0.15 %
SNG REGS 1,743,467 11.60 4.50 %
BRK REGS 1,296,652 0.11 0.92 %
PBK REGS 965,222 0.12 0.00 %
XTB - Dreapta SUS

Termenul zilei
Ordin Day

Ordin Day Valabil in sedinta de tranzactionare curenta.

Vezi toți termenii



ROCA Industry - Dreapta JOS
Cursul BNR pentru data 23/01/2026
Moneda Curs
1 EUR 5.0943 RON +0.01 %
1 USD 4.3411 RON -0.37 %
1 GBP 5.8734 RON +0.25 %
1 CHF 5.4922 RON +0.05 %
1 CAD 3.1493 RON -0.07 %
1 AUD 2.9705 RON +0.22 %
1 NOK 0.4403 RON +0.09 %


Statistici site
Total membri 1551
Activi azi 1
Membri online 0