InvestClub

Comunitatea investitorilor din România

Se încarcă ultimele articole...

Se încarcă știrile...

Top 5 Cresteri
Simbol Piața Volum Preț Variația
RRC REGS 1,782,194 0.26 14.78 %
CMF REGS 2 4.56 8.57 %
CRC REGS 103 6.16 5.12 %
LONG REGS 121,930 2.62 4.80 %
CBC REGS 51 25.20 4.13 %
Top 5 Scăderi
Simbol Piața Volum Preț Variația
PREH REGS 40 1.92 -11.11 %
PPL REGS 54 6.55 -10.88 %
ARM REGS 6,025 0.26 -4.35 %
PREB REGS 1,277 1.84 -3.17 %
SOCP REGS 3,917 1.90 -3.06 %
Top 5 Volume
Simbol Piața Volum Preț Variația
BRK REGS 4,939,438 0.17 3.99 %
SNP REGS 3,294,835 1.22 -0.81 %
BNET REGS 2,105,006 0.15 2.05 %
RRC REGS 1,782,194 0.26 14.78 %
INFINITY REGS 1,111,370 5.12 4.07 %
ROCA Industry - Dreapta SUS

Termenul zilei
Data de emisiune

Data de emisiune Data de la care incepe sa se acumuleze dobanda corespunzatoare primului cupon pentru o obligatiune sau titlu de stat (data la care a fost emis titlul de stat).

Vezi toți termenii



XTB - Dreapta JOS
Cursul BNR pentru data 05/08/2026
Moneda Curs
1 EUR 5.2489 RON -0.02 %
1 USD 4.548 RON -0.32 %
1 GBP 6.1244 RON -0.12 %
1 CHF 5.621 RON -0.17 %
1 CAD 3.2339 RON -0.50 %
1 AUD 3.2049 RON +0.00 %
1 NOK 0.4774 RON -0.46 %


Statistici site
Total membri 1579
Activi azi 0
Membri online 0