InvestClub

Comunitatea investitorilor din România

Se încarcă ultimele articole...

Se încarcă știrile...

Top 5 Cresteri
Simbol Piața Volum Preț Variația
UCM REGS 3,632 0.43 8.54 %
NAPO REGS 5 4.30 7.50 %
H2O REGS 903,910 128.70 4.63 %
CNTE REGS 79 37.80 3.85 %
TUFE REGS 500 0.29 3.60 %
Top 5 Scăderi
Simbol Piața Volum Preț Variația
M REGS 286,710 4.09 -3.54 %
PREH REGS 16 2.90 -3.33 %
SNG REGS 191,632 48.00 -2.93 %
TRP REGS 2,332,829 0.47 -2.40 %
FP REGS 25,824,537 0.51 -2.30 %
Top 5 Volume
Simbol Piața Volum Preț Variația
FP REGS 25,824,537 0.51 -2.30 %
SNP REGS 24,530,337 0.54 -0.46 %
TRP REGS 2,332,829 0.47 -2.40 %
AROBS REGS 1,796,139 0.92 0.98 %
ONE REGS 977,490 0.94 -2.08 %
Investeste Virtual, Castiga Real

Termenul zilei
Piata primara

Piata primara Este acea piata pe care se vand si/sau se cumpara titluri nou emise, permitandu-se astfel finantarea agentilor economici. Este un mijloc de distribuire a titlurilor de catre utilizatorii de fonduri, si de plasament in titluri din partea detinatorilor de fonduri.

Vezi toți termenii



XTB Online Trading
Cursul BNR pentru data 29/11/2023
Moneda Curs
1 EUR 4.9726 RON +0.00 %
1 USD 4.5313 RON -0.23 %
1 GBP 5.7463 RON +0.15 %
1 CHF 5.1634 RON +0.19 %
1 CAD 3.3338 RON -0.28 %
1 AUD 3.0003 RON -0.11 %
1 NOK 0.4252 RON -0.19 %


Statistici site
Total membri 1411
Activi azi 1
Membri online 0