InvestClub

Comunitatea investitorilor din România

Se încarcă ultimele articole...

Se încarcă știrile...

Top 5 Cresteri
Simbol Piața Volum Preț Variația
COMI REGS 397,109 0.01 7.69 %
ELGS REGS 8,152 0.19 7.43 %
CMF REGS 17 5.75 6.48 %
PREB REGS 3,361 2.96 5.71 %
PPL REGS 43 8.60 4.24 %
Top 5 Scăderi
Simbol Piața Volum Preț Variația
STZ REGS 31,015 0.26 -12.75 %
CMCM REGS 43,993 0.78 -10.86 %
UCM REGS 8,182 0.55 -7.56 %
SNO REGS 365 6.85 -7.43 %
NAPO REGS 30 3.60 -7.22 %
Top 5 Volume
Simbol Piața Volum Preț Variația
SNP REGS 7,939,889 0.65 -0.23 %
TRANSI REGS 1,205,347 0.32 -1.53 %
AROBS REGS 756,481 0.96 -0.83 %
FP REGS 573,725 0.49 -0.71 %
COMI REGS 397,109 0.01 7.69 %
Investeste Virtual, Castiga Real

Termenul zilei
Canale de distributie

Canale de distributie Calea prin care informatia este sau ar putea fi facuta publica, iar prin „informatie care ar putea fi facuta publica” se intelege orice informatie la care are, ori poate avea acces un numar mare de persoane.

Vezi toți termenii



XTB - Dreapta JOS
Cursul BNR pentru data 19/03/2024
Moneda Curs
1 EUR 4.9741 RON +0.05 %
1 USD 4.5861 RON +0.54 %
1 GBP 5.8166 RON +0.13 %
1 CHF 5.158 RON -0.09 %
1 CAD 3.3795 RON +0.34 %
1 AUD 2.9868 RON -0.28 %
1 NOK 0.4287 RON -0.51 %


Statistici site
Total membri 1451
Activi azi 1
Membri online 0