Lista de intermediari Fonduri
Fonduri Investiții
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| BT ASSET Management | Achizitionate prin Sucursalele BT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| SAI Broker S.A | Achizitionate prin BRK Financial Group | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| BRD Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BRD | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Raiffeisen Asset Management S.A. | Achizitionate prin Sucursalele Raiffeisen Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Swiss Capital Asset Management | Achizitionate prin Swiss Capital | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| NN Investment Partners | Achizitionate prin Sucursalele ING Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Patria Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele Patria Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Atlas Asset Management | Achizitionate prin Atlas Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Amundi Asset Management | Achizitionate prin Amundi Asset Management Romania | Fonduri de investiti si ETF | Fara beneficii |
| STAR Asset Management | Achizitionate prin STAR Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| SIRA ASSET MANAGEMENT | Achizitionate prin SIRA ASSET MANAGEMENT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Fonduri Pensii
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| BCR Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BCR | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| NN Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare ING Bank | Pilonu II si Pilonul III | Fara beneficii |
| AEGON PENSII | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pionul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| BRD Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BRD | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Raiffeisen Bank | Pilonul III | Fara beneficii |
| BT PENSII ( Fostul CERTINVEST PENSII ) | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pilonul III | Fara beneficii |
| ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor ALLIANZ-ŢIRIAC | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| GENERALI Pensii Private | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor GENERALI | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| METROPOLITAN LIFE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor METROPOLITAN LIFE | Pilonul II | Fara beneficii |
Termenul zilei
Data de emisiune
Data de emisiune – Data de la care incepe sa se acumuleze dobanda corespunzatoare primului cupon pentru o obligatiune sau titlu de stat (data la care a fost emis titlul de stat).
Cursul BNR pentru data 05/08/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.2489 RON -0.02 % |
| 1 USD | 4.548 RON -0.32 % |
| 1 GBP | 6.1244 RON -0.12 % |
| 1 CHF | 5.621 RON -0.17 % |
| 1 CAD | 3.2339 RON -0.50 % |
| 1 AUD | 3.2049 RON +0.00 % |
| 1 NOK | 0.4774 RON -0.46 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Agroland își consolidează modelul integrat: cifră de afaceri de 259,8 milioane de lei (+13%) și producție proprie în creștere cu 92% , 04/09/2026 19:38
- Ce mai e “ieftin” la bursa. 📊 Top-ul MAIOR ARMY Q3/2026 este gata! , 03/09/2026 19:05
- Cum poți câștiga 800 lei testând ING Bank. Cont deschis 100% online cu 0 comisioane și curs valutar avantajos , 01/09/2026 17:08
- ROCA Industry raportează un EBITDA de 43,1 milioane lei în S1 2026 și revine pe profit , 01/09/2026 16:23
- Bursa românească bate toată Europa. Și majoritatea românilor nici nu știu. , 26/08/2026 12:55
Statistici site
| Total membri | 1579 |
| Activi azi | 0 |
| Membri online | 0 |
