Lista de intermediari Fonduri
Fonduri Investiții
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BT ASSET Management | Achizitionate prin Sucursalele BT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
ERSTE Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BCR | Fondurile de investitii se pot achizitiona prin Sucursalele BCCR | Fara beneficii |
SAI Certinvest S.A. | Achizitionate prin Sucursalele BRD, BCR, Banca Transilvania | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
OTP Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele OTP Bank | Fondurile de investitii | Fara beneficii |
SAI Broker S.A | Achizitionate prin BRK Financial Group | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
BRD Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BRD | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Raiffeisen Asset Management S.A. | Achizitionate prin Sucursalele Raiffeisen Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Swiss Capital Asset Management | Achizitionate prin Swiss Capital | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
NN Investment Partners | Achizitionate prin Sucursalele ING Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Patria Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele Patria Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Atlas Asset Management | Achizitionate prin Atlas Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Amundi Asset Management | Achizitionate prin Amundi Asset Management Romania | Fonduri de investiti si ETF | Fara beneficii |
STAR Asset Management | Achizitionate prin STAR Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
SIRA ASSET MANAGEMENT | Achizitionate prin SIRA ASSET MANAGEMENT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Fonduri Pensii
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BCR Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BCR | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
NN Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare ING Bank | Pilonu II si Pilonul III | Fara beneficii |
AEGON PENSII | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pionul II si Pilonul III | Fara beneficii |
BRD Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BRD | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Raiffeisen Bank | Pilonul III | Fara beneficii |
BT PENSII ( Fostul CERTINVEST PENSII ) | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pilonul III | Fara beneficii |
ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor ALLIANZ-ŢIRIAC | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
GENERALI Pensii Private | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor GENERALI | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
METROPOLITAN LIFE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor METROPOLITAN LIFE | Pilonul II | Fara beneficii |

Termenul zilei
Oferta publica de vanzare
Oferta publica de vanzare – Oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minim 100 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei.

Cursul BNR pentru data 28/09/2023
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.9749 RON +0.01 % |
1 USD | 4.7214 RON +0.22 % |
1 GBP | 5.7597 RON +0.68 % |
1 CHF | 5.1471 RON +0.15 % |
1 CAD | 3.5009 RON +0.59 % |
1 AUD | 3.0157 RON +0.41 % |
1 NOK | 0.4407 RON +0.96 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Un nou record: Piaţa de capital din România traversează una dintre cele mai bune perioade din istorie , 27/09/2023 03:25
- Producătorul român de materiale de construcții Teraplast anunță că integrează soluții digitale în fluxul său de procese și își propune să își digitalizeze 80% dintre procesele logistice , 24/09/2023 08:07
- Profit de 17,8 milioane euro pentru MultiversX, compania românească ce stă în spatele criptomonedei Elrond. Al 3-lea cel mai mare profit din județ, după Romgaz și Transgaz , 24/09/2023 07:42
- Rețeaua de socializare și responsabilizare socială Homeland, în versiunea beta , 22/09/2023 00:54
- Primul startup de crypto acceptat în cohorta Scaleups de la InnovX-BCR - Tokero , 20/09/2023 17:52
Statistici site
Total membri | 1390 |
Activi azi | 2 |
Membri online | 0 |