Lista de intermediari Fonduri
Fonduri Investiții
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| BT ASSET Management | Achizitionate prin Sucursalele BT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| ERSTE Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BCR | Fondurile de investitii se pot achizitiona prin Sucursalele BCCR | Fara beneficii |
| SAI Certinvest S.A. | Achizitionate prin Sucursalele BRD, BCR, Banca Transilvania | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| OTP Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele OTP Bank | Fondurile de investitii | Fara beneficii |
| SAI Broker S.A | Achizitionate prin BRK Financial Group | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| BRD Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BRD | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Raiffeisen Asset Management S.A. | Achizitionate prin Sucursalele Raiffeisen Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Swiss Capital Asset Management | Achizitionate prin Swiss Capital | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| NN Investment Partners | Achizitionate prin Sucursalele ING Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Patria Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele Patria Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Atlas Asset Management | Achizitionate prin Atlas Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Amundi Asset Management | Achizitionate prin Amundi Asset Management Romania | Fonduri de investiti si ETF | Fara beneficii |
| STAR Asset Management | Achizitionate prin STAR Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| SIRA ASSET MANAGEMENT | Achizitionate prin SIRA ASSET MANAGEMENT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Fonduri Pensii
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| BCR Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BCR | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| NN Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare ING Bank | Pilonu II si Pilonul III | Fara beneficii |
| AEGON PENSII | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pionul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| BRD Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BRD | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Raiffeisen Bank | Pilonul III | Fara beneficii |
| BT PENSII ( Fostul CERTINVEST PENSII ) | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pilonul III | Fara beneficii |
| ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor ALLIANZ-ŢIRIAC | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| GENERALI Pensii Private | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor GENERALI | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| METROPOLITAN LIFE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor METROPOLITAN LIFE | Pilonul II | Fara beneficii |
Termenul zilei
Venituri extraordinare
Veniturile extraordinare, numite si venituri exceptionale, sunt rezultate din evenimente sau tranzactii ce nu sunt asteptate sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat. Veniturile extraordinare provin din:
- Venituri exceptionale din operatii de gestiune: In acest caz fiind vorba de operatiuni cu caracter exceptional ce se refera la activitatea de exploatare a intreprinderii (exemplu: primirea de donatii de active circulante, venituri din despagubiri si penalitati sau alte venituri exceptionale din operatii de gestiune)
- Venituri exceptionale din operatii de capital: Acestea se refera la veniturile obtinute din vanzarea activelor imobilizate, exclusiv TVA, subventiile pentru investitii virate la rezultatul exercitiului.
- Venituri exceptionale din provizioane: Reprezinta venituri extraordinare din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli cu caracter exceptional, venituri din provizioane pentru depreciere sau provizioane reglementate.
Cursul BNR pentru data 14/11/2025
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.0847 RON +0.02 % |
| 1 USD | 4.3768 RON -0.03 % |
| 1 GBP | 5.7545 RON -0.07 % |
| 1 CHF | 5.5259 RON +0.41 % |
| 1 CAD | 3.1177 RON -0.36 % |
| 1 AUD | 2.8534 RON -0.79 % |
| 1 NOK | 0.4344 RON -0.28 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Dezvoltarea fondurilor de tip ETF , 11/11/2025 15:06
- eToro lansează abonamentul eToro Club, oferind acces la beneficiile nivelului Platinum , 11/11/2025 03:11
- Consiliul de Administrație al TeraPlast, desemnat „Board of the Year 2025” la Future of Boards Awards Gala , 11/11/2025 01:14
- Loto 6/49: Premiu uriaș de 10 milioane de euro câștigați cu un bilet online de doar 12 lei la Loteria Română , 09/11/2025 21:54
- Tranzacție surpriză cu acțiuni ROCA Industry: preț cu 49% peste nivelul pieței , 01/11/2025 14:34
Statistici site
| Total membri | 1545 |
| Activi azi | 0 |
| Membri online | 0 |
