Lista de intermediari Fonduri
Fonduri Investiții
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BT ASSET Management | Achizitionate prin Sucursalele BT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
ERSTE Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BCR | Fondurile de investitii se pot achizitiona prin Sucursalele BCCR | Fara beneficii |
SAI Certinvest S.A. | Achizitionate prin Sucursalele BRD, BCR, Banca Transilvania | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
OTP Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele OTP Bank | Fondurile de investitii | Fara beneficii |
SAI Broker S.A | Achizitionate prin BRK Financial Group | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
BRD Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BRD | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Raiffeisen Asset Management S.A. | Achizitionate prin Sucursalele Raiffeisen Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Swiss Capital Asset Management | Achizitionate prin Swiss Capital | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
NN Investment Partners | Achizitionate prin Sucursalele ING Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Patria Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele Patria Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Atlas Asset Management | Achizitionate prin Atlas Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Amundi Asset Management | Achizitionate prin Amundi Asset Management Romania | Fonduri de investiti si ETF | Fara beneficii |
STAR Asset Management | Achizitionate prin STAR Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
SIRA ASSET MANAGEMENT | Achizitionate prin SIRA ASSET MANAGEMENT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Fonduri Pensii
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BCR Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BCR | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
NN Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare ING Bank | Pilonu II si Pilonul III | Fara beneficii |
AEGON PENSII | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pionul II si Pilonul III | Fara beneficii |
BRD Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BRD | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Raiffeisen Bank | Pilonul III | Fara beneficii |
BT PENSII ( Fostul CERTINVEST PENSII ) | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pilonul III | Fara beneficii |
ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor ALLIANZ-ŢIRIAC | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
GENERALI Pensii Private | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor GENERALI | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
METROPOLITAN LIFE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor METROPOLITAN LIFE | Pilonul II | Fara beneficii |
Termenul zilei
Lichiditatea
Lichiditatea – Este data de usurinta cu care un investitor poate sa-si transforme investitia in numerar. Lichiditatea garanteaza functionarea continua a pietei, fiind o conditie pentru realizarea fara intreruperi sau distorsiuni al circuitului economic de ansamblu. Piata lichida este acea piata recunoscuta de A.S.F./C.N.V.M. in care valoarea actualizata a unei valori mobiliare poate fi determinata, iar plata pentru valoarea mobiliara tranzactionata poate fi incasata prompt si in conditii de siguranta.
Cursul BNR pentru data 14/10/2024
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.9744 RON -0.02 % |
1 USD | 4.5501 RON +0.07 % |
1 GBP | 5.9421 RON -0.03 % |
1 CHF | 5.2933 RON -0.21 % |
1 CAD | 3.2998 RON -0.09 % |
1 AUD | 3.0618 RON -0.04 % |
1 NOK | 0.4232 RON -0.19 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 14-18 octombrie 2024 , 13/10/2024 21:02
- 5 pași de urmat când investești prima oară la bursă , 10/10/2024 11:32
- TeraPlast preia 70% din capitalul social al companiei Optiplast, al treilea cel mai mare producator de ambalaje flexibile din Croația , 09/10/2024 18:17
- Scroll (SCR) se listează pe Binance Launchpool. V-ati pus BNB-ul la treaba? , 09/10/2024 15:58
- ETF BET Patria – Tradeville primeste premiul pentru "Cel mai performant fond de actiuni locale in ultimii 3 ani" , 01/10/2024 11:30
Statistici site
Total membri | 1483 |
Activi azi | 0 |
Membri online | 0 |