Lista de intermediari Fonduri
Fonduri Investiții
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BT ASSET Management | Achizitionate prin Sucursalele BT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
ERSTE Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BCR | Fondurile de investitii se pot achizitiona prin Sucursalele BCCR | Fara beneficii |
SAI Certinvest S.A. | Achizitionate prin Sucursalele BRD, BCR, Banca Transilvania | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
OTP Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele OTP Bank | Fondurile de investitii | Fara beneficii |
SAI Tradeville Asset Management SA | Achizitionate prin TradeVille | Fonduri de investitii si ETF | Fara beneficii |
SAI Broker S.A | Achizitionate prin BRK Financial Group | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
BRD Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BRD | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Raiffeisen Asset Management S.A. | Achizitionate prin Sucursalele Raiffeisen Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Swiss Capital Asset Management | Achizitionate prin Swiss Capital | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
NN Investment Partners | Achizitionate prin Sucursalele ING Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Patria Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele Patria Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Atlas Asset Management | Achizitionate prin Atlas Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Amundi Asset Management | Achizitionate prin Amundi Asset Management Romania | Fonduri de investiti si ETF | Fara beneficii |
STAR Asset Management | Achizitionate prin STAR Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
SIRA ASSET MANAGEMENT | Achizitionate prin SIRA ASSET MANAGEMENT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Fonduri Pensii
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BCR Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BCR | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
NN Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare ING Bank | Pilonu II si Pilonul III | Fara beneficii |
AEGON PENSII | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pionul II si Pilonul III | Fara beneficii |
BRD Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BRD | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Raiffeisen Bank | Pilonul III | Fara beneficii |
BT PENSII ( Fostul CERTINVEST PENSII ) | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pilonul III | Fara beneficii |
ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor ALLIANZ-ŢIRIAC | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
GENERALI Pensii Private | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor GENERALI | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
METROPOLITAN LIFE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor METROPOLITAN LIFE | Pilonul II | Fara beneficii |

Termenul zilei
Free float
Free float – Reprezentand distribuirea publica de actiuni, care se calculeaza ca raport intre numarul de actiuni distribuite public si numarul total de actiuni emise si care sunt disponibile in mod liber, apartinand unui anumit emitent.

Cursul BNR pentru data 25/02/2021
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.8725 RON -0.04 % |
1 USD | 3.9845 RON -0.64 % |
1 GBP | 5.6427 RON -0.51 % |
1 CHF | 4.4025 RON -0.44 % |
1 CAD | 3.1929 RON +0.12 % |
1 AUD | 3.1869 RON +0.42 % |
1 NOK | 0.4787 RON +0.78 % |
Ultimele 5 articole publicate
- În ce investesc la bursă în această săptămâna pe WallStreet: 22-26 februarie 2021 , 24/02/2021 19:24
- Norofert raportatează pentru 2020 o cifră de afaceri în creștere cu 64% și un profit net în creștere cu 36% , 23/02/2021 20:13
- Exchange Live 2.0 Un nou terminal pentru date in timp real creat de BVB pentru investitori , 22/02/2021 16:32
- Gazduirea web, piatra de temelie in deschiderea unei afaceri online , 19/02/2021 19:47
- Update – evoluţii, Fair Value, poziţii – Wix, AT&T, Facebook, Alphabet, Lockheed Martin, Riot Blockchain , 19/02/2021 14:58
Statistici site
Total membri | 751 |
Activi azi | 24 |
Membri online | 3 |