Lista de intermediari Fonduri
Fonduri Investiții
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BT ASSET Management | Achizitionate prin Sucursalele BT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
ERSTE Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BCR | Fondurile de investitii se pot achizitiona prin Sucursalele BCCR | Fara beneficii |
SAI Certinvest S.A. | Achizitionate prin Sucursalele BRD, BCR, Banca Transilvania | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
OTP Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele OTP Bank | Fondurile de investitii | Fara beneficii |
SAI Broker S.A | Achizitionate prin BRK Financial Group | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
BRD Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BRD | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Raiffeisen Asset Management S.A. | Achizitionate prin Sucursalele Raiffeisen Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Swiss Capital Asset Management | Achizitionate prin Swiss Capital | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
NN Investment Partners | Achizitionate prin Sucursalele ING Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Patria Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele Patria Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Atlas Asset Management | Achizitionate prin Atlas Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Amundi Asset Management | Achizitionate prin Amundi Asset Management Romania | Fonduri de investiti si ETF | Fara beneficii |
STAR Asset Management | Achizitionate prin STAR Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
SIRA ASSET MANAGEMENT | Achizitionate prin SIRA ASSET MANAGEMENT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Fonduri Pensii
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BCR Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BCR | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
NN Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare ING Bank | Pilonu II si Pilonul III | Fara beneficii |
AEGON PENSII | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pionul II si Pilonul III | Fara beneficii |
BRD Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BRD | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Raiffeisen Bank | Pilonul III | Fara beneficii |
BT PENSII ( Fostul CERTINVEST PENSII ) | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pilonul III | Fara beneficii |
ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor ALLIANZ-ŢIRIAC | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
GENERALI Pensii Private | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor GENERALI | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
METROPOLITAN LIFE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor METROPOLITAN LIFE | Pilonul II | Fara beneficii |

Termenul zilei
Data cupon
Data cupon – Ziua calendaristica la care devine exigibila obligatia Emitentului de a efectua plata unui cupon si/sau a unei cote-parti din principal (sau valoare nominala, in cazul titlurilor de stat) catre proprietarii de obligatiuni sau catre proprietarii de titluri de stat, la data de referinta (corespunzatoare unei obligatiuni sau unui titlu de stat) stabilita pentru cuponul respectiv.

Cursul BNR pentru data 16/07/2025
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 5.0722 RON -0.15 % |
1 USD | 4.3658 RON +0.42 % |
1 GBP | 5.8473 RON -0.05 % |
1 CHF | 5.4475 RON -0.26 % |
1 CAD | 3.182 RON +0.19 % |
1 AUD | 2.8462 RON -0.32 % |
1 NOK | 0.4246 RON -0.82 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, achiziționează Praktiker Hellas în Grecia , 16/07/2025 20:05
- Cluj Napoca, acest Silicon Valley al prețurilor imobiliare din Estul Europei , 16/07/2025 02:33
- Nvidia atinge o valoare record de piață de 4 trilioane de dolari , 16/07/2025 02:19
- Performantele ETF BET Patria – Tradeville atrag un numar in crestere de persoane , 16/07/2025 01:57
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 2-6 mai 2025 , 14/07/2025 00:23
Statistici site
Total membri | 1526 |
Activi azi | 0 |
Membri online | 0 |