Lista de intermediari Fonduri
Fonduri Investiții
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| BT ASSET Management | Achizitionate prin Sucursalele BT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| ERSTE Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BCR | Fondurile de investitii se pot achizitiona prin Sucursalele BCCR | Fara beneficii |
| SAI Certinvest S.A. | Achizitionate prin Sucursalele BRD, BCR, Banca Transilvania | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| OTP Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele OTP Bank | Fondurile de investitii | Fara beneficii |
| SAI Broker S.A | Achizitionate prin BRK Financial Group | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| BRD Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BRD | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Raiffeisen Asset Management S.A. | Achizitionate prin Sucursalele Raiffeisen Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Swiss Capital Asset Management | Achizitionate prin Swiss Capital | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| NN Investment Partners | Achizitionate prin Sucursalele ING Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Patria Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele Patria Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Atlas Asset Management | Achizitionate prin Atlas Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| Amundi Asset Management | Achizitionate prin Amundi Asset Management Romania | Fonduri de investiti si ETF | Fara beneficii |
| STAR Asset Management | Achizitionate prin STAR Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
| SIRA ASSET MANAGEMENT | Achizitionate prin SIRA ASSET MANAGEMENT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Fonduri Pensii
| Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
|---|---|---|---|
| BCR Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BCR | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| NN Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare ING Bank | Pilonu II si Pilonul III | Fara beneficii |
| AEGON PENSII | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pionul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| BRD Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BRD | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Raiffeisen Bank | Pilonul III | Fara beneficii |
| BT PENSII ( Fostul CERTINVEST PENSII ) | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pilonul III | Fara beneficii |
| ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor ALLIANZ-ŢIRIAC | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| GENERALI Pensii Private | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor GENERALI | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
| METROPOLITAN LIFE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor METROPOLITAN LIFE | Pilonul II | Fara beneficii |
Termenul zilei
Piata primara
Piata primara – Este acea piata pe care se vand si/sau se cumpara titluri nou emise, permitandu-se astfel finantarea agentilor economici. Este un mijloc de distribuire a titlurilor de catre utilizatorii de fonduri, si de plasament in titluri din partea detinatorilor de fonduri.
Cursul BNR pentru data 10/03/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.0955 RON -0.05 % |
| 1 USD | 4.3795 RON -0.72 % |
| 1 GBP | 5.8894 RON +0.13 % |
| 1 CHF | 5.6388 RON -0.41 % |
| 1 CAD | 3.2263 RON -0.99 % |
| 1 AUD | 3.1137 RON +0.65 % |
| 1 NOK | 0.4562 RON -0.20 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 9 – 13 martie 2026 , 09/03/2026 23:43
- Patria Asset Management va fi preluata de BRD Asset Management , 09/03/2026 21:14
- ETF BET Patria - Tradeville, cel mare ETF din România, a depășit valoarea de 1 miliard de lei în active totale , 05/03/2026 21:57
- ROCA Industry: Cifră de afaceri la nivel consolidat de 629,6 milioane lei în 2025, creştere de 19% planificată în 2026 , 04/03/2026 14:39
- Perspective macroeconomice și geo-strategice cu privire la recalibrarea modelului de creștere economică a României în contextul noii normalități , 28/02/2026 19:18
Statistici site
| Total membri | 1559 |
| Activi azi | 1 |
| Membri online | 0 |
