Lista de intermediari Fonduri
Fonduri Investiții
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BT ASSET Management | Achizitionate prin Sucursalele BT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
ERSTE Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BCR | Fondurile de investitii se pot achizitiona prin Sucursalele BCCR | Fara beneficii |
SAI Certinvest S.A. | Achizitionate prin Sucursalele BRD, BCR, Banca Transilvania | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
OTP Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele OTP Bank | Fondurile de investitii | Fara beneficii |
SAI Broker S.A | Achizitionate prin BRK Financial Group | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
BRD Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele BRD | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Raiffeisen Asset Management S.A. | Achizitionate prin Sucursalele Raiffeisen Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Swiss Capital Asset Management | Achizitionate prin Swiss Capital | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
NN Investment Partners | Achizitionate prin Sucursalele ING Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Patria Asset Management | Achizitionate prin Sucursalele Patria Bank | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Atlas Asset Management | Achizitionate prin Atlas Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Amundi Asset Management | Achizitionate prin Amundi Asset Management Romania | Fonduri de investiti si ETF | Fara beneficii |
STAR Asset Management | Achizitionate prin STAR Asset Management | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
SIRA ASSET MANAGEMENT | Achizitionate prin SIRA ASSET MANAGEMENT | Fonduri de investitii | Fara beneficii |
Fonduri Pensii
Denumire | Locatie | Servicii | Beneficii |
---|---|---|---|
BCR Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BCR | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
NN Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare ING Bank | Pilonu II si Pilonul III | Fara beneficii |
AEGON PENSII | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pionul II si Pilonul III | Fara beneficii |
BRD Pensii | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare BRD | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Raiffeisen Bank | Pilonul III | Fara beneficii |
BT PENSII ( Fostul CERTINVEST PENSII ) | Actele de adeziune se pot semna in cadrul unitatilor bancare Banca Transilvania | Pilonul III | Fara beneficii |
ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor ALLIANZ-ŢIRIAC | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
GENERALI Pensii Private | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor GENERALI | Pilonul II si Pilonul III | Fara beneficii |
METROPOLITAN LIFE | Actele de adeziune se pot semna in cadrul sediilor METROPOLITAN LIFE | Pilonul II | Fara beneficii |

Termenul zilei
Specificatii sau Specificatii de Contract
Specificatii sau Specificatii de Contract – Reprezinta setul de clauze standardizate, cum ar fi: simbolul, activul suport, multiplicatorul, cotatia, pasul de cotare, lunile de scadenta, data scadentei, pretul zilnic de decontare, pretul final de decontare, etc. specificatii aprobate de BVB si inregistrate la A.S.F./C.N.V.M.

Cursul BNR pentru data 25/04/2025
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.9774 RON +0.00 % |
1 USD | 4.3833 RON +0.23 % |
1 GBP | 5.8304 RON +0.21 % |
1 CHF | 5.2813 RON -0.33 % |
1 CAD | 3.1559 RON -0.08 % |
1 AUD | 2.7957 RON +0.20 % |
1 NOK | 0.4191 RON -0.10 % |
Ultimele 5 articole publicate
- North Bucharest Investments lansează divizia de închirieri , 24/04/2025 13:12
- Investiții în condiții de incertitudine. Cum să acționăm într-o lume volatilă? , 11/04/2025 00:44
- Google cumpără Wiz pentru 32 de miliarde de dolari. Cea mai mare achiziție din istoria sa! , 25/03/2025 12:05
- Cele mai aşteptate IPO-uri din 2025. Ce companii s-ar putea lista pe bursă anul acesta? , 25/03/2025 09:15
- Bursa de Valori Bucureşti a lansat o secţiune de educaţie financiară pentru investitorii de retail pe platforma BVB Research Hub , 25/03/2025 09:04
Statistici site
Total membri | 1509 |
Activi azi | 1 |
Membri online | 1 |