Cursul BNR pentru data de 14/10/2024
1 AED | 1.2388 RON +0.06 % |
1 AUD | 3.0618 RON -0.04 % |
1 BGN | 2.5433 RON -0.02 % |
1 BRL | 0.8108 RON -0.44 % |
1 CAD | 3.2998 RON -0.09 % |
1 CHF | 5.2933 RON -0.21 % |
1 CNY | 0.6427 RON -0.11 % |
1 CZK | 0.1969 RON +0.15 % |
1 DKK | 0.6667 RON -0.01 % |
1 EGP | 0.0937 RON +0.11 % |
1 EUR | 4.9744 RON -0.02 % |
1 GBP | 5.9421 RON -0.03 % |
1 HKD | 0.5859 RON +0.12 % |
100 HUF | 1.2427 RON +0.12 % |
100 IDR | 0.0292 RON +0.00 % |
1 ILS | 1.2101 RON +0.30 % |
1 INR | 0.0541 RON +0.00 % |
100 ISK | 3.3318 RON -0.28 % |
100 JPY | 3.0465 RON -0.22 % |
100 KRW | 0.3352 RON -0.42 % |
1 MDL | 0.2574 RON +0.00 % |
1 MXN | 0.2364 RON +1.03 % |
1 MYR | 1.0594 RON -0.14 % |
1 NOK | 0.4232 RON -0.19 % |
1 NZD | 2.7703 RON +0.01 % |
1 PHP | 0.0792 RON -0.38 % |
1 PLN | 1.1602 RON +0.09 % |
1 RSD | 0.0425 RON +0.00 % |
1 RUB | 0.0473 RON -0.21 % |
1 SEK | 0.4377 RON -0.02 % |
1 SGD | 3.4836 RON +0.04 % |
1 THB | 0.1371 RON +0.59 % |
1 TRY | 0.1329 RON +0.23 % |
1 UAH | 0.1104 RON +0.00 % |
1 USD | 4.5501 RON +0.07 % |
1 XAU | 388.9505 RON +0.87 % |
1 XDR | 6.0868 RON -0.01 % |
1 ZAR | 0.2604 RON -0.04 % |
Termenul zilei
Lichiditatea
Lichiditatea – Este data de usurinta cu care un investitor poate sa-si transforme investitia in numerar. Lichiditatea garanteaza functionarea continua a pietei, fiind o conditie pentru realizarea fara intreruperi sau distorsiuni al circuitului economic de ansamblu. Piata lichida este acea piata recunoscuta de A.S.F./C.N.V.M. in care valoarea actualizata a unei valori mobiliare poate fi determinata, iar plata pentru valoarea mobiliara tranzactionata poate fi incasata prompt si in conditii de siguranta.
Cursul BNR pentru data 14/10/2024
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.9744 RON -0.02 % |
1 USD | 4.5501 RON +0.07 % |
1 GBP | 5.9421 RON -0.03 % |
1 CHF | 5.2933 RON -0.21 % |
1 CAD | 3.2998 RON -0.09 % |
1 AUD | 3.0618 RON -0.04 % |
1 NOK | 0.4232 RON -0.19 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 14-18 octombrie 2024 , 13/10/2024 21:02
- 5 pași de urmat când investești prima oară la bursă , 10/10/2024 11:32
- TeraPlast preia 70% din capitalul social al companiei Optiplast, al treilea cel mai mare producator de ambalaje flexibile din Croația , 09/10/2024 18:17
- Scroll (SCR) se listează pe Binance Launchpool. V-ati pus BNB-ul la treaba? , 09/10/2024 15:58
- ETF BET Patria – Tradeville primeste premiul pentru "Cel mai performant fond de actiuni locale in ultimii 3 ani" , 01/10/2024 11:30
Statistici site
Total membri | 1483 |
Activi azi | 1 |
Membri online | 1 |