| Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
| FORAJ SONDE SA CRAIOVA | FOSB | 0.003583 | 0.56 % | AeRO | AeRO Standard | 29/07/2025 | 20/08/2025 | 01/09/2025 | 18/09/2025 | 17/09/2025 | 26/09/2025 |
| CONCAS SA BUZAU | CONK | 7.7101 | 29.65 % | AeRO | AeRO Standard | 20/08/2025 | 19/09/2025 | 29/09/2025 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 03/11/2025 |
| SIFI CLUJ RETAIL SA BUCURESTI | ARCU | 1.52 | 38.78 % | AeRO | AeRO Standard | 27/08/2025 | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 16/10/2025 | 27/10/2025 |
| COMELF S.A. | CMF | 0.223 | 5.47 % | BVB | Standard | 04/09/2025 | - | 10/10/2025 | 28/10/2025 | 27/10/2025 | 14/11/2025 |
| S.P.I.T. BUCOVINA SA SUCEAVA | SPTU | 0.15 | 5.14 % | AeRO | AeRO Standard | 28/08/2025 | 19/09/2025 | 02/10/2025 | 17/10/2025 | 16/10/2025 | 28/10/2025 |
| PRACTIC SA BUCURESTI | PRBU | 94.154329 | 6.32 % | AeRO | AeRO Standard | 17/09/2025 | 10/10/2025 | 20/10/2025 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | 20/11/2025 |
| PRODVINALCO S.A. | VAC | 0.4128 | 5.98 % | AeRO | AeRO Premium | 14/10/2025 | 10/11/2025 | 18/11/2025 | 05/12/2025 | 04/12/2025 | 19/12/2025 |
| AVICOLA SA SLOBOZIA | AVSL | 2.46 | 6.54 % | AeRO | AeRO Standard | 23/10/2025 | 14/11/2025 | 24/11/2025 | 11/12/2025 | 10/12/2025 | 17/12/2025 |
| FORAJ SONDE SA VIDELE | FOJE | 3.712 | 11.49 % | AeRO | AeRO Standard | 07/11/2025 | - | 16/12/2025 | 13/01/2026 | 12/01/2026 | 30/01/2026 |
| FORAJ SONDE SA VIDELE | FOJE | 2.6174 | 8.10 % | AeRO | AeRO Standard | 23/12/2025 | - | 28/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2026 | 30/01/2026 |
| PRACTIC SA BUCURESTI | PRBU | 30.944463 | 2.08 % | AeRO | AeRO Standard | 17/02/2026 | - | 23/03/2026 | 08/04/2026 | 07/04/2026 | 30/04/2026 |
| STAR RESIDENCE INVEST S.A. | REIT | 0.038459 | 16.87 % | AeRO | AeRO Premium | 23/02/2026 | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 17/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 |
| ALCOM SA TIMISOARA | ALCQ | 2.8783 | 7.02 % | AeRO | AeRO Standard | 26/02/2026 | - | 02/04/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 20/05/2026 |
| MACOFIL SA TG. JIU | MACO | 1 | 4.69 % | AeRO | AeRO Standard | 05/03/2026 | 24/03/2026 | 07/04/2026 | 07/05/2026 | 06/05/2026 | 25/05/2026 |
| SCUT SA BACAU | SCBC | 4 | 8.97 % | AeRO | AeRO Standard | 09/03/2026 | 02/04/2026 | 14/04/2026 | 11/05/2026 | 08/05/2026 | 29/05/2026 |
| BERMAS S.A. | BRM | 0.07 | 2.97 % | BVB | Standard | 12/03/2026 | - | 17/04/2026 | 20/07/2026 | 17/07/2026 | 10/08/2026 |
Termenul zilei
Actionar
Actionar – Investitor institutional sau persoana fizica ce detine minimum o actiune comuna sau preferentiala a unei companii.
Cursul BNR pentru data 21/04/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.0988 RON +0.00 % |
| 1 USD | 4.3365 RON +0.31 % |
| 1 GBP | 5.8563 RON +0.10 % |
| 1 CHF | 5.5603 RON +0.61 % |
| 1 CAD | 3.1746 RON +0.43 % |
| 1 AUD | 3.1013 RON +0.02 % |
| 1 NOK | 0.4646 RON +0.63 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Cris-Tim propune acționarilor dividende de 77,6 mil. lei pentru 2025, echivalentul a 0,96 lei brut pe acţiune , 17/04/2026 00:01
- Grupul Agroland T1 2026: creșteri de +40% în volum și +25% în preț mediu pentru ouăle de consum și evoluții pozitive la nivelul Diviziilor Agribusiness și Retail , 16/04/2026 23:28
- Viitorul fondurilor de investitii , 16/04/2026 05:19
- Grupul Agroland, controlat de Horia Cardoş, continuă investiţiile în retail, estimând deschiderea a 15-20 de magazine MEGA pe an, până la atingerea pragului de 300 de unităţi în 2028 , 16/04/2026 02:57
- Leonardo BADEA, Prim-viceguvernator BNR: Modernizarea Romaniei prin integrare si convergenta , 09/04/2026 02:56
Statistici site
| Total membri | 1566 |
| Activi azi | 0 |
| Membri online | 0 |
