Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
REVA SA SIMERIA | REVA | 6.701582 | 67.28 % | AeRO | AeRO Standard | 03/12/2021 | 31/12/2021 | 12/01/2022 | 18/02/2022 | 17/02/2022 | 02/03/2022 |
OMV PETROM S.A. | SNP | 0.045 | 9.05 % | BVB | Premium | 14/06/2022 | - | 26/07/2022 | 11/08/2022 | 10/08/2022 | 02/09/2022 |
DIGI COMMUNICATIONS N.V. | DIGI | 0.85 | 2.40 % | BVB | Int'l | 01/09/2022 | - | 01/09/2022 | 14/09/2022 | 13/09/2022 | 28/09/2022 |
PRACTIC SA BUCURESTI | PRBU | 17.6 | 1.26 % | AeRO | AeRO Standard | 10/08/2022 | 09/09/2022 | 20/09/2022 | 07/10/2022 | 06/10/2022 | 28/10/2022 |
CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | CRC | 0.131187 | 0.67 % | BVB | Standard | 19/09/2022 | - | 16/09/2022 | 03/10/2022 | 30/09/2022 | 21/10/2022 |
ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 0.013 | 1.35 % | BVB | Premium | 24/08/2022 | - | 28/09/2022 | 18/10/2022 | 17/10/2022 | 03/11/2022 |
AQUILA PART PROD COM | AQ | 0.02632 | 3.68 % | BVB | Premium | 20/09/2022 | - | 24/10/2022 | 17/11/2022 | 16/11/2022 | 08/12/2022 |
FORAJ SONDE SA CRAIOVA | FOSB | 0.01486 | 7.43 % | AeRO | AeRO Standard | 06/10/2022 | 26/10/2022 | 09/11/2022 | 24/11/2022 | 23/11/2022 | 09/12/2022 |
CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | CRC | 0.416519 | 2.14 % | BVB | Standard | 07/11/2022 | - | 28/11/2022 | 16/12/2022 | 15/12/2022 | 29/12/2022 |
METAL LEMN SA CRAIOVA | MELE | 0.5 | 0.67 % | AeRO | AeRO Standard | 20/12/2022 | 09/01/2023 | 31/01/2023 | 22/02/2023 | 21/02/2023 | 14/03/2023 |
ARO-PALACE SA BRASOV | ARO | 0.02 | 5.71 % | AeRO | AeRO Standard | 15/02/2023 | 08/03/2023 | 20/03/2023 | 05/04/2023 | 04/04/2023 | 18/04/2023 |
PRACTIC SA BUCURESTI | PRBU | 20 | 1.43 % | AeRO | AeRO Standard | 15/02/2023 | - | 21/03/2023 | 06/04/2023 | 05/04/2023 | 28/04/2023 |
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV | TSLA | 0.00478 | 8.03 % | AeRO | AeRO Premium | 16/03/2023 | - | 06/04/2023 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 28/06/2023 |
BERMAS S.A. | BRM | 0.068 | 2.74 % | BVB | Standard | 06/03/2023 | - | 07/04/2023 | 27/07/2023 | 26/07/2023 | 17/08/2023 |
COMELF S.A. | CMF | 0.18 | 7.32 % | BVB | Standard | 03/03/2023 | - | 11/04/2023 | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 10/05/2023 |
MACOFIL SA TG. JIU | MACO | 1 | 5.00 % | AeRO | AeRO Standard | 07/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 26/05/2023 |
SCUT SA BACAU | SCBC | 3 | 12.82 % | AeRO | AeRO Standard | 07/03/2023 | 31/03/2023 | 11/04/2023 | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 |
AIR CLAIM | CLAIM | 0.15 | 3.57 % | AeRO | AeRO Premium | 07/03/2023 | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 12/05/2023 |
ARTEGO SA | ARTE | 0.86956 | 6.12 % | BVB | Standard | 19/04/2023 | - | 12/04/2023 | 10/05/2023 | 09/05/2023 | 31/05/2023 |
TURISM FELIX S.A. | TUFE | 0.0087 | 2.98 % | BVB | Standard | 10/03/2023 | - | 20/04/2023 | 08/09/2023 | 07/09/2023 | 28/09/2023 |
FARMACEUTICA REMEDIA SA | RMAH | 0.05 | 7.58 % | BVB | Standard | 15/03/2023 | - | 20/04/2023 | 06/09/2023 | 05/09/2023 | 21/09/2023 |
CONFECTII VASLUI SA VASLUI | COVB | 0.00286 | 1.00 % | AeRO | AeRO Standard | 14/03/2023 | 12/04/2023 | 20/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 31/05/2023 |
AEROSTAR S.A. | ARS | 0.18 | 2.34 % | BVB | Standard | 17/03/2023 | - | 20/04/2023 | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 31/05/2023 |
SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA | SEOL | 0.160682 | 8.93 % | AeRO | AeRO Standard | 17/03/2023 | - | 24/04/2023 | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 18/10/2023 |
FONDUL PROPRIETATEA | FP | 0.05 | 2.46 % | BVB | Premium | 28/02/2023 | - | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 06/06/2023 |
CI-CO SA | CICO | 1.218 | 4.95 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | - | 24/04/2023 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 23/06/2023 |
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | TRANSI | 0.014 | 4.76 % | BVB | Premium | 20/03/2023 | - | 24/04/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 23/06/2023 |
SAFETECH INNOVATIONS S.A. | SAFE | 0.03 | 0.99 % | BVB | Standard | 22/03/2023 | - | 24/04/2023 | 23/06/2023 | 22/06/2023 | 10/07/2023 |
ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 0.01 | 1.04 % | BVB | Premium | 22/03/2023 | - | 25/04/2023 | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 30/05/2023 |
OMV PETROM S.A. | SNP | 0.0375 | 7.54 % | BVB | Premium | 02/02/2023 | - | 26/04/2023 | 15/05/2023 | 12/05/2023 | 07/06/2023 |
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | ALU | 0.2 | 10.96 % | BVB | Standard | 23/03/2023 | - | 26/04/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 15/06/2023 |
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | SNN | 4.254074 | 8.26 % | BVB | Premium | 17/03/2023 | - | 26/04/2023 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 23/06/2023 |
MECANICA CODLEA SA | MEOY | 0.002568 | 2.57 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 12/04/2023 | 25/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 26/05/2023 |
IAR SA BRASOV | IARV | 0.291 | 2.36 % | BVB | Standard | 21/03/2023 | - | 27/04/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | 06/07/2023 |
ROMCARBON SA | ROCE | 0.05 | 12.50 % | BVB | Standard | 21/03/2023 | - | 27/04/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 15/06/2023 |
S.C AAGES S.A. | AAG | 0.3 | 9.15 % | BVB | Standard | 22/02/2023 | - | 26/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 09/06/2023 |
CONPET SA | COTE | 6.873805 | 9.68 % | BVB | Premium | 23/03/2023 | - | 27/04/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 15/06/2023 |
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA | TBK | 2 | 10.05 % | BVB | Standard | 22/03/2023 | - | - | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 15/06/2023 |
PRODVINALCO S.A. | VAC | 0.2858 | 4.84 % | AeRO | AeRO Premium | 23/03/2023 | 18/04/2023 | 26/04/2023 | 15/05/2023 | 12/05/2023 | 29/05/2023 |
ROMNAV SA BRAILA | BRNA | 4.5316 | 7.55 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 18/04/2023 | 26/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 30/05/2023 |
OIL TERMINAL S.A. | OIL | 0.00318 | 2.74 % | BVB | Standard | 22/03/2023 | - | 27/04/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 07/06/2023 |
SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA MANGALIA | STNM | 0.002962 | 0.03 % | AeRO | AeRO Standard | 13/03/2023 | 12/04/2023 | 26/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 09/06/2023 |
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. | SEOM | 0.67 | 48.91 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 31/05/2023 |
FORAJ SONDE SA CRAIOVA | FOSB | 0.014 | 7.00 % | AeRO | AeRO Standard | 27/03/2023 | 18/04/2023 | 28/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 26/05/2023 |
COMPA S. A. | CMP | 0.0023 | 0.50 % | BVB | Standard | 10/03/2023 | - | 26/04/2023 | 23/05/2023 | 22/05/2023 | 15/06/2023 |
COMCEREAL SA BOTOSANI | CBOT | 1.86 | 9.69 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 12/04/2023 | 26/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 07/06/2023 |
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. | TTS | 0.55 | 4.06 % | BVB | Premium | 27/03/2023 | - | 28/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 16/06/2023 |
CONNECTIONS CONSULT | CC | 0.1576 | 3.60 % | AeRO | AeRO Premium | 23/03/2023 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 31/05/2023 |
DR. FISCHER DENTAL | DENT | 0.122 | 6.93 % | AeRO | AeRO Premium | 24/03/2023 | 19/04/2023 | 27/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 31/05/2023 |
SIPEX COMPANY | SPX | 0.015022 | 5.01 % | AeRO | AeRO Premium | 17/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 26/05/2023 |
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 0.7 | 4.35 % | BVB | Premium | 21/03/2023 | - | 27/04/2023 | 28/06/2023 | 27/06/2023 | 19/07/2023 |
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | PTR | 0.008805 | 1.65 % | BVB | Standard | 22/03/2023 | - | 26/04/2023 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 12/07/2023 |
PREFAB SA | PREH | 0.1 | 3.23 % | BVB | Standard | 17/03/2023 | - | 26/04/2023 | 23/06/2023 | 22/06/2023 | 12/07/2023 |
ANTIBIOTICE S.A. | ATB | 0.007922 | 1.29 % | BVB | Premium | 23/03/2023 | - | 27/04/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023 | 02/10/2023 |
UNISEM SA BUCURESTI | UNISEM | 0.025014 | 10.01 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | - | 26/04/2023 | 23/05/2023 | 22/05/2023 | 15/06/2023 |
MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.A. | MIB | 0.920465 | 5.75 % | AeRO | AeRO Premium | 23/03/2023 | - | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 12/06/2023 |
VRANCART SA | VNC | 0.01 | 6.33 % | BVB | Standard | 17/03/2023 | - | 27/04/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023 | 03/10/2023 |
AGROLAND AGRIBUSINESS | AAB | 0.15 | 2.94 % | AeRO | AeRO Premium | 24/03/2023 | - | 28/04/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 14/06/2023 |
AQUILA PART PROD COM | AQ | 0.04077 | 5.69 % | BVB | Premium | 24/03/2023 | - | 28/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 07/06/2023 |
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | EL | 0.1178 | 1.37 % | BVB | Premium | 07/03/2023 | - | 27/04/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 23/06/2023 |
EVERGENT INVESTMENTS S.A. | EVER | 0.09 | 6.84 % | BVB | Premium | 14/03/2023 | - | 27/04/2023 | 09/06/2023 | 08/06/2023 | 28/06/2023 |
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 3.42 | 8.40 % | BVB | Premium | 23/03/2023 | - | 26/04/2023 | 06/07/2023 | 05/07/2023 | 27/07/2023 |
ALDANI MASTER CAPITAL S.A. | AGQR | 0.2875 | 9.27 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 18/04/2023 | 24/04/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 12/06/2023 |
TURBOMECANICA S.A. | TBM | 0.02301 | 9.32 % | BVB | Standard | 24/03/2023 | - | 27/04/2023 | 10/10/2023 | 09/10/2023 | 25/10/2023 |
BIOFARM S.A. | BIO | 0.03 | 4.53 % | BVB | Premium | 20/03/2023 | - | 26/04/2023 | 22/08/2023 | 21/08/2023 | 08/09/2023 |
ELECTROMAGNETICA SA | ELMA | 0.005 | 2.73 % | BVB | Premium | 21/03/2023 | - | 27/04/2023 | 17/08/2023 | 16/08/2023 | 01/09/2023 |
ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI | AUXI | 11 | 0.00 % | AeRO | AeRO Standard | 17/03/2023 | 12/04/2023 | 26/04/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 30/05/2023 |
UTILAJ GREU SA MURFATLAR | UTGR | 0.1493 | 2.02 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 13/06/2023 |
MOLDOVA SA VASLUI | MODY | 0.0433 | 3.97 % | AeRO | AeRO Standard | 17/03/2023 | 12/04/2023 | 26/04/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 02/06/2023 |
ELECTROPRECIZIA SA SACELE | ELZY | 0.25 | 1.74 % | AeRO | AeRO Premium | 17/03/2023 | 18/04/2023 | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 07/06/2023 |
COMALIM SA ARAD | MALI | 9.68 | 36.67 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | 18/04/2023 | 26/04/2023 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 05/07/2023 |
ALCOM SA TIMISOARA | ALCQ | 10.4724 | 25.54 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 13/04/2023 | 27/04/2023 | 27/06/2023 | 26/06/2023 | 17/07/2023 |
SIFI CLUJ RETAIL SA BUCURESTI | ARCU | 0.17 | 4.86 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | 18/04/2023 | 25/04/2023 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 05/07/2023 |
SIFI CJ LOGISTIC SA | CACU | 16.8 | 43.08 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | 18/04/2023 | 25/04/2023 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 05/07/2023 |
SIFI CJ STORAGE SA | NTEX | 40 | 41.67 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | 18/04/2023 | 25/04/2023 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 05/07/2023 |
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA | ELEL | 0.04 | 1.68 % | AeRO | AeRO Standard | 14/03/2023 | 04/04/2023 | 21/04/2023 | 11/07/2023 | 10/07/2023 | 01/08/2023 |
MOBEST SA BUCURESTI | MOBE | 0.23 | 13.07 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 13/04/2023 | 27/04/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 06/06/2023 |
ARTECA SA JILAVA | ARJI | 0.27 | 2.87 % | AeRO | AeRO Standard | 20/03/2023 | 13/04/2023 | 27/04/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 15/06/2023 |
FEPER | FEP | 0.0138 | 9.52 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 13/04/2023 | 26/04/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 16/06/2023 |
ARCTIC STREAM | AST | 1 | 4.00 % | AeRO | AeRO Premium | 24/03/2023 | 13/04/2023 | 26/04/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 07/06/2023 |
ABN SYSTEMS INTERNATIONAL | ABN | 0.029 | 1.84 % | AeRO | AeRO Premium | 20/03/2023 | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 14/06/2023 |
NOROFERT | NRF | 0.0699 | 1.14 % | AeRO | AeRO Premium | 13/03/2023 | 06/04/2023 | 21/04/2023 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | 20/10/2023 |
24 IANUARIE SA PLOIESTI | IANY | 0.837 | 6.34 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 12/04/2023 | 26/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 30/05/2023 |
BUCUR SA BUCURESTI | BUCV | 0.036 | 5.18 % | AeRO | AeRO Premium | 21/03/2023 | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 26/09/2023 | 25/09/2023 | 13/10/2023 |
IAMU SA BLAJ | IAMU | 0.421046 | 3.63 % | AeRO | AeRO Standard | 27/03/2023 | 18/04/2023 | 28/04/2023 | 14/08/2023 | 11/08/2023 | 28/08/2023 |
ASCENDIA SA | ASC | 0.1003 | 2.76 % | AeRO | AeRO Premium | 24/03/2023 | 13/04/2023 | 27/04/2023 | 11/07/2023 | 10/07/2023 | 28/07/2023 |
CASA ALBA - INDEPENDENTA SA SIBIU | CAIN | 1.05 | 2.44 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 12/04/2023 | 27/04/2023 | 17/08/2023 | 16/08/2023 | 31/08/2023 |
INCERTRANS SA BUCURESTI | INCT | 0.1 | 1.72 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 13/04/2023 | 26/04/2023 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 17/10/2023 |
COMCEREAL SA BUCURESTI | CMIL | 0.1099 | 3.23 % | AeRO | AeRO Standard | 27/04/2023 | 14/04/2023 | 27/04/2023 | 06/10/2023 | 05/10/2023 | 25/10/2023 |
SIMTEL TEAM | SMTL | 0.26 | 0.80 % | AeRO | AeRO Premium | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 14/07/2023 | 13/07/2023 | 01/08/2023 |
2B INTELLIGENT SOFT S.A. | BENTO | 0.16 | 3.03 % | AeRO | AeRO Premium | 22/03/2023 | 18/04/2023 | 27/04/2023 | 13/10/2023 | 12/10/2023 | 25/10/2023 |
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | BVB | 1.2918 | 2.85 % | BVB | Premium | 14/03/2023 | - | 26/04/2023 | 21/06/2023 | 20/06/2023 | 27/06/2023 |
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE | 0.55 | 5.65 % | BVB | Int'l | 05/04/2023 | - | 26/05/2023 | 31/07/2023 | 28/07/2023 | 18/08/2023 |
AVICOLA SA SLOBOZIA | AVSL | 1.1374 | 11.37 % | AeRO | AeRO Standard | 25/04/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 02/06/2023 |

Termenul zilei
Enterprise value (EV) / EBIT sau Enterprise value (EV) / EBITDA
EBIT este profitul inainte de deducerea cheltuielilor financiare si a celor cu impozitul pe profit iar EBITDA este EBIT la care se adauga cheltuielile cu amortizarea. Comparatia cu EBIT sau EBITDA este cea mai fireasca de altfel pentru Enterprise Value, avand in vedere ca aceasta ia in calcul procesul operational in sine.
Un raport EV/Profit net nu si-ar avea rostul, pentru ca profitul net include si venituri si cheltuieli de alta natura decat cele operationale. EV/EBIT sau EV/EBITDA pot fi vazute, asadar, ca un fel de PER insa la nivel strict operational.
Exista mai multe moduri de a calcula acest indicator, in functie de EBIT ori EBITDA luate in considerare. O varianta este includerea ultimelor rezultate anuale (LFY - last fiscal year), o alta varianta, ceva mai rar intalnita, este utilizarea rezultatelor medii pe ultimele 4-7 exercitii financiare anuale, foarte populara fiind si metoda ce are in vedere EBIT ori EBITDA pe ultimele patru trimestre consecutive, adica pe ultimele 12 luni (LTM - last twelve months, sau TTM - trailing twelve months).
Enterprise value (EV) / Sales
Raportul EV/Sales poate fi vazut ca un fel de P/S, la nivel operational.

Cursul BNR pentru data 30/05/2023
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.964 RON +0.12 % |
1 USD | 4.6302 RON +0.06 % |
1 GBP | 5.748 RON +0.65 % |
1 CHF | 5.1284 RON +0.15 % |
1 CAD | 3.4104 RON +0.20 % |
1 AUD | 3.0306 RON +0.13 % |
1 NOK | 0.417 RON +0.17 % |
Ultimele 5 articole publicate
- ATM VENTURES (Autonom) preia 5,5% din compania Transilvania Broker , 16/05/2023 09:50
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 15 – 19 martie 2023 , 16/05/2023 09:09
- TOKERO. Crypto Exchange-ul românesc care inovează piața de crypto , 09/05/2023 07:50
- Tot ce trebuie sa stii despre listarea la bursa prin IPO a Agricover Holding , 04/05/2023 02:05
- Grupul TeraPlast: marjă îmbunătățită și vânzări la același nivel cu T4/2022 , 27/04/2023 04:10
Statistici site
Total membri | 1322 |
Activi azi | 1 |
Membri online | 0 |