| Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
| FOSB | 0.003583 | 0.57 % | 29/07/2025 | 20/08/2025 | 01/09/2025 | 18/09/2025 | 17/09/2025 | 26/09/2025 | |||
| CONK | 7.7101 | 29.65 % | 20/08/2025 | 19/09/2025 | 29/09/2025 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 03/11/2025 | |||
| ARCU | 1.52 | 40.21 % | 27/08/2025 | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 16/10/2025 | 27/10/2025 | |||
| CMF | 0.223 | 5.31 % | 04/09/2025 | - | 10/10/2025 | 28/10/2025 | 27/10/2025 | 14/11/2025 | |||
| SPTU | 0.15 | 5.03 % | 28/08/2025 | 19/09/2025 | 02/10/2025 | 17/10/2025 | 16/10/2025 | 28/10/2025 | |||
| PRBU | 94.154329 | 10.52 % | 17/09/2025 | 10/10/2025 | 20/10/2025 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | 20/11/2025 | |||
| VAC | 0.4128 | 5.94 % | 14/10/2025 | 10/11/2025 | 18/11/2025 | 05/12/2025 | 04/12/2025 | 19/12/2025 | |||
| AVSL | 2.46 | 5.15 % | 23/10/2025 | 14/11/2025 | 24/11/2025 | 11/12/2025 | 10/12/2025 | 17/12/2025 | |||
| FOJE | 3.712 | 12.37 % | 07/11/2025 | - | 16/12/2025 | 13/01/2026 | 12/01/2026 | 30/01/2026 | |||
| FOJE | 2.6174 | 8.72 % | 23/12/2025 | - | 28/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2026 | 30/01/2026 | |||
| PRBU | 30.944463 | 3.46 % | 17/02/2026 | - | 23/03/2026 | 08/04/2026 | 07/04/2026 | 30/04/2026 | |||
| REIT | 0.038459 | 14.91 % | 23/02/2026 | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 17/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | |||
| ALCQ | 2.8783 | 7.02 % | 26/02/2026 | - | 02/04/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 20/05/2026 | |||
| MACO | 1 | 3.77 % | 05/03/2026 | 24/03/2026 | 07/04/2026 | 07/05/2026 | 06/05/2026 | 25/05/2026 | |||
| SCBC | 4 | 7.08 % | 09/03/2026 | 02/04/2026 | 14/04/2026 | 11/05/2026 | 08/05/2026 | 29/05/2026 | |||
| BRM | 0.07 | 3.18 % | 12/03/2026 | - | 17/04/2026 | 20/07/2026 | 17/07/2026 | 10/08/2026 | |||
| CICO | 2.22 | 6.53 % | 16/03/2026 | - | 21/04/2026 | 05/06/2026 | 04/06/2026 | 19/06/2026 | |||
| MOIB | 0.0502 | 4.15 % | 18/03/2026 | - | 21/04/2026 | 03/09/2026 | 02/09/2026 | 16/09/2026 | |||
| UNISEM | 0.12 | 15.48 % | 19/03/2026 | - | 23/04/2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | 05/10/2026 | |||
| ARS | 0.35 | 1.87 % | 06/04/2026 | - | 22/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 05/06/2026 | |||
| UNISEM | 0.12 | 15.48 % | 20/03/2026 | - | 23/04/2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | 05/10/2026 | |||
| SNO | 0.067 | 0.25 % | 25/03/2026 | - | 27/04/2026 | 20/05/2026 | 19/05/2026 | 29/05/2026 | |||
| EFO | 0.07 | 7.91 % | 23/03/2026 | - | 27/04/2026 | 14/07/2026 | 13/07/2026 | 30/07/2026 | |||
| COVB | 0.00286 | 0.92 % | 24/03/2026 | - | 27/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 03/06/2026 | |||
| CACU | 2.4 | 11.01 % | 26/03/2026 | - | 28/04/2026 | 03/06/2026 | 02/06/2026 | 11/06/2026 | |||
| CAIN | 0.69 | 1.25 % | 25/03/2026 | - | 28/04/2026 | 17/06/2026 | 16/06/2026 | 30/06/2026 | |||
| INTA | 0.74 | 2.55 % | 26/03/2026 | - | 28/04/2026 | 17/06/2026 | 16/06/2026 | 30/06/2026 | |||
| BIO | 0.042 | 3.07 % | 23/03/2026 | - | 28/04/2026 | 14/05/2026 | 13/05/2026 | 29/05/2026 | |||
| TLV | 1.284024 | 3.52 % | 25/03/2026 | - | 28/04/2026 | 16/06/2026 | 15/06/2026 | 30/06/2026 | |||
| H2O | 7.348365 | 3.97 % | 26/03/2026 | - | 28/04/2026 | 04/06/2026 | 03/06/2026 | 25/06/2026 | |||
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | EL | 0.2945 | 0.58 % | BVB | Premium | 27/03/2026 | - | 29/04/2026 | 03/06/2026 | 02/06/2026 | 25/06/2026 |
| PTR | 0.060092 | 9.19 % | 09/04/2026 | - | 28/04/2026 | 07/07/2026 | 06/07/2026 | 23/07/2026 | |||
| SOCP | 0.0547 | 2.88 % | 23/03/2026 | - | 29/04/2026 | 12/06/2026 | 11/06/2026 | 01/07/2026 | |||
| RMAH | 0.05 | 6.04 % | 25/03/2026 | - | 29/04/2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | 30/09/2026 | |||
| TRP | 0.0017 | 0.42 % | 27/03/2026 | - | 29/04/2026 | 18/05/2026 | 15/05/2026 | 05/06/2026 | |||
| BRD | 1.0752 | 3.07 % | 18/03/2026 | - | 29/04/2026 | 19/05/2026 | 18/05/2026 | 05/06/2026 | |||
| MIB | 1 | 5.32 % | 27/03/2026 | - | 29/04/2026 | 27/05/2026 | 26/05/2026 | 12/06/2026 | |||
| SFG | 1.06 | 2.40 % | 25/03/2026 | - | 29/04/2026 | 19/05/2026 | 18/05/2026 | 10/06/2026 | |||
| TTS | 0.075 | 1.07 % | 27/03/2026 | - | 30/04/2026 | 25/05/2026 | 22/05/2026 | 30/04/2026 | |||
| MODY | 0.0436 | 5.38 % | 23/03/2026 | 17/04/2026 | 28/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 05/06/2026 | |||
| SNP | 0.0578 | 4.74 % | 02/04/2026 | - | 28/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 08/06/2026 | |||
| MALI | 0.85 | 5.59 % | 26/03/2026 | 21/04/2026 | 28/04/2026 | 03/06/2026 | 02/06/2026 | 11/06/2026 | |||
| PPLI | 1.53 | 72.86 % | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 20/05/2026 | 19/05/2026 | 05/06/2026 | |||
| AST | 0.3 | 1.22 % | 25/03/2026 | 15/04/2026 | 28/04/2026 | 29/05/2026 | 28/05/2026 | 18/06/2026 | |||
| MECANICA CODLEA SA | MEOY | 0.005897 | 1.78 % | AeRO | AeRO Standard | 20/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 11/09/2026 | 10/09/2026 | 22/09/2026 |
| 24 IANUARIE SA PLOIESTI | IANY | 0.13 | 0.67 % | AeRO | AeRO Standard | 27/04/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 04/06/2026 |
| MOBE | 0.22 | 6.88 % | 26/03/2026 | 17/04/2026 | 28/04/2026 | 19/05/2026 | 18/05/2026 | 04/06/2026 | |||
| FEP | 0.0116 | 4.75 % | 26/03/2026 | 20/04/2026 | 28/04/2026 | 04/06/2026 | 03/06/2026 | 24/06/2026 | |||
| CMIL | 0.1099 | 0.00 % | 25/03/2026 | 14/04/2026 | 28/04/2026 | 08/10/2026 | 07/10/2026 | 23/10/2026 | |||
| OIL | 0.006839 | 5.85 % | 24/04/2026 | - | 11/05/2026 | 29/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 | |||
| SPX | 0.008252 | 2.73 % | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 11/05/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2026 | 27/10/2026 | |||
| COTE | 5.361894 | 7.17 % | 25/03/2026 | - | 29/04/2026 | 28/05/2026 | 27/05/2026 | 17/06/2026 | |||
| SNG | 0.1572 | 1.02 % | 26/03/2026 | - | 29/04/2025 | 07/07/2026 | 06/07/2026 | 28/07/2026 | |||
| TBK | 1.2 | 7.21 % | 25/03/2026 | - | 28/04/2026 | 04/06/2026 | 03/06/2026 | 24/06/2026 | |||
| ONE | 0.44 | 1.32 % | 25/03/2026 | - | 29/04/2026 | 20/05/2026 | 19/05/2026 | 05/06/2026 | |||
| AQ | 0.0145 | 0.79 % | 26/03/2026 | - | 29/04/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2026 | 22/10/2026 | |||
| CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. | CFH | 0.9626 | 1.73 % | BVB | Premium | 16/04/2026 | - | 20/05/2026 | 08/06/2026 | 05/06/2026 | 22/06/2026 |
| ALU | 0.2 | 7.69 % | 02/04/2026 | - | 08/05/2026 | 09/07/2026 | 08/07/2026 | 27/07/2026 | |||
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | TEL | 0.48 | 0.50 % | BVB | Premium | 05/05/2026 | - | 22/05/2026 | 10/07/2026 | 09/07/2026 | 30/07/2026 |
| FERO | 0.0827 | 9.96 % | 16/04/2026 | 08/05/2026 | 19/05/2026 | 25/08/2026 | 24/08/2026 | 14/09/2026 | |||
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0.11 | - | BVB | Standard | 21/05/2026 | - | 21/05/2026 | 05/06/2026 | 04/06/2026 | 26/06/2026 | |
| TGN | 2.13 | - | 21/04/2026 | - | 26/05/2026 | 02/07/2026 | 01/07/2026 | 21/07/2026 | |||
| FOSB | 0.012308 | - | 26/03/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 27/05/2026 | |||
| S.C AAGES S.A. | AAG | 0.11 | - | BVB | Standard | 11/03/2026 | - | 27/05/2026 | 17/06/2026 | 16/06/2026 | 07/07/2026 |
| SNN | 3.910684 | - | 05/05/2026 | - | 28/05/2026 | 23/06/2026 | 22/06/2026 | 13/07/2026 | |||
| DENT | 0.0304 | - | 22/04/2026 | 15/05/2026 | 27/05/2026 | 12/06/2026 | 11/06/2026 | 30/06/2026 | |||
| FABRICA DE SCULE RASNOV SA | FACY | 0.18 | - | AeRO | AeRO Standard | 21/04/2026 | 15/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 | 18/06/2026 | 30/06/2026 |
| ITG | 0.11 | - | 21/05/2026 | - | 21/05/2026 | 05/06/2026 | 04/06/2026 | 26/06/2026 | |||
| HUNT | 0.03 | - | 24/04/2026 | 19/05/2026 | 28/05/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 27/11/2026 | |||
| INCT | 0.01 | - | 24/04/2026 | 21/05/2026 | 29/05/2026 | 19/06/2026 | 18/06/2026 | 09/07/2026 | |||
| EAI | 0.21 | - | 24/04/2026 | - | 29/05/2026 | 30/06/2026 | 29/06/2026 | 20/07/2026 | |||
| ALDANI | 0.0285 | - | 05/03/2026 | - | 08/04/2026 | 12/06/2026 | 11/06/2026 | 22/06/2026 | |||
| IARV | 1.342 | - | 06/05/2026 | - | 10/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | 16/07/2026 | |||
| TRANSI | 0.0165 | - | 25/03/2026 | - | 29/04/2026 | 19/10/2026 | 16/10/2026 | 29/10/2026 | |||
| BIO | 0.140263 | - | 08/05/2026 | - | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 29/06/2026 | 10/07/2026 | |||
| H2O | 2.223197 | - | 27/04/2026 | - | 29/05/2026 | 09/09/2026 | 08/09/2026 | 30/09/2026 | |||
| CMF | 0.073 | - | 18/05/2026 | - | 29/06/2026 | 02/09/2026 | 01/09/2026 | 18/09/2026 | |||
| DIGI | 0.5 | - | 30/04/2026 | - | 29/06/2026 | 08/07/2026 | 07/07/2026 | 24/07/2026 | |||
| VISUAL FAN | ALW | 0.45 | - | AeRO | AeRO Premium | 02/07/2026 | - | 10/08/2026 | 27/08/2026 | 26/08/2026 | 11/09/2026 |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0.2 | - | BVB | Standard | 02/04/2026 | - | 08/05/2026 | 09/07/2026 | 08/07/2026 | 27/07/2026 | |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0.18 | - | BVB | Standard | 21/04/2026 | 15/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 | 18/06/2026 | 30/06/2026 | |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0.005897 | - | BVB | Standard | 20/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 11/09/2026 | 10/09/2026 | 22/09/2026 | |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 1.342 | - | BVB | Standard | 06/05/2026 | - | 10/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | 16/07/2026 | |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0.11 | - | BVB | Standard | 11/03/2026 | - | 27/05/2026 | 17/06/2026 | 16/06/2026 | 07/07/2026 | |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0.2945 | - | BVB | Standard | 27/03/2026 | - | 29/04/2026 | 03/06/2026 | 02/06/2026 | 25/06/2026 | |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0.48 | - | BVB | Standard | 05/05/2026 | - | 22/05/2026 | 10/07/2026 | 09/07/2026 | 30/07/2026 | |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0.13 | - | BVB | Standard | 27/04/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 04/06/2026 | |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 5.361894 | - | BVB | Standard | 25/03/2026 | - | 29/04/2026 | 28/05/2026 | 27/05/2026 | 17/06/2026 | |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 7.7101 | - | BVB | Standard | 20/08/2025 | 19/09/2025 | 29/09/2025 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 03/11/2025 | |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | 0.060092 | - | BVB | Standard | 09/04/2026 | - | 28/04/2026 | 07/07/2026 | 06/07/2026 | 23/07/2026 |
Termenul zilei
Dobanda acumulata negativa
Dobanda acumulata negativa – Dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile ramase din cuponul curent, incepand cu data decontarii tranzactiei (inclusiv) pana la data cuponului (exclusiv).
Cursul BNR pentru data 05/08/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.2489 RON -0.02 % |
| 1 USD | 4.548 RON -0.32 % |
| 1 GBP | 6.1244 RON -0.12 % |
| 1 CHF | 5.621 RON -0.17 % |
| 1 CAD | 3.2339 RON -0.50 % |
| 1 AUD | 3.2049 RON +0.00 % |
| 1 NOK | 0.4774 RON -0.46 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Rheinmetall cumpără Șantierul Naval Mangalia pentru 138 milioane euro. Ce investiții pregătește , 09/10/2026 15:59
- Cum sa investesti la bursa in 2026 - Ghid pentru incepatori , 08/10/2026 18:32
- ROCA Industry in 2026: incepe sa se vada rezultatul transformarilor din ultimii ani. Ce urmeaza pentru ROC1? , 05/10/2026 21:25
- România evită retrogradarea la „junk”. Anunțul agenției de rating Standard&Poor’s , 03/10/2026 00:22
- Cat costa sa investesti la Bursa de Valori Bucuresti in 2026? Brokerii locali vs. Interactive Brokers , 01/10/2026 15:10
Statistici site
| Total membri | 1582 |
| Activi azi | 1 |
| Membri online | 0 |
