| Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
| FORAJ SONDE SA CRAIOVA | FOSB | 0.003583 | 0.45 % | AeRO | AeRO Standard | 29/07/2025 | 20/08/2025 | 01/09/2025 | 18/09/2025 | 17/09/2025 | 26/09/2025 |
| CONCAS SA BUZAU | CONK | 7.7101 | 29.65 % | AeRO | AeRO Standard | 20/08/2025 | 19/09/2025 | 29/09/2025 | 21/10/2025 | 20/10/2025 | 03/11/2025 |
| SIFI CLUJ RETAIL SA BUCURESTI | ARCU | 1.52 | 38.38 % | AeRO | AeRO Standard | 27/08/2025 | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 16/10/2025 | 27/10/2025 |
| COMELF S.A. | CMF | 0.223 | 4.89 % | BVB | Standard | 04/09/2025 | - | 10/10/2025 | 28/10/2025 | 27/10/2025 | 14/11/2025 |
| S.P.I.T. BUCOVINA SA SUCEAVA | SPTU | 0.15 | 5.03 % | AeRO | AeRO Standard | 28/08/2025 | 19/09/2025 | 02/10/2025 | 17/10/2025 | 16/10/2025 | 28/10/2025 |
| PRACTIC SA BUCURESTI | PRBU | 94.154329 | 6.28 % | AeRO | AeRO Standard | 17/09/2025 | 10/10/2025 | 20/10/2025 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | 20/11/2025 |
| PRODVINALCO S.A. | VAC | 0.4128 | 6.03 % | AeRO | AeRO Premium | 14/10/2025 | 10/11/2025 | 18/11/2025 | 05/12/2025 | 04/12/2025 | 19/12/2025 |
| AVICOLA SA SLOBOZIA | AVSL | 2.46 | 5.17 % | AeRO | AeRO Standard | 23/10/2025 | 14/11/2025 | 24/11/2025 | 11/12/2025 | 10/12/2025 | 17/12/2025 |
| FORAJ SONDE SA VIDELE | FOJE | 3.712 | 12.93 % | AeRO | AeRO Standard | 07/11/2025 | - | 16/12/2025 | 13/01/2026 | 12/01/2026 | 30/01/2026 |
| FORAJ SONDE SA VIDELE | FOJE | 2.6174 | 9.12 % | AeRO | AeRO Standard | 23/12/2025 | - | 28/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2026 | 30/01/2026 |
| PRACTIC SA BUCURESTI | PRBU | 30.944463 | 2.06 % | AeRO | AeRO Standard | 17/02/2026 | - | 23/03/2026 | 08/04/2026 | 07/04/2026 | 30/04/2026 |
| STAR INVEST IMOBILIARE S.A. | REIT | 0.038459 | 13.74 % | AeRO | AeRO Premium | 23/02/2026 | 16/03/2026 | 30/03/2026 | 17/04/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 |
| ALCOM SA TIMISOARA | ALCQ | 2.8783 | 7.02 % | AeRO | AeRO Standard | 26/02/2026 | - | 02/04/2026 | 05/05/2026 | 04/05/2026 | 20/05/2026 |
| MACOFIL SA TG. JIU | MACO | 1 | 4.44 % | AeRO | AeRO Standard | 05/03/2026 | 24/03/2026 | 07/04/2026 | 07/05/2026 | 06/05/2026 | 25/05/2026 |
| SCUT SA BACAU | SCBC | 4 | 9.52 % | AeRO | AeRO Standard | 09/03/2026 | 02/04/2026 | 14/04/2026 | 11/05/2026 | 08/05/2026 | 29/05/2026 |
| BERMAS S.A. | BRM | 0.07 | 2.92 % | BVB | Standard | 12/03/2026 | - | 17/04/2026 | 20/07/2026 | 17/07/2026 | 10/08/2026 |
| CI-CO SA | CICO | 2.22 | 7.16 % | AeRO | AeRO Standard | 16/03/2026 | - | 21/04/2026 | 05/06/2026 | 04/06/2026 | 19/06/2026 |
| MOARA CIBIN SA SIBIU | MOIB | 0.0502 | 3.98 % | AeRO | AeRO Standard | 18/03/2026 | - | 21/04/2026 | 03/09/2026 | 02/09/2026 | 16/09/2026 |
| UNISEM SA BUCURESTI | UNISEM | 0.12 | 17.52 % | AeRO | AeRO Standard | 19/03/2026 | - | 23/04/2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | 05/10/2026 |
| AEROSTAR S.A. | ARS | 0.35 | 2.62 % | BVB | Standard | 06/04/2026 | - | 22/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 05/06/2026 |
| UNISEM SA BUCURESTI | UNISEM | 0.12 | 17.52 % | AeRO | AeRO Standard | 20/03/2026 | - | 23/04/2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | 05/10/2026 |
| SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. | SNO | 0.067 | 0.27 % | BVB | Standard | 25/03/2026 | - | 27/04/2026 | 20/05/2026 | 19/05/2026 | 29/05/2026 |
| TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | EFO | 0.07 | 9.21 % | BVB | Standard | 23/03/2026 | - | 27/04/2026 | 14/07/2026 | 13/07/2026 | 30/07/2026 |
| CONFECTII VASLUI SA VASLUI | COVB | 0.00286 | 0.95 % | AeRO | AeRO Standard | 24/03/2026 | - | 27/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 03/06/2026 |
| SIFI CJ LOGISTIC SA | CACU | 2.4 | 12.18 % | AeRO | AeRO Standard | 26/03/2026 | - | 28/04/2026 | 03/06/2026 | 02/06/2026 | 11/06/2026 |
| CASA ALBA - INDEPENDENTA SA SIBIU | CAIN | 0.69 | 1.14 % | AeRO | AeRO Standard | 25/03/2026 | - | 28/04/2026 | 17/06/2026 | 16/06/2026 | 30/06/2026 |
| INDEPENDENTA SA SIBIU | INTA | 0.74 | 2.45 % | AeRO | AeRO Standard | 26/03/2026 | - | 28/04/2026 | 17/06/2026 | 16/06/2026 | 30/06/2026 |
| BIOFARM S.A. | BIO | 0.042 | 3.07 % | BVB | Premium | 23/03/2026 | - | 28/04/2026 | 14/05/2026 | 13/05/2026 | 29/05/2026 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | 1.284024 | 3.16 % | BVB | Premium | 25/03/2026 | - | 28/04/2026 | 16/06/2026 | 15/06/2026 | 30/06/2026 |
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. | H2O | 7.348365 | 3.58 % | BVB | Premium | 26/03/2026 | - | 28/04/2026 | 04/06/2026 | 03/06/2026 | 25/06/2026 |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | EL | 0.2945 | 0.65 % | BVB | Premium | 27/03/2026 | - | 29/04/2026 | 03/06/2026 | 02/06/2026 | 25/06/2026 |
| ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | PTR | 0.060092 | 9.08 % | BVB | Standard | 09/04/2026 | - | 28/04/2026 | 07/07/2026 | 06/07/2026 | 23/07/2026 |
| SOCEP S.A. | SOCP | 0.0547 | 3.22 % | BVB | Standard | 23/03/2026 | - | 29/04/2026 | 12/06/2026 | 11/06/2026 | 01/07/2026 |
| FARMACEUTICA REMEDIA SA | RMAH | 0.05 | 5.85 % | BVB | Standard | 25/03/2026 | - | 29/04/2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | 30/09/2026 |
| TERAPLAST SA | TRP | 0.0017 | 0.37 % | BVB | Premium | 27/03/2026 | - | 29/04/2026 | 18/05/2026 | 15/05/2026 | 05/06/2026 |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | BRD | 1.0752 | 2.95 % | BVB | Premium | 18/03/2026 | - | 29/04/2026 | 19/05/2026 | 18/05/2026 | 05/06/2026 |
| MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.A. | MIB | 1 | 4.81 % | AeRO | AeRO Premium | 27/03/2026 | - | 29/04/2026 | 27/05/2026 | 26/05/2026 | 12/06/2026 |
| SPHERA FRANCHISE GROUP | SFG | 1.06 | 2.60 % | BVB | Premium | 25/03/2026 | - | 29/04/2026 | 19/05/2026 | 18/05/2026 | 10/06/2026 |
| TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. | TTS | 0.075 | 1.23 % | BVB | Premium | 27/03/2026 | - | 30/04/2026 | 25/05/2026 | 22/05/2026 | 30/04/2026 |
| MOLDOVA SA VASLUI | MODY | 0.0436 | 5.38 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2026 | 17/04/2026 | 28/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 05/06/2026 |
| OMV PETROM S.A. | SNP | 0.0578 | 4.90 % | BVB | Premium | 02/04/2026 | - | 28/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 08/06/2026 |
| COMALIM SA ARAD | MALI | 0.85 | 5.18 % | AeRO | AeRO Standard | 26/03/2026 | 21/04/2026 | 28/04/2026 | 03/06/2026 | 02/06/2026 | 11/06/2026 |
| PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. | PPLI | 1.53 | 56.67 % | AeRO | AeRO Standard | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 20/05/2026 | 19/05/2026 | 05/06/2026 |
| ARCTIC STREAM | AST | 0.3 | 1.43 % | AeRO | AeRO Premium | 25/03/2026 | 15/04/2026 | 28/04/2026 | 29/05/2026 | 28/05/2026 | 18/06/2026 |
| MECANICA CODLEA SA | MEOY | 0.005897 | 1.59 % | AeRO | AeRO Standard | 20/03/2026 | 08/04/2026 | 22/04/2026 | 11/09/2026 | 10/09/2026 | 22/09/2026 |
| 24 IANUARIE SA PLOIESTI | IANY | 0.13 | 0.67 % | AeRO | AeRO Standard | 27/04/2026 | 14/04/2026 | 27/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 04/06/2026 |
| MOBEST SA BUCURESTI | MOBE | 0.22 | 7.24 % | AeRO | AeRO Standard | 26/03/2026 | 17/04/2026 | 28/04/2026 | 19/05/2026 | 18/05/2026 | 04/06/2026 |
| FEPER | FEP | 0.0116 | 5.27 % | AeRO | AeRO Standard | 26/03/2026 | 20/04/2026 | 28/04/2026 | 04/06/2026 | 03/06/2026 | 24/06/2026 |
| COMCEREAL SA BUCURESTI | CMIL | 0.1099 | 0.00 % | AeRO | AeRO Standard | 25/03/2026 | 14/04/2026 | 28/04/2026 | 08/10/2026 | 07/10/2026 | 23/10/2026 |
| OIL TERMINAL S.A. | OIL | 0.006839 | 5.95 % | BVB | Standard | 24/04/2026 | - | 11/05/2026 | 29/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 |
| SIPEX COMPANY | SPX | 0.008252 | 3.30 % | AeRO | AeRO Premium | 08/04/2026 | 30/04/2026 | 11/05/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2026 | 27/10/2026 |
| CONPET SA | COTE | 5.361894 | 7.06 % | BVB | Premium | 25/03/2026 | - | 29/04/2026 | 28/05/2026 | 27/05/2026 | 17/06/2026 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 0.1572 | 1.03 % | BVB | Premium | 26/03/2026 | - | 29/04/2025 | 07/07/2026 | 06/07/2026 | 28/07/2026 |
| TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA | TBK | 1.2 | 7.27 % | BVB | Standard | 25/03/2026 | - | 28/04/2026 | 04/06/2026 | 03/06/2026 | 24/06/2026 |
| ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 0.44 | 1.37 % | BVB | Premium | 25/03/2026 | - | 29/04/2026 | 20/05/2026 | 19/05/2026 | 05/06/2026 |
| AQUILA PART PROD COM | AQ | 0.0145 | 0.87 % | BVB | Premium | 26/03/2026 | - | 29/04/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2026 | 22/10/2026 |
| CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. | CFH | 0.9626 | 2.65 % | BVB | Premium | 16/04/2026 | - | 20/05/2026 | 08/06/2026 | 05/06/2026 | 22/06/2026 |
| ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | ALU | 0.2 | 7.33 % | BVB | Standard | 02/04/2026 | - | 08/05/2026 | 09/07/2026 | 08/07/2026 | 27/07/2026 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | TEL | 0.48 | 0.44 % | BVB | Premium | 05/05/2026 | - | 22/05/2026 | 10/07/2026 | 09/07/2026 | 30/07/2026 |
| IAMBA ARAD S.A. ARAD | FERO | 0.0827 | 10.15 % | AeRO | AeRO Standard | 16/04/2026 | 08/05/2026 | 19/05/2026 | 25/08/2026 | 24/08/2026 | 14/09/2026 |
| OMRO IFN S.A. | 0.11 | - | AeRO | Bonds-SMT | 21/05/2026 | - | 21/05/2026 | 05/06/2026 | 04/06/2026 | 26/06/2026 | |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 2.13 | - | BVB | Premium | 21/04/2026 | - | 26/05/2026 | 02/07/2026 | 01/07/2026 | 21/07/2026 |
| FORAJ SONDE SA CRAIOVA | FOSB | 0.012308 | - | AeRO | AeRO Standard | 26/03/2026 | 17/04/2026 | 29/04/2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | 27/05/2026 |
| S.C AAGES S.A. | AAG | 0.11 | - | BVB | Standard | 11/03/2026 | - | 27/05/2026 | 17/06/2026 | 16/06/2026 | 07/07/2026 |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | SNN | 3.910684 | - | BVB | Premium | 05/05/2026 | - | 28/05/2026 | 23/06/2026 | 22/06/2026 | 13/07/2026 |
| DR. FISCHER DENTAL | DENT | 0.0304 | - | AeRO | AeRO Premium | 22/04/2026 | 15/05/2026 | 27/05/2026 | 12/06/2026 | 11/06/2026 | 30/06/2026 |
| FABRICA DE SCULE RASNOV SA | FACY | 0.18 | - | AeRO | AeRO Standard | 21/04/2026 | 15/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 | 18/06/2026 | 30/06/2026 |
| IT GENETICS S.A. | ITG | 0.11 | - | AeRO | AeRO Premium | 21/05/2026 | - | 21/05/2026 | 05/06/2026 | 04/06/2026 | 26/06/2026 |
| IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. | HUNT | 0.03 | - | AeRO | AeRO Premium | 24/04/2026 | 19/05/2026 | 28/05/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 27/11/2026 |
| INCERTRANS SA BUCURESTI | INCT | 0.01 | - | AeRO | AeRO Standard | 24/04/2026 | 21/05/2026 | 29/05/2026 | 19/06/2026 | 18/06/2026 | 09/07/2026 |
| ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. | EAI | 0.21 | - | BVB | Premium | 24/04/2026 | - | 29/05/2026 | 30/06/2026 | 29/06/2026 | 20/07/2026 |
| ALDANI MASTER CAPITAL S.A. | ALDANI | 0.0285 | - | AeRO | AeRO Standard | 05/03/2026 | - | 08/04/2026 | 12/06/2026 | 11/06/2026 | 22/06/2026 |
| IAR SA BRASOV | IARV | 1.342 | - | BVB | Standard | 06/05/2026 | - | 10/06/2026 | 26/06/2026 | 25/06/2026 | 16/07/2026 |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | TRANSI | 0.0165 | - | BVB | Premium | 25/03/2026 | - | 29/04/2026 | 19/10/2026 | 16/10/2026 | 29/10/2026 |
| BIOFARM S.A. | BIO | 0.140263 | - | BVB | Premium | 08/05/2026 | - | 15/06/2026 | 30/06/2026 | 29/06/2026 | 10/07/2026 |
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. | H2O | 2.223197 | - | BVB | Premium | 27/04/2026 | - | 29/05/2026 | 09/09/2026 | 08/09/2026 | 30/09/2026 |
| COMELF S.A. | CMF | 0.073 | - | BVB | Standard | 18/05/2026 | - | 29/06/2026 | 02/09/2026 | 01/09/2026 | 18/09/2026 |
| DIGI COMMUNICATIONS N.V. | DIGI | 0.5 | - | BVB | Int'l | 30/04/2026 | - | 29/06/2026 | 08/07/2026 | 07/07/2026 | 24/07/2026 |
Termenul zilei
Tranzactia cross
Tranzactia cross – Este tranzactia la care Participantul actioneaza ca intermediar, atat pentru cumparator, cat si pentru vanzator. O tranzactie cross rezulta in una dintre urmatoarele situatii: din executia automata in sistemul de tranzactionare a 2 ordine distincte de sens opus, unul de cumparare si unul de vanzare, cu caracteristici similare, care sunt introduse si administrate de acelasi Participant; ca urmare a incheierii unei Tranzactii Deal prin intermediul aceluiasi agent de bursa sau a unor agenti de bursa diferiti, care tranzactioneaza in numele aceluiasi Participant.
Cursul BNR pentru data 13/07/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.2339 RON +0.00 % |
| 1 USD | 4.5801 RON +0.02 % |
| 1 GBP | 6.1312 RON -0.18 % |
| 1 CHF | 5.6583 RON -0.33 % |
| 1 CAD | 3.2387 RON +0.20 % |
| 1 AUD | 3.178 RON -0.09 % |
| 1 NOK | 0.4683 RON -0.26 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 13 – 17 iulie 2026 , 13/07/2026 23:15
- ING Bank lansează una dintre cele mai atractive oferte din piață: până la 800 lei pentru noii clienți care testează serviciile digitale ale băncii , 13/07/2026 01:23
- Agroland Group raportează creșteri solide pe toate cele 3 linii de business în T2 2026 , 10/07/2026 17:41
- Interviu: IPO Novarion DMX Construction ultima zi de discount 6% , 07/07/2026 12:16
- Novarion DMX Construction începe oferta publică de acțiuni pentru finanțarea următoarei etape de dezvoltare , 07/07/2026 04:35
Statistici site
| Total membri | 1576 |
| Activi azi | 2 |
| Membri online | 0 |
