Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
REVA SA SIMERIA | REVA | 6.701582 | 68.24 % | AeRO | AeRO Standard | 03/12/2021 | 31/12/2021 | 12/01/2022 | 18/02/2022 | 17/02/2022 | 02/03/2022 |
OMV PETROM S.A. | SNP | 0.045 | 7.92 % | BVB | Premium | 14/06/2022 | - | 26/07/2022 | 11/08/2022 | 10/08/2022 | 02/09/2022 |
DIGI COMMUNICATIONS N.V. | DIGI | 0.85 | 2.36 % | BVB | Int'l | 01/09/2022 | - | 01/09/2022 | 14/09/2022 | 13/09/2022 | 28/09/2022 |
PRACTIC SA BUCURESTI | PRBU | 17.6 | 1.21 % | AeRO | AeRO Standard | 10/08/2022 | 09/09/2022 | 20/09/2022 | 07/10/2022 | 06/10/2022 | 28/10/2022 |
CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | CRC | 0.131187 | 0.67 % | BVB | Standard | 19/09/2022 | - | 16/09/2022 | 03/10/2022 | 30/09/2022 | 21/10/2022 |
ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 0.013 | 1.36 % | BVB | Premium | 24/08/2022 | - | 28/09/2022 | 18/10/2022 | 17/10/2022 | 03/11/2022 |
AQUILA PART PROD COM | AQ | 0.02632 | 2.98 % | BVB | Premium | 20/09/2022 | - | 24/10/2022 | 17/11/2022 | 16/11/2022 | 08/12/2022 |
FORAJ SONDE SA CRAIOVA | FOSB | 0.01486 | 5.76 % | AeRO | AeRO Standard | 06/10/2022 | 26/10/2022 | 09/11/2022 | 24/11/2022 | 23/11/2022 | 09/12/2022 |
CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | CRC | 0.416519 | 2.14 % | BVB | Standard | 07/11/2022 | - | 28/11/2022 | 16/12/2022 | 15/12/2022 | 29/12/2022 |
METAL LEMN SA CRAIOVA | MELE | 0.5 | 0.67 % | AeRO | AeRO Standard | 20/12/2022 | 09/01/2023 | 31/01/2023 | 22/02/2023 | 21/02/2023 | 14/03/2023 |
ARO-PALACE SA BRASOV | ARO | 0.02 | 4.17 % | AeRO | AeRO Standard | 15/02/2023 | 08/03/2023 | 20/03/2023 | 05/04/2023 | 04/04/2023 | 18/04/2023 |
PRACTIC SA BUCURESTI | PRBU | 20 | 1.37 % | AeRO | AeRO Standard | 15/02/2023 | - | 21/03/2023 | 06/04/2023 | 05/04/2023 | 28/04/2023 |
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV | TSLA | 0.00478 | 6.98 % | AeRO | AeRO Premium | 16/03/2023 | - | 06/04/2023 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 28/06/2023 |
BERMAS S.A. | BRM | 0.068 | 2.76 % | BVB | Standard | 06/03/2023 | - | 07/04/2023 | 27/07/2023 | 26/07/2023 | 17/08/2023 |
COMELF S.A. | CMF | 0.18 | 4.09 % | BVB | Standard | 03/03/2023 | - | 11/04/2023 | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 10/05/2023 |
MACOFIL SA TG. JIU | MACO | 1 | 6.25 % | AeRO | AeRO Standard | 07/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 26/05/2023 |
SCUT SA BACAU | SCBC | 3 | 11.54 % | AeRO | AeRO Standard | 07/03/2023 | 31/03/2023 | 11/04/2023 | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 |
AIR CLAIM | CLAIM | 0.15 | 3.41 % | AeRO | AeRO Premium | 07/03/2023 | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 28/04/2023 | 27/04/2023 | 12/05/2023 |
ARTEGO SA | ARTE | 0.86956 | 5.47 % | BVB | Standard | 19/04/2023 | - | 12/04/2023 | 10/05/2023 | 09/05/2023 | 31/05/2023 |
TURISM FELIX S.A. | TUFE | 0.0087 | 2.98 % | BVB | Standard | 10/03/2023 | - | 20/04/2023 | 08/09/2023 | 07/09/2023 | 28/09/2023 |
FARMACEUTICA REMEDIA SA | RMAH | 0.05 | 7.52 % | BVB | Standard | 15/03/2023 | - | 20/04/2023 | 06/09/2023 | 05/09/2023 | 21/09/2023 |
CONFECTII VASLUI SA VASLUI | COVB | 0.00286 | 0.92 % | AeRO | AeRO Standard | 14/03/2023 | 12/04/2023 | 20/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 31/05/2023 |
AEROSTAR S.A. | ARS | 0.18 | 2.11 % | BVB | Standard | 17/03/2023 | - | 20/04/2023 | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 31/05/2023 |
SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA | SEOL | 0.160682 | 8.24 % | AeRO | AeRO Standard | 17/03/2023 | - | 24/04/2023 | 29/09/2023 | 28/09/2023 | 18/10/2023 |
FONDUL PROPRIETATEA | FP | 0.05 | 12.18 % | BVB | Premium | 28/02/2023 | - | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 06/06/2023 |
CI-CO SA | CICO | 1.218 | 5.54 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | - | 24/04/2023 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 23/06/2023 |
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | TRANSI | 0.014 | 5.04 % | BVB | Premium | 20/03/2023 | - | 24/04/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 23/06/2023 |
SAFETECH INNOVATIONS S.A. | SAFE | 0.03 | 1.10 % | BVB | Standard | 22/03/2023 | - | 24/04/2023 | 23/06/2023 | 22/06/2023 | 10/07/2023 |
ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 0.01 | 1.05 % | BVB | Premium | 22/03/2023 | - | 25/04/2023 | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 30/05/2023 |
OMV PETROM S.A. | SNP | 0.0375 | 6.60 % | BVB | Premium | 02/02/2023 | - | 26/04/2023 | 15/05/2023 | 12/05/2023 | 07/06/2023 |
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. | ALU | 0.2 | 9.71 % | BVB | Standard | 23/03/2023 | - | 26/04/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 15/06/2023 |
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | SNN | 4.254074 | 8.94 % | BVB | Premium | 17/03/2023 | - | 26/04/2023 | 07/06/2023 | 06/06/2023 | 23/06/2023 |
MECANICA CODLEA SA | MEOY | 0.002568 | 1.53 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 12/04/2023 | 25/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 26/05/2023 |
IAR SA BRASOV | IARV | 0.291 | 2.32 % | BVB | Standard | 21/03/2023 | - | 27/04/2023 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | 06/07/2023 |
ROMCARBON SA | ROCE | 0.05 | 23.92 % | BVB | Standard | 21/03/2023 | - | 27/04/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 15/06/2023 |
S.C AAGES S.A. | AAG | 0.3 | 8.67 % | BVB | Standard | 22/02/2023 | - | 26/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 09/06/2023 |
CONPET SA | COTE | 6.873805 | 9.14 % | BVB | Premium | 23/03/2023 | - | 27/04/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 15/06/2023 |
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA | TBK | 2 | 10.00 % | BVB | Standard | 22/03/2023 | - | - | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 15/06/2023 |
PRODVINALCO S.A. | VAC | 0.2858 | 4.76 % | AeRO | AeRO Premium | 23/03/2023 | 18/04/2023 | 26/04/2023 | 15/05/2023 | 12/05/2023 | 29/05/2023 |
ROMNAV SA BRAILA | BRNA | 4.5316 | 5.46 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 18/04/2023 | 26/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 30/05/2023 |
OIL TERMINAL S.A. | OIL | 0.00318 | 2.52 % | BVB | Standard | 22/03/2023 | - | 27/04/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 07/06/2023 |
SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA MANGALIA | STNM | 0.002962 | 0.06 % | AeRO | AeRO Standard | 13/03/2023 | 12/04/2023 | 26/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 09/06/2023 |
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. | SEOM | 0.67 | 46.53 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 31/05/2023 |
FORAJ SONDE SA CRAIOVA | FOSB | 0.014 | 5.43 % | AeRO | AeRO Standard | 27/03/2023 | 18/04/2023 | 28/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 26/05/2023 |
COMPA S. A. | CMP | 0.0023 | 0.44 % | BVB | Standard | 10/03/2023 | - | 26/04/2023 | 23/05/2023 | 22/05/2023 | 15/06/2023 |
COMCEREAL SA BOTOSANI | CBOT | 1.86 | 8.45 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 12/04/2023 | 26/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 07/06/2023 |
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. | TTS | 0.55 | 2.55 % | BVB | Premium | 27/03/2023 | - | 28/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 16/06/2023 |
CONNECTIONS CONSULT | CC | 0.1576 | 3.09 % | AeRO | AeRO Premium | 23/03/2023 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 31/05/2023 |
DR. FISCHER DENTAL | DENT | 0.122 | 6.32 % | AeRO | AeRO Premium | 24/03/2023 | 19/04/2023 | 27/04/2023 | 16/05/2023 | 15/05/2023 | 31/05/2023 |
SIPEX COMPANY | SPX | 0.015022 | 4.85 % | AeRO | AeRO Premium | 17/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 12/05/2023 | 11/05/2023 | 26/05/2023 |
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 0.7 | 3.81 % | BVB | Premium | 21/03/2023 | - | 27/04/2023 | 28/06/2023 | 27/06/2023 | 19/07/2023 |
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | PTR | 0.008805 | 1.66 % | BVB | Standard | 22/03/2023 | - | 26/04/2023 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 12/07/2023 |
PREFAB SA | PREH | 0.1 | 3.45 % | BVB | Standard | 17/03/2023 | - | 26/04/2023 | 23/06/2023 | 22/06/2023 | 12/07/2023 |
ANTIBIOTICE S.A. | ATB | 0.007922 | 0.72 % | BVB | Premium | 23/03/2023 | - | 27/04/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023 | 02/10/2023 |
UNISEM SA BUCURESTI | UNISEM | 0.025014 | 8.81 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | - | 26/04/2023 | 23/05/2023 | 22/05/2023 | 15/06/2023 |
MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.A. | MIB | 0.920465 | 6.35 % | AeRO | AeRO Premium | 23/03/2023 | - | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 12/06/2023 |
VRANCART SA | VNC | 0.01 | 6.02 % | BVB | Standard | 17/03/2023 | - | 27/04/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023 | 03/10/2023 |
AGROLAND AGRIBUSINESS | AAB | 0.15 | 3.00 % | AeRO | AeRO Premium | 24/03/2023 | - | 28/04/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 14/06/2023 |
AQUILA PART PROD COM | AQ | 0.04077 | 4.61 % | BVB | Premium | 24/03/2023 | - | 28/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 07/06/2023 |
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | EL | 0.1178 | 1.18 % | BVB | Premium | 07/03/2023 | - | 27/04/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 23/06/2023 |
EVERGENT INVESTMENTS S.A. | EVER | 0.09 | 7.41 % | BVB | Premium | 14/03/2023 | - | 27/04/2023 | 09/06/2023 | 08/06/2023 | 28/06/2023 |
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 3.42 | 7.70 % | BVB | Premium | 23/03/2023 | - | 26/04/2023 | 06/07/2023 | 05/07/2023 | 27/07/2023 |
ALDANI MASTER CAPITAL S.A. | AGQR | 0.2875 | 8.56 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 18/04/2023 | 24/04/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 12/06/2023 |
TURBOMECANICA S.A. | TBM | 0.02301 | 7.12 % | BVB | Standard | 24/03/2023 | - | 27/04/2023 | 10/10/2023 | 09/10/2023 | 25/10/2023 |
BIOFARM S.A. | BIO | 0.03 | 3.91 % | BVB | Premium | 20/03/2023 | - | 26/04/2023 | 22/08/2023 | 21/08/2023 | 08/09/2023 |
ELECTROMAGNETICA SA | ELMA | 0.005 | 2.43 % | BVB | Premium | 21/03/2023 | - | 27/04/2023 | 17/08/2023 | 16/08/2023 | 01/09/2023 |
ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI | AUXI | 11 | 0.00 % | AeRO | AeRO Standard | 17/03/2023 | 12/04/2023 | 26/04/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 30/05/2023 |
UTILAJ GREU SA MURFATLAR | UTGR | 0.1493 | 1.57 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 13/06/2023 |
MOLDOVA SA VASLUI | MODY | 0.0433 | 3.64 % | AeRO | AeRO Standard | 17/03/2023 | 12/04/2023 | 26/04/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 02/06/2023 |
ELECTROPRECIZIA SA SACELE | ELZY | 0.25 | 1.98 % | AeRO | AeRO Premium | 17/03/2023 | 18/04/2023 | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 25/05/2023 | 07/06/2023 |
COMALIM SA ARAD | MALI | 9.68 | 49.64 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | 18/04/2023 | 26/04/2023 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 05/07/2023 |
ALCOM SA TIMISOARA | ALCQ | 10.4724 | 25.54 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 13/04/2023 | 27/04/2023 | 27/06/2023 | 26/06/2023 | 17/07/2023 |
SIFI CLUJ RETAIL SA BUCURESTI | ARCU | 0.17 | 6.20 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | 18/04/2023 | 25/04/2023 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 05/07/2023 |
SIFI CJ LOGISTIC SA | CACU | 16.8 | 52.50 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | 18/04/2023 | 25/04/2023 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 05/07/2023 |
SIFI CJ STORAGE SA | NTEX | 40 | 57.14 % | AeRO | AeRO Standard | 22/03/2023 | 18/04/2023 | 25/04/2023 | 22/06/2023 | 21/06/2023 | 05/07/2023 |
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA | ELEL | 0.04 | 2.67 % | AeRO | AeRO Standard | 14/03/2023 | 04/04/2023 | 21/04/2023 | 11/07/2023 | 10/07/2023 | 01/08/2023 |
MOBEST SA BUCURESTI | MOBE | 0.23 | 9.75 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 13/04/2023 | 27/04/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 06/06/2023 |
ARTECA SA JILAVA | ARJI | 0.27 | 3.88 % | AeRO | AeRO Standard | 20/03/2023 | 13/04/2023 | 27/04/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 15/06/2023 |
FEPER | FEP | 0.0138 | 8.63 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 13/04/2023 | 26/04/2023 | 24/05/2023 | 23/05/2023 | 16/06/2023 |
ARCTIC STREAM | AST | 1 | 3.68 % | AeRO | AeRO Premium | 24/03/2023 | 13/04/2023 | 26/04/2023 | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 07/06/2023 |
ABN SYSTEMS INTERNATIONAL | ABN | 0.029 | 2.25 % | AeRO | AeRO Premium | 20/03/2023 | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 31/05/2023 | 30/05/2023 | 14/06/2023 |
NOROFERT | NRF | 0.0699 | 1.41 % | AeRO | AeRO Premium | 13/03/2023 | 06/04/2023 | 21/04/2023 | 03/10/2023 | 02/10/2023 | 20/10/2023 |
24 IANUARIE SA PLOIESTI | IANY | 0.837 | 3.12 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 12/04/2023 | 26/04/2023 | 17/05/2023 | 16/05/2023 | 30/05/2023 |
BUCUR SA BUCURESTI | BUCV | 0.036 | 3.24 % | AeRO | AeRO Premium | 21/03/2023 | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 26/09/2023 | 25/09/2023 | 13/10/2023 |
IAMU SA BLAJ | IAMU | 0.421046 | 4.53 % | AeRO | AeRO Standard | 27/03/2023 | 18/04/2023 | 28/04/2023 | 14/08/2023 | 11/08/2023 | 28/08/2023 |
ASCENDIA SA | ASC | 0.1003 | 2.28 % | AeRO | AeRO Premium | 24/03/2023 | 13/04/2023 | 27/04/2023 | 11/07/2023 | 10/07/2023 | 28/07/2023 |
CASA ALBA - INDEPENDENTA SA SIBIU | CAIN | 1.05 | 2.44 % | AeRO | AeRO Standard | 23/03/2023 | 12/04/2023 | 27/04/2023 | 17/08/2023 | 16/08/2023 | 31/08/2023 |
INCERTRANS SA BUCURESTI | INCT | 0.1 | 3.91 % | AeRO | AeRO Standard | 21/03/2023 | 13/04/2023 | 26/04/2023 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 17/10/2023 |
COMCEREAL SA BUCURESTI | CMIL | 0.1099 | 3.23 % | AeRO | AeRO Standard | 27/04/2023 | 14/04/2023 | 27/04/2023 | 06/10/2023 | 05/10/2023 | 25/10/2023 |
SIMTEL TEAM | SMTL | 0.26 | 0.66 % | AeRO | AeRO Premium | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 25/04/2023 | 14/07/2023 | 13/07/2023 | 01/08/2023 |
2B INTELLIGENT SOFT S.A. | BENTO | 0.16 | 2.08 % | AeRO | AeRO Premium | 22/03/2023 | 18/04/2023 | 27/04/2023 | 13/10/2023 | 12/10/2023 | 25/10/2023 |
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | BVB | 1.2918 | 2.04 % | BVB | Premium | 14/03/2023 | - | 26/04/2023 | 21/06/2023 | 20/06/2023 | 27/06/2023 |
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | WINE | 0.55 | 4.36 % | BVB | Int'l | 05/04/2023 | - | 26/05/2023 | 31/07/2023 | 28/07/2023 | 18/08/2023 |
AVICOLA SA SLOBOZIA | AVSL | 1.1374 | 10.83 % | AeRO | AeRO Standard | 25/04/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 02/06/2023 |
STAR RESIDENCE INVEST S.A. | REIT | 0.006876 | 4.55 % | AeRO | AeRO Premium | 23/03/2023 | 13/04/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 18/05/2023 | 02/06/2023 |
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | TEL | 0.71 | 2.40 % | BVB | Premium | 16/05/2023 | - | 19/06/2023 | 07/07/2023 | 06/07/2023 | 27/07/2023 |
CARBOCHIM S.A. | CBC | 29.85 | 20.17 % | BVB | Standard | 16/05/2023 | - | 20/06/2023 | 07/07/2023 | 06/07/2023 | 21/07/2023 |
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | EFO | 0.021701 | 7.19 % | BVB | Standard | 07/06/2023 | - | 19/06/2023 | 14/07/2023 | 13/07/2023 | 04/08/2023 |
CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | CRC | 0.088551 | 0.45 % | BVB | Standard | 12/05/2023 | - | 21/06/2023 | 07/07/2023 | 06/07/2023 | 28/07/2023 |
FORAJ SONDE SA VIDELE | FOJE | 0.9 | 6.72 % | AeRO | AeRO Standard | 26/07/2023 | 07/08/2023 | 17/08/2023 | 15/09/2023 | 14/09/2023 | 29/09/2023 |
FONDUL PROPRIETATEA | FP | 1.7225 | 419.61 % | BVB | Premium | 28/07/2023 | - | 18/08/2023 | 08/09/2023 | 07/09/2023 | 29/09/2023 |
DIGI COMMUNICATIONS N.V. | DIGI | 1 | 2.78 % | BVB | Int'l | 07/07/2023 | - | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 30/08/2023 | 14/09/2023 |
COMVEX SA CONSTANTA | CMVX | 12.8689 | 11.19 % | AeRO | AeRO Standard | 26/07/2023 | 18/08/2023 | 28/08/2023 | 13/09/2023 | 12/09/2023 | 29/09/2023 |
SPHERA FRANCHISE GROUP | SFG | 1.16 | 5.77 % | BVB | Premium | 31/07/2023 | - | 04/09/2023 | 19/09/2023 | 18/09/2023 | 10/10/2023 |
OMV PETROM S.A. | SNP | 0.045 | 7.92 % | BVB | Premium | 27/07/2023 | - | 12/09/2023 | 28/09/2023 | 27/09/2023 | 19/10/2023 |

Termenul zilei
Oferta publica de vanzare
Oferta publica de vanzare – Oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minim 100 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei.

Cursul BNR pentru data 28/09/2023
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.9749 RON +0.01 % |
1 USD | 4.7214 RON +0.22 % |
1 GBP | 5.7597 RON +0.68 % |
1 CHF | 5.1471 RON +0.15 % |
1 CAD | 3.5009 RON +0.59 % |
1 AUD | 3.0157 RON +0.41 % |
1 NOK | 0.4407 RON +0.96 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Un nou record: Piaţa de capital din România traversează una dintre cele mai bune perioade din istorie , 27/09/2023 03:25
- Producătorul român de materiale de construcții Teraplast anunță că integrează soluții digitale în fluxul său de procese și își propune să își digitalizeze 80% dintre procesele logistice , 24/09/2023 08:07
- Profit de 17,8 milioane euro pentru MultiversX, compania românească ce stă în spatele criptomonedei Elrond. Al 3-lea cel mai mare profit din județ, după Romgaz și Transgaz , 24/09/2023 07:42
- Rețeaua de socializare și responsabilizare socială Homeland, în versiunea beta , 22/09/2023 00:54
- Primul startup de crypto acceptat în cohorta Scaleups de la InnovX-BCR - Tokero , 20/09/2023 17:52
Statistici site
Total membri | 1390 |
Activi azi | 2 |
Membri online | 0 |