Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
MOBAM SA BAIA MARE | MOBD | 3.85 | 562.04 % | AeRO | AeRO Standard | 02/04/2020 | 28/04/2020 | 07/05/2020 | 26/05/2020 | 25/05/2020 | 09/06/2020 |
PRODVINALCO S.A. | VAC | 0.0636 | 1.42 % | AeRO | AeRO Premium | 08/10/2020 | 30/10/2020 | 13/11/2020 | 03/12/2020 | 02/12/2020 | 18/12/2020 |
METAL LEMN SA CRAIOVA | MELE | 1 | 1.02 % | AeRO | AeRO Standard | 21/10/2020 | 11/11/2020 | 24/11/2020 | 11/12/2020 | 10/12/2020 | 21/12/2020 |
TERAPLAST SA | TRP | 0.026 | 4.76 % | BVB | Standard | 26/10/2020 | - | 27/11/2020 | 16/12/2020 | 15/12/2020 | 24/12/2020 |
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. | SEOM | 0.37 | 16.67 % | AeRO | AeRO Standard | 13/11/2020 | 07/12/2020 | 14/12/2020 | 30/12/2020 | 29/12/2020 | 15/01/2021 |

Termenul zilei
Indicatori de profitabilitate
Indicatori de profitabilitate ofera informatii despre eficienta cu care o societate isi utilizeaza resursele pentru a genera profit.
Obtinerea de profit pe termen lung este vitala atat pentru supravietuirea companiei, cat si pentru beneficiile aduse actionarilor sau asociatilor.
Cei mai uzuali indicatori de profitabilitate sunt urmatorii:
- Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit (EBIT)/Capital angajat
- Marja profitului operational = Profit operational (EBIT)/Cifra de afaceri*100
- Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri*100
- Marja neta din vanzari = Profit net/Cifra de afaceri*100
- Rata de impozitare efectiva = Cheltuieli cu impozitul/Profit brut (EBT)*100
- Rentabilitatea economica = Profit net/Active totale*100
- Rentabilitatea financiara = Profit net/Capital propriu*100
- Rata rentabilitatii resurselor consumate = Profit net/Cheltuieli totale

Cursul BNR pentru data 26/02/2021
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.8745 RON +0.04 % |
1 USD | 4.0209 RON +0.91 % |
1 GBP | 5.5894 RON -0.94 % |
1 CHF | 4.4406 RON +0.87 % |
1 CAD | 3.1817 RON -0.35 % |
1 AUD | 3.1327 RON -1.70 % |
1 NOK | 0.4704 RON -1.73 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Privire asupra sectorului energetic de la BVB – producători – câştigătorul este…NUCLEARELECTRICA , 27/02/2021 15:14
- Piata de capital si inflatia iminenta, perspective pentru 2021 , 27/02/2021 10:38
- În ce investesc la bursă în această săptămâna pe WallStreet: 22-26 februarie 2021 , 24/02/2021 19:24
- Norofert raportatează pentru 2020 o cifră de afaceri în creștere cu 64% și un profit net în creștere cu 36% , 23/02/2021 20:13
- Exchange Live 2.0 Un nou terminal pentru date in timp real creat de BVB pentru investitori , 22/02/2021 16:32
Statistici site
Total membri | 761 |
Activi azi | 1 |
Membri online | 3 |