Companie Simbol Dividend Randament Segment Nivel Anunțare Referință Aprobare Înregistrare Ex Dividend Începere plată
Companie Simbol Dividend Randament Segment Nivel Anunțare Referință Aprobare Înregistrare Ex Dividend Începere plată
SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 1.05 2.45 % BVB Premium 25/03/2024 - 26/04/2024 17/05/2024 16/05/2024 06/06/2024
ONE UNITED PROPERTIES ONE 0.01 0.05 % BVB Premium 30/08/2024 - 10/10/2024 30/10/2024 29/10/2024 11/11/2024
METAL LEMN SA CRAIOVA MELE 1 1.34 % AeRO AeRO Standard 04/02/2025 21/02/2025 07/03/2025 26/03/2025 25/03/2025 16/04/2025
ARTEGO SA ARTE 0.388889 2.74 % BVB Standard 27/03/2025 - 27/03/2025 15/07/2025 14/07/2025 31/07/2025
PRACTIC SA BUCURESTI PRBU 27 2.83 % AeRO AeRO Standard 17/02/2025 - 24/03/2025 10/04/2025 09/04/2025 29/04/2025
SCUT SA BACAU SCBC 3.2 8.08 % AeRO AeRO Standard 18/02/2025 - 26/03/2025 22/04/2025 17/04/2025 12/05/2025
ALDANI MASTER CAPITAL S.A. ALDANI 0.0355 1.83 % AeRO AeRO Standard 06/03/2025 - 08/04/2025 12/06/2025 11/06/2025 26/06/2025
CONFECTII VASLUI SA VASLUI COVB 0.00286 1.24 % AeRO AeRO Standard 03/03/2025 - 10/04/2025 02/05/2025 30/04/2025 20/05/2025
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV TSLA 0.00648 5.94 % AeRO AeRO Premium 03/03/2025 - 10/04/2025 30/09/2025 29/09/2025 10/10/2025
MACOFIL SA TG. JIU MACO 0.5 2.50 % AeRO AeRO Standard 05/03/2025 26/03/2025 09/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 05/06/2025
BERMAS S.A. BRM 0.07 2.69 % BVB Standard 07/03/2025 - 10/04/2025 17/07/2025 16/07/2025 06/08/2025
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV TSLA 0.00648 5.94 % AeRO AeRO Premium 05/03/2025 - 10/04/2025 30/09/2025 29/09/2025 10/10/2025
CI-CO SA CICO 1.62 6.23 % AeRO AeRO Standard 12/03/2025 04/04/2025 15/04/2025 29/05/2025 28/05/2025 13/06/2025
ANTIBIOTICE S.A. ATB 0.020557 0.99 % BVB Premium 13/03/2025 - 15/04/2025 26/09/2025 25/09/2025 08/10/2025
INCERTRANS SA BUCURESTI INCT 0.1 2.45 % AeRO AeRO Standard 06/03/2025 07/04/2025 14/04/2025 09/05/2025 08/05/2025 28/05/2025
S.C AAGES S.A. AAG 0.3 4.72 % BVB Standard 19/02/2025 - 16/04/2025 07/05/2025 06/05/2025 27/05/2025
SIFI CJ STORAGE SA NTEX 3.06 8.27 % AeRO AeRO Standard 13/03/2025 - 16/04/2025 26/06/2025 25/06/2025 07/07/2025
SEMROM OLTENIA SA SEOL 0.72 31.30 % AeRO AeRO Standard 14/03/2025 - 16/04/2025 20/06/2025 19/06/2025 10/07/2025
FABRICA DE SCULE RASNOV SA FACY 0.18 1.29 % AeRO AeRO Standard 06/03/2025 02/04/2025 15/04/2025 19/08/2025 18/08/2025 01/09/2025
MOARA CIBIN SA SIBIU MOIB 0.0502 4.61 % AeRO AeRO Standard 14/03/2025 09/04/2025 16/04/2025 10/09/2025 09/09/2025 18/09/2025
APPRAISAL & VALUATION APP 0.3108 4.64 % AeRO AeRO Premium 14/03/2025 - 17/04/2025 26/05/2025 23/05/2025 17/06/2025
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. SNN 2.702432 6.54 % BVB Premium 18/03/2025 - 24/04/2025 03/06/2025 02/06/2025 24/06/2025
OMV PETROM S.A. SNP 0.0444 6.12 % BVB Premium 04/02/2025 - 24/04/2025 13/05/2025 12/05/2025 03/06/2025
AVICOLA SA SLOBOZIA AVSL 1.641 10.94 % AeRO AeRO Standard 24/04/2025 - 24/04/2025 03/06/2025 02/06/2025 05/06/2024
FARMACEUTICA REMEDIA SA RMAH 0.04 6.10 % BVB Standard 19/03/2025 - 24/04/2025 12/09/2025 11/09/2025 30/09/2025
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BRD 1.0581 5.63 % BVB Premium 13/03/2025 - 24/04/2025 13/05/2025 12/05/2025 22/05/2025

Ți-a plăcut? Fii social:
Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Email
NORTH - sidebar

Termenul zilei
Specificatii sau Specificatii de Contract

Specificatii sau Specificatii de Contract – Reprezinta setul de clauze standardizate, cum ar fi: simbolul, activul suport, multiplicatorul, cotatia, pasul de cotare, lunile de scadenta, data scadentei, pretul zilnic de decontare, pretul final de decontare, etc. specificatii aprobate de BVB si inregistrate la A.S.F./C.N.V.M.

Vezi toți termenii



ROCA Industry - Dreapta JOS
Cursul BNR pentru data 25/04/2025
Moneda Curs
1 EUR 4.9774 RON +0.00 %
1 USD 4.3833 RON +0.23 %
1 GBP 5.8304 RON +0.21 %
1 CHF 5.2813 RON -0.33 %
1 CAD 3.1559 RON -0.08 %
1 AUD 2.7957 RON +0.20 %
1 NOK 0.4191 RON -0.10 %


Statistici site
Total membri 1509
Activi azi 1
Membri online 0