Companie Simbol Dividend Randament Segment Nivel Anunțare Referință Aprobare Înregistrare Ex Dividend Începere plată
Companie Simbol Dividend Randament Segment Nivel Anunțare Referință Aprobare Înregistrare Ex Dividend Începere plată
SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 1.05 2.79 % BVB Premium 25/03/2024 - 26/04/2024 17/05/2024 16/05/2024 06/06/2024
ONE UNITED PROPERTIES ONE 0.01 0.04 % BVB Premium 30/08/2024 - 10/10/2024 30/10/2024 29/10/2024 11/11/2024
METAL LEMN SA CRAIOVA MELE 1 1.67 % AeRO AeRO Standard 04/02/2025 21/02/2025 07/03/2025 26/03/2025 25/03/2025 16/04/2025
ARTEGO SA ARTE 0.388889 3.50 % BVB Standard 27/03/2025 - 27/03/2025 15/07/2025 14/07/2025 31/07/2025
PRACTIC SA BUCURESTI PRBU 27 2.11 % AeRO AeRO Standard 17/02/2025 - 24/03/2025 10/04/2025 09/04/2025 29/04/2025
SCUT SA BACAU SCBC 3.2 6.56 % AeRO AeRO Standard 18/02/2025 - 26/03/2025 22/04/2025 17/04/2025 12/05/2025
ALDANI MASTER CAPITAL S.A. ALDANI 0.0355 2.55 % AeRO AeRO Standard 06/03/2025 - 08/04/2025 12/06/2025 11/06/2025 26/06/2025
CONFECTII VASLUI SA VASLUI COVB 0.00286 0.97 % AeRO AeRO Standard 03/03/2025 - 10/04/2025 02/05/2025 30/04/2025 20/05/2025
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV TSLA 0.00648 6.89 % AeRO AeRO Premium 03/03/2025 - 10/04/2025 30/09/2025 29/09/2025 10/10/2025
MACOFIL SA TG. JIU MACO 0.5 2.43 % AeRO AeRO Standard 05/03/2025 26/03/2025 09/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 05/06/2025
BERMAS S.A. BRM 0.07 2.69 % BVB Standard 07/03/2025 - 10/04/2025 17/07/2025 16/07/2025 06/08/2025
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV TSLA 0.00648 6.89 % AeRO AeRO Premium 05/03/2025 - 10/04/2025 30/09/2025 29/09/2025 10/10/2025
CI-CO SA CICO 1.62 6.00 % AeRO AeRO Standard 12/03/2025 04/04/2025 15/04/2025 29/05/2025 28/05/2025 13/06/2025
ANTIBIOTICE S.A. ATB 0.020557 0.86 % BVB Premium 13/03/2025 - 15/04/2025 26/09/2025 25/09/2025 08/10/2025
INCERTRANS SA BUCURESTI INCT 0.1 2.50 % AeRO AeRO Standard 06/03/2025 07/04/2025 14/04/2025 09/05/2025 08/05/2025 28/05/2025
S.C AAGES S.A. AAG 0.3 6.01 % BVB Standard 19/02/2025 - 16/04/2025 07/05/2025 06/05/2025 27/05/2025
SIFI CJ STORAGE SA NTEX 3.06 8.79 % AeRO AeRO Standard 13/03/2025 - 16/04/2025 26/06/2025 25/06/2025 07/07/2025
SEMROM OLTENIA SA SEOL 0.72 43.37 % AeRO AeRO Standard 14/03/2025 - 16/04/2025 20/06/2025 19/06/2025 10/07/2025
FABRICA DE SCULE RASNOV SA FACY 0.18 1.54 % AeRO AeRO Standard 06/03/2025 02/04/2025 15/04/2025 19/08/2025 18/08/2025 01/09/2025
MOARA CIBIN SA SIBIU MOIB 0.0502 5.07 % AeRO AeRO Standard 14/03/2025 09/04/2025 16/04/2025 10/09/2025 09/09/2025 18/09/2025
APPRAISAL & VALUATION APP 0.3108 5.86 % AeRO AeRO Premium 14/03/2025 - 17/04/2025 26/05/2025 23/05/2025 17/06/2025
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. SNN 2.702432 4.91 % BVB Premium 18/03/2025 - 24/04/2025 03/06/2025 02/06/2025 24/06/2025
OMV PETROM S.A. SNP 0.0444 4.56 % BVB Premium 04/02/2025 - 24/04/2025 13/05/2025 12/05/2025 03/06/2025
AVICOLA SA SLOBOZIA AVSL 1.641 4.21 % AeRO AeRO Standard 24/04/2025 - 24/04/2025 03/06/2025 02/06/2025 05/06/2024
FARMACEUTICA REMEDIA SA RMAH 0.04 5.48 % BVB Standard 19/03/2025 - 24/04/2025 12/09/2025 11/09/2025 30/09/2025
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BRD 1.0581 4.29 % BVB Premium 13/03/2025 - 24/04/2025 13/05/2025 12/05/2025 22/05/2025
MECANICA CODLEA SA MEOY 0.01814 4.40 % AeRO AeRO Standard 21/03/2025 14/04/2025 24/04/2024 16/06/2025 13/06/2025 27/06/2025
SIFI CLUJ RETAIL SA BUCURESTI ARCU 0.22 6.36 % AeRO AeRO Standard 13/03/2024 09/04/2025 16/04/2025 26/06/2025 25/06/2025 07/07/2025
CASA ALBA - INDEPENDENTA SA SIBIU CAIN 0.7 1.75 % AeRO AeRO Standard 21/03/2025 11/04/2025 24/04/2025 17/06/2025 16/06/2025 30/06/2025
INDEPENDENTA SA SIBIU INTA 0.53 1.91 % AeRO AeRO Standard 21/03/2025 11/04/2025 24/04/2025 17/06/2025 16/06/2025 30/06/2025
UNISEM SA BUCURESTI UNISEM 0.085856 21.46 % AeRO AeRO Standard 21/03/2025 14/04/2025 24/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 05/06/2025
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. SEOM 0.07 4.93 % AeRO AeRO Standard 19/03/2025 11/04/2025 23/04/2025 15/05/2025 14/05/2025 02/06/2025
BANCA TRANSILVANIA S.A. TLV 1.733329 5.71 % BVB Premium 21/03/2025 - 25/04/2025 16/06/2025 13/06/2025 30/06/2025
S.P.I.T. BUCOVINA SA SUCEAVA SPTU 0.28 12.17 % AeRO AeRO Standard 11/03/2025 11/04/2025 23/04/2025 13/05/2025 12/05/2025 30/05/2025
COMPA S. A. CMP 0.00305 0.54 % BVB Standard 07/03/2025 - 24/04/2025 23/05/2025 22/05/2025 13/06/2025
AEROSTAR S.A. ARS 0.24 2.59 % BVB Standard 21/03/2025 - 24/04/2025 15/05/2025 14/05/2025 05/06/2025
ARCTIC STREAM AST 1.4 7.07 % AeRO AeRO Premium 21/03/2025 11/04/2025 24/04/2025 29/05/2025 28/05/2025 11/06/2025
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ALU 0.17 7.14 % BVB Standard 25/03/2025 - 28/04/2025 07/07/2025 04/07/2025 25/07/2025
IAR SA BRASOV IARV 0.29 2.03 % BVB Standard 20/03/2025 - 28/04/2025 17/06/2025 16/06/2025 04/07/2025
ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI AUXI 10.9 0.00 % AeRO AeRO Standard 18/03/2025 - 25/04/2025 05/06/2025 04/06/2025 17/06/2025
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. SNO 0.51 6.58 % BVB Standard 18/03/2025 - 28/04/2025 12/06/2025 11/06/2025 30/06/2025
CARBOCHIM S.A. CBC 1.13 5.38 % BVB Standard 20/03/2025 - 28/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 04/06/2025
OIL TERMINAL S.A. OIL 0.004477 3.96 % BVB Standard 08/04/2025 - 28/04/2025 19/05/2025 16/05/2025 05/06/2025
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. TRANSI 0.015 2.88 % BVB Premium 21/03/2025 - 28/04/2025 20/10/2025 17/10/2025 28/10/2025
BIOFARM S.A. BIO 0.031 3.81 % BVB Premium 20/03/2025 - 28/04/2025 19/08/2025 18/08/2025 05/09/2025
SIF HOTELURI SA CAOR 0.217 10.05 % BVB Standard 25/03/2025 - 28/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 04/06/2025
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. TGN 1.08 1.69 % BVB Premium 24/03/2025 - 29/04/2025 25/06/2025 24/06/2025 16/07/2025
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. EL 0.1767 0.70 % BVB Premium 27/03/2025 - 29/04/2025 04/06/2025 03/06/2025 27/06/2025
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PTR 0.036799 6.20 % BVB Standard 24/03/2025 - 28/04/2025 04/07/2025 03/07/2025 22/07/2025
SOCEP S.A. SOCP 0.23 13.81 % BVB Standard 11/04/2025 - 28/04/2025 03/09/2025 02/09/2025 19/09/2025
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA TBK 0.6 3.97 % BVB Standard 25/03/2025 - 28/04/2025 04/06/2025 03/06/2025 25/06/2025
PRODVINALCO S.A. VAC 0.4763 6.52 % AeRO AeRO Premium 21/03/2025 - 28/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 30/05/2025
EVERGENT INVESTMENTS S.A. EVER 0.11 3.87 % BVB Premium 25/03/2025 - 29/04/2025 23/05/2025 22/05/2025 13/06/2025
TURBOMECANICA S.A. TBM 0.024361 6.57 % BVB Standard 27/03/2025 - 29/04/2025 10/10/2025 09/10/2025 24/10/2025
FORAJ SONDE SA CRAIOVA FOSB 0.0058 1.60 % AeRO AeRO Standard 28/03/2025 - 29/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 29/05/2025
FEPER FEP 0.0076 4.00 % AeRO AeRO Standard 27/03/2025 - 28/04/2025 23/09/2025 22/09/2025 10/10/2025
SIPEX COMPANY SPX 0.008752 3.62 % AeRO AeRO Premium 21/03/2025 - 28/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 -
CONPET SA COTE 6.763163 8.74 % BVB Premium 25/03/2025 - 29/04/2025 29/05/2025 28/05/2025 18/06/2025
FORAJ SONDE SA VIDELE FOJE 0.679 3.33 % AeRO AeRO Standard 24/03/2025 15/04/2025 28/04/2025 15/05/2025 14/05/2025 04/06/2025
IMOTRUST SA ARAD ARCV 0.0087 4.48 % AeRO AeRO Premium 27/03/2025 - 28/04/2025 20/06/2025 19/06/2025 27/06/2025
FONDUL PROPRIETATEA FP 0.0409 7.57 % BVB Premium 14/03/2025 - 29/04/2025 28/05/2025 27/05/2025 19/06/2025
COMVEX SA CONSTANTA CMVX 3.4 6.23 % AeRO AeRO Standard 27/03/2025 17/04/2025 29/04/2025 20/05/2025 19/05/2025 10/06/2025
MOBEST SA BUCURESTI MOBE 0.158 6.87 % AeRO AeRO Standard 27/03/2025 15/04/2025 28/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 02/06/2025
SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 1.09 2.90 % BVB Premium 25/03/2025 - 29/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 06/06/2025
ARTECA SA JILAVA ARJI 0.36 2.29 % AeRO AeRO Standard 12/03/2025 16/04/2025 28/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 06/06/2025
COMELF S.A. CMF 0.249 5.76 % BVB Standard 25/03/2025 - 29/04/2025 29/05/2025 28/05/2025 19/06/2025
STAR RESIDENCE INVEST S.A. REIT 0.015927 7.88 % AeRO AeRO Premium 26/03/2025 16/04/2025 29/04/2025 20/05/2025 19/05/2025 11/06/2025
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. TTS 0.155 2.81 % BVB Premium 31/03/2025 - 30/04/2025 26/05/2025 23/05/2025 16/06/2025
ONE UNITED PROPERTIES ONE 0.36 1.26 % BVB Premium 25/03/2025 - 29/04/2025 21/05/2025 20/05/2025 29/05/2025
AQUILA PART PROD COM AQ 0.0499 3.55 % BVB Premium 27/03/2025 - 29/04/2025 21/05/2025 20/05/2025 06/06/2025
MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.A. MIB 1 5.88 % AeRO AeRO Premium 25/03/2025 - 29/04/2025 27/05/2025 26/05/2025 13/06/2025
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. H2O 8.988897 7.20 % BVB Premium 26/03/2025 - - 04/06/2025 03/06/2025 25/06/2025
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 0.1568 1.58 % BVB Premium 27/03/2025 - 29/04/2025 04/07/2025 03/07/2025 25/07/2025
ALCOM SA TIMISOARA ALCQ 2.5685 6.26 % AeRO AeRO Standard 24/03/2025 16/04/2025 29/04/2025 08/08/2025 07/08/2025 22/08/2025
ASCENDIA SA ASC 0.17 1.78 % AeRO AeRO Premium 27/03/2025 22/04/2025 29/04/2025 27/06/2025 26/06/2025 10/07/2025
COMCEREAL SA BUCURESTI CMIL 0.1099 4.23 % AeRO AeRO Standard 30/04/2025 16/04/2025 29/04/2025 08/10/2025 07/10/2025 23/10/2025
J.T. GRUP OIL S.A. JTG 0.22 4.68 % AeRO AeRO Premium 29/04/2025 15/04/2025 28/04/2025 01/10/2025 30/09/2025 15/10/2025
MOLDOVA SA VASLUI MODY 0.0648 8.00 % AeRO AeRO Standard 21/03/2025 17/04/2025 29/04/2025 16/05/2025 15/05/2025 06/06/2025
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED WINE 0.65 3.46 % BVB Int'l 30/04/2025 - 23/05/2025 02/09/2025 01/09/2025 08/09/2025
PREMIER ENERGY PLC PE 0.597276 2.30 % BVB Int'l 29/04/2025 - 03/06/2025 20/06/2025 19/06/2025 07/07/2025
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA TEL 3.81 5.33 % BVB Premium 30/04/2025 - 11/06/2025 11/07/2025 10/07/2025 31/07/2025
DIGI COMMUNICATIONS N.V. DIGI 1.35 1.36 % BVB Int'l 30/04/2025 - 18/06/2025 27/06/2025 26/06/2025 15/07/2025
VISUAL FAN ALW 0.6 3.00 % AeRO AeRO Premium 27/05/2025 - 03/07/2025 24/07/2025 23/07/2025 07/08/2025
CONNECTIONS CONSULT CC 0.3822 5.44 % AeRO AeRO Premium 08/07/2025 28/07/2025 12/08/2025 29/08/2025 28/08/2025 18/09/2025
ASCENDIA SA ASC 0.5 5.23 % AeRO AeRO Premium 24/07/2025 18/08/2025 25/08/2025 04/12/2025 03/12/2025 10/12/2025
FORAJ SONDE SA CRAIOVA FOSB 0.003583 0.99 % AeRO AeRO Standard 29/07/2025 20/08/2025 01/09/2025 18/09/2025 17/09/2025 26/09/2025
CONCAS SA BUZAU CONK 7.7101 29.65 % AeRO AeRO Standard 20/08/2025 19/09/2025 29/09/2025 21/10/2025 20/10/2025 03/11/2025
FONDUL PROPRIETATEA FP 0.012283 2.27 % BVB Premium 13/08/2025 - 29/09/2025 04/11/2025 03/11/2025 26/11/2025
SIFI CLUJ RETAIL SA BUCURESTI ARCU 1.52 43.93 % AeRO AeRO Standard 27/08/2025 22/09/2025 29/09/2025 17/10/2025 16/10/2025 27/10/2025
COMELF S.A. CMF 0.223 5.16 % BVB Standard 04/09/2025 - 10/10/2025 28/10/2025 27/10/2025 14/11/2025
S.P.I.T. BUCOVINA SA SUCEAVA SPTU 0.15 6.52 % AeRO AeRO Standard 28/08/2025 19/09/2025 02/10/2025 17/10/2025 16/10/2025 28/10/2025
OMV PETROM S.A. SNP 0.02 2.05 % BVB Premium 16/09/2025 - 23/10/2025 11/11/2025 10/11/2025 03/12/2025
PRACTIC SA BUCURESTI PRBU 94.154329 7.36 % AeRO AeRO Standard 17/09/2025 10/10/2025 20/10/2025 06/11/2025 05/11/2025 20/11/2025
SAFETECH INNOVATIONS S.A. SAFE 0.01 1.11 % BVB Standard 18/09/2025 - 22/10/2025 28/11/2025 27/11/2025 19/12/2025
ONE UNITED PROPERTIES ONE 0.36 1.26 % BVB Premium 29/04/2025 - 15/10/2025 04/11/2025 03/11/2025 19/11/2025
BANCA TRANSILVANIA S.A. TLV 0.642034 2.11 % BVB Premium 25/09/2025 - 28/10/2025 25/11/2025 24/11/2025 11/12/2025
COMVEX SA CONSTANTA CMVX 2.015 3.69 % AeRO AeRO Standard 02/10/2025 24/10/2025 03/11/2025 19/11/2025 18/11/2025 05/12/2025
SPHERA FRANCHISE GROUP SFG 1.04 2.76 % BVB Premium 29/09/2025 - 05/11/2025 25/11/2025 24/11/2025 15/12/2025
PRODVINALCO S.A. VAC 0.4128 5.65 % AeRO AeRO Premium 14/10/2025 10/11/2025 18/11/2025 05/12/2025 04/12/2025 19/12/2025
SOFTBINATOR TECHNOLOGIES CODE 0.057 6.30 % AeRO AeRO Premium 21/10/2025 07/11/2025 17/11/2025 04/12/2025 03/12/2025 22/12/2025
AVICOLA SA SLOBOZIA AVSL 2.46 6.31 % AeRO AeRO Standard 23/10/2025 14/11/2025 24/11/2025 11/12/2025 10/12/2025 17/12/2025
METAL LEMN SA CRAIOVA MELE 1 1.67 % AeRO AeRO Standard 24/10/2025 10/11/2025 24/11/2025 09/12/2025 08/12/2025 23/12/2025
SOCEP S.A. SOCP 0.1094 6.57 % BVB Standard 04/11/2025 - 03/12/2025 27/02/2026 26/02/2026 18/03/2026

Ți-a plăcut? Fii social:
Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Email
XTB - Dreapta SUS

Termenul zilei
Marja profitului din exploatare

Marja profitului din exploatare Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a societatii si se calculeaza ca raport intre profitul din exploatare si cifra de afaceri a societatii.

Vezi toți termenii



XTB - Dreapta JOS
Cursul BNR pentru data 10/12/2025
Moneda Curs
1 EUR 5.0894 RON -0.01 %
1 USD 4.3768 RON +0.13 %
1 GBP 5.8244 RON -0.06 %
1 CHF 5.433 RON +0.24 %
1 CAD 3.1593 RON +0.06 %
1 AUD 2.9087 RON +0.23 %
1 NOK 0.431 RON -0.30 %


Statistici site
Total membri 1546
Activi azi 0
Membri online 0