Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Companie | Simbol | Dividend | Randament | Segment | Nivel | Anunțare | Referință | Aprobare | Înregistrare | Ex Dividend | Începere plată |
REVA SA SIMERIA | REVA | 6.701582 | 67.69 % | AeRO | AeRO Standard | 03/12/2021 | 31/12/2021 | 12/01/2022 | 18/02/2022 | 17/02/2022 | 02/03/2022 |
OMV PETROM S.A. | SNP | 0.045 | 9.57 % | BVB | Premium | 14/06/2022 | - | 26/07/2022 | 11/08/2022 | 10/08/2022 | 02/09/2022 |
DIGI COMMUNICATIONS N.V. | DIGI | 0.85 | 2.50 % | BVB | Int'l | 01/09/2022 | - | 01/09/2022 | 14/09/2022 | 13/09/2022 | 28/09/2022 |
PRACTIC SA BUCURESTI | PRBU | 17.6 | 1.30 % | AeRO | AeRO Standard | 10/08/2022 | 09/09/2022 | 20/09/2022 | 07/10/2022 | 06/10/2022 | 28/10/2022 |
CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | CRC | 0.131187 | 0.58 % | BVB | Standard | 19/09/2022 | - | 16/09/2022 | 03/10/2022 | 30/09/2022 | 21/10/2022 |
ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 0.013 | 1.48 % | BVB | Premium | 24/08/2022 | - | 28/09/2022 | 18/10/2022 | 17/10/2022 | 03/11/2022 |
AQUILA PART PROD COM | AQ | 0.02632 | 4.10 % | BVB | Premium | 20/09/2022 | - | 24/10/2022 | 17/11/2022 | 16/11/2022 | 08/12/2022 |
FORAJ SONDE SA CRAIOVA | FOSB | 0.01486 | 10.61 % | AeRO | AeRO Standard | 06/10/2022 | 26/10/2022 | 09/11/2022 | 24/11/2022 | 23/11/2022 | 09/12/2022 |
CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | CRC | 0.416519 | 1.84 % | BVB | Standard | 07/11/2022 | - | 28/11/2022 | 16/12/2022 | 15/12/2022 | 29/12/2022 |

Termenul zilei
Titluri, altele decat cele de tipul titlurilor de capital
Titluri, altele decat cele de tipul titlurilor de capital – Toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital.
Cursul BNR pentru data 03/02/2023
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.9005 RON -0.04 % |
1 USD | 4.4823 RON +0.43 % |
1 GBP | 5.4945 RON -0.04 % |
1 CHF | 4.9076 RON +0.10 % |
1 CAD | 3.358 RON +0.01 % |
1 AUD | 3.166 RON -0.38 % |
1 NOK | 0.4473 RON -0.07 % |
Ultimele 5 articole publicate
- OMV PETROM S.A. (SNP) - profituri record, dividende in crestere si problema suprataxarii , 05/02/2023 00:35
- Amazon raporteaza rezultate financiare mixte , 05/02/2023 00:30
- Pfizer Inc - Paxlovid preia stafeta de la vaccinul anti Covid , 05/02/2023 00:23
- Perspectivele de creștere ale Grupului TeraPlast nu au fost afectate de provocările din anul 2022 , 05/02/2023 00:19
- Invitație Binance Meetup în Cluj-Napoca, pe 7 Februarie 2023 , 31/01/2023 12:58
Statistici site
Total membri | 1261 |
Activi azi | 1 |
Membri online | 0 |