ONE UNITED PROPERTIES -2.73 %
29/11/2024 17:50
Max: 0.4315
Min: 0.4100
Indici | Simbolul nu e inscris in nici un indice |
Simbol | ONE |
Valoare nominală companie | 0.2000 |
Număr de actiuni companie | 5,529,155,064 |
Capital Social companie | 1,105,831,013 |
Segment companie | BVB |
Tip | Actiuni |
Piata principală | REGS |
Categoria companiei | Premium |
Status companie | Tranzactionabil |
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.4105 (204,538) |
Ask (cant.) | 0.4120 (75,438) |
Ultimul pret | 0.4105 |
Pret referință | 0.4220 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.4105 (204,538) | 0.4120 (75,438) |
2 | 0.4100 (229,500) | 0.4175 (2,553) |
3 | 0.4065 (10,000) | 0.4180 (5,000) |
4 | 0.4060 (14,500) | 0.4185 (10,000) |
5 | 0.4050 (100,000) | 0.4190 (403,234) |
Sumar zi
Min/Max | 0.4315 / 0.4100 |
Deschidere | 0.4220 |
Nr tranzacții / volum | 312 / 1,764,129 |
Valoare tranzacții | 733,743 |
Preț mediu | 0.4160 |
Capitalizare de piață | 2,269,718,153.77 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | 15.18 |
P/BV | 2.05 |
EPS | 0.03 |
Preț / Vânzări (P/S) | 181.96 |
Randament Dividend | 2.44 % |
Dividend | 0.010000 |
Data ex dividend | 29/10/2024 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.4105 (204,538) |
Ask (cant.) | 0.4120 (75,438) |
Ultimul pret | 0.4105 |
Pret referință | 0.4220 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.4105 (204,538) | 0.4120 (75,438) |
2 | 0.4100 (229,500) | 0.4175 (2,553) |
3 | 0.4065 (10,000) | 0.4180 (5,000) |
4 | 0.4060 (14,500) | 0.4185 (10,000) |
5 | 0.4050 (100,000) | 0.4190 (403,234) |
Sumar zi
Min/Max | 0.4315 / 0.4100 |
Deschidere | 0.4220 |
Nr tranzacții / volum | 312 / 1,764,129 |
Valoare tranzacții | 733,743 |
Preț mediu | 0.4160 |
Capitalizare de piață | 2,269,718,153.77 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | 15.18 |
P/BV | 2.05 |
EPS | 0.03 |
Preț / Vânzări (P/S) | 181.96 |
Randament Dividend | 2.44 % |
Dividend | 0.010000 |
Data ex dividend | 29/10/2024 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
-
Stiri in care este mentionata compania / simbolul
-
29/11/2024 10:00 - Financial Intelligence
-
28/11/2024 22:00 - Bursa.ro
-
27/11/2024 22:00 - Bursa.ro
-
26/11/2024 09:56 - Realitatea Financiara
-
25/11/2024 22:00 - Bursa.ro
-
21/11/2024 17:11 - Bursa.ro
-
06/11/2024 08:32 - Profit.ro
-
06/11/2024 07:24 - Financial Intelligence
-
05/11/2024 13:57 - Bursa.ro
-
04/11/2024 22:00 - Bursa.ro
-
03/11/2024 22:00 - Bursa.ro
-
31/10/2024 22:00 - Bursa.ro
-
28/10/2024 09:18 - Realitatea Financiara
-
24/10/2024 21:00 - Bursa.ro
-
24/10/2024 05:25 - Realitatea Financiara
-
23/10/2024 15:16 - Realitatea Financiara
-
07/10/2024 05:45 - Realitatea Financiara
-
30/09/2024 15:38 - Realitatea Financiara
-
23/09/2024 21:00 - Bursa.ro
-
22/09/2024 21:00 - Bursa.ro
-
17/09/2024 04:30 - Ziarul Financiar
-
21/08/2024 21:00 - Bursa.ro
-
18/08/2024 21:00 - Bursa.ro
-
-
09/08/2024 07:04 - Financial Intelligence
-
20/07/2024 06:48 - Realitatea Financiara
-
05/07/2024 07:48 - Financial Intelligence
-
23/05/2024 16:05 - Ziarul Financiar
-
11/05/2024 08:55 - Ziarul Financiar
-
08/05/2024 15:00 - Ziarul Financiar
-
19/04/2024 14:06 - Economica.net
-
20/02/2024 15:33 - Economica.net
-
21/01/2024 22:00 - Bursa.ro
-
17/01/2024 22:00 - Bursa.ro
-
15/01/2024 19:12 - TransilvaniaBusiness.ro
-
12/01/2024 17:08 - Financial Intelligence
-
15/11/2023 22:00 - Bursa.ro
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.4105 (204,538) |
Ask (cant.) | 0.4120 (75,438) |
Ultimul pret | 0.4105 |
Pret referință | 0.4220 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.4105 (204,538) | 0.4120 (75,438) |
2 | 0.4100 (229,500) | 0.4175 (2,553) |
3 | 0.4065 (10,000) | 0.4180 (5,000) |
4 | 0.4060 (14,500) | 0.4185 (10,000) |
5 | 0.4050 (100,000) | 0.4190 (403,234) |
Sumar zi
Min/Max | 0.4315 / 0.4100 |
Deschidere | 0.4220 |
Nr tranzacții / volum | 312 / 1,764,129 |
Valoare tranzacții | 733,743 |
Preț mediu | 0.4160 |
Capitalizare de piață | 2,269,718,153.77 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | 15.18 |
P/BV | 2.05 |
EPS | 0.03 |
Preț / Vânzări (P/S) | 181.96 |
Randament Dividend | 2.44 % |
Dividend | 0.010000 |
Data ex dividend | 29/10/2024 |
Presedinte | CISULLO CLAUDIO |
Cod fiscal | 22767862 |
Nr. Reg. Com | J40/21705/2007 |
ISIN | ROJ8YZPDHWW8 |
Lei Code | 254900MLAOUEFANMAD86 |
Website | one.ro |
investors@one.ro | |
Oras | BUCURESTI |
Județ | BUCURESTI |
CAEN | 6420 (Activities of holding companies) |
Actionari
Pers. Fizice | 1408615710 (25.48 %) |
OA LIVIU HOLDING INVEST SRL Loc BUCURESTI, SECTOR 1 | 1388305857 (25.11 %) |
VINCI VER HOLDING SRL Loc BUCURESTI, SECTOR 1 | 1388305857 (25.11 %) |
Pers. Juridice | 1343927640 (24.31 %) |
Descriere
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.4105 (204,538) |
Ask (cant.) | 0.4120 (75,438) |
Ultimul pret | 0.4105 |
Pret referință | 0.4220 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.4105 (204,538) | 0.4120 (75,438) |
2 | 0.4100 (229,500) | 0.4175 (2,553) |
3 | 0.4065 (10,000) | 0.4180 (5,000) |
4 | 0.4060 (14,500) | 0.4185 (10,000) |
5 | 0.4050 (100,000) | 0.4190 (403,234) |
Sumar zi
Min/Max | 0.4315 / 0.4100 |
Deschidere | 0.4220 |
Nr tranzacții / volum | 312 / 1,764,129 |
Valoare tranzacții | 733,743 |
Preț mediu | 0.4160 |
Capitalizare de piață | 2,269,718,153.77 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | 15.18 |
P/BV | 2.05 |
EPS | 0.03 |
Preț / Vânzări (P/S) | 181.96 |
Randament Dividend | 2.44 % |
Dividend | 0.010000 |
Data ex dividend | 29/10/2024 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Articole despre ONE UNITED PROPERTIES
Analiza tehnica BET - 27.11.2021
de Mihaescu Razvan , publicat in 27/11/2021 13:12 , cuvinte cheie: indici, bet, coronavirus, analiza tehnica, bvb, petrom, fondul proprietatea, banca transilvania, tts, one, teraplast
Indicele BET (Bucharest Exchange Trading Index) este indicele reprezentativ pentru piata de capital ...
Companii care ne protejeaza impotriva inflatiei
de Mihaescu Razvan , publicat in 24/11/2021 23:37 , cuvinte cheie: inflatie, imobiliare, crestere, actiuni, materiale de constructie, reit, aluminiu, cemacon, alumil, one united, fondul proprietatea, romgaz, petrom
Din cauza crizei pandemice care s-a manifestat si a luat amploare foarte rapid anul treut, multi oam...
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.4105 (204,538) |
Ask (cant.) | 0.4120 (75,438) |
Ultimul pret | 0.4105 |
Pret referință | 0.4220 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.4105 (204,538) | 0.4120 (75,438) |
2 | 0.4100 (229,500) | 0.4175 (2,553) |
3 | 0.4065 (10,000) | 0.4180 (5,000) |
4 | 0.4060 (14,500) | 0.4185 (10,000) |
5 | 0.4050 (100,000) | 0.4190 (403,234) |
Sumar zi
Min/Max | 0.4315 / 0.4100 |
Deschidere | 0.4220 |
Nr tranzacții / volum | 312 / 1,764,129 |
Valoare tranzacții | 733,743 |
Preț mediu | 0.4160 |
Capitalizare de piață | 2,269,718,153.77 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | 15.18 |
P/BV | 2.05 |
EPS | 0.03 |
Preț / Vânzări (P/S) | 181.96 |
Randament Dividend | 2.44 % |
Dividend | 0.010000 |
Data ex dividend | 29/10/2024 |
© Copyright 2021 Invest Club. Toate drepturile rezervate.
Despre noi | Parteneri | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica de cookies | Disclaimer | Contact
Datele de tranzactionare ale emitentilor BVB vin cu o intarziere de 15 minute, apartin Bursei de Valori Bucuresti si sunt destinate exclusiv pentru folosinta individuala a utilizatorului final si nu pentru a fi redistribuite, revandute sau folosite in scop comercial. Indicatorii financiari al emitentilor BVB sunt calculati exclusiv pe baza raportarilor contabile individuale, in formatul emis de Ministerul Finantelor Publice si al datelor de tranzactionare transmise de Bursa de Valori Bucuresti. Raportarile financiare ale emitentilor BVB sunt transmise de Bursa de Valori Bucuresti si sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile situatiilor financiare individuale. Datele fondurilor de investiții sunt preluate de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România, actualizate la 30 de zile și sunt destinate exclusiv pentru folositea individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial. Datele de tranzactionare din cadrul sectiunii “Global Markets” sunt asigurate de TradingView. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. Inainte de a lua decizia de a investi, este necesar sa ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experienta si apetitul la risc. Analizele, studiile, opiniile, stirile, preturile sau orice alte informatii disponibile pe site nu constituie recomandari de tranzactionare. Tranzactioneaza tot timpul printr-un broker reglementat, fi informat si nu investi in instrumente financiare pe care nu le stapanesti.