ONE UNITED PROPERTIES 0 %
06/11/2025 17:50
Max: 26.5000
Min: 26.2500
| Indici | Simbolul nu e inscris in nici un indice |
| Simbol | ONE |
| Valoare nominală companie | 10.0000 |
| Număr de actiuni companie | 110,500,000 |
| Capital Social companie | 1,105,000,000 |
| Segment companie | BVB |
| Tip | Actiuni |
| Piata principală | REGS |
| Categoria companiei | Premium |
| Status companie | Tranzactionabil |
Preturi zi
| Bid (cant.) | 26.2500 (1,473) |
| Ask (cant.) | 26.3000 (8,404) |
| Ultimul pret | 26.3000 |
| Pret referință | 26.3000 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 26.2500 (1,473) | 26.3000 (8,404) |
| 2 | 26.2000 (70) | 26.4500 (80) |
| 3 | 26.1500 (20) | 26.5000 (923) |
| 4 | 26.1000 (100) | 26.6000 (47) |
| 5 | 26.0500 (450) | 26.7000 (43) |
Sumar zi
| Min/Max | 26.5000 / 26.2500 |
| Deschidere | 26.3000 |
| Nr tranzacții / volum | 85 / 113,556 |
| Valoare tranzacții | 2,986,403 |
| Preț mediu | 26.3000 |
| Capitalizare de piață | 2,906,150,000.00 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | REGS |
Indicatori bursieri
| PER | 24.02 |
| P/BV | 2.63 |
| EPS | 1.09 |
| Preț / Vânzări (P/S) | 197.21 |
| Randament Dividend | 1.37 % |
| Dividend | 0.360000 |
| Data ex dividend | 03/11/2025 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Preturi zi
| Bid (cant.) | 26.2500 (1,473) |
| Ask (cant.) | 26.3000 (8,404) |
| Ultimul pret | 26.3000 |
| Pret referință | 26.3000 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 26.2500 (1,473) | 26.3000 (8,404) |
| 2 | 26.2000 (70) | 26.4500 (80) |
| 3 | 26.1500 (20) | 26.5000 (923) |
| 4 | 26.1000 (100) | 26.6000 (47) |
| 5 | 26.0500 (450) | 26.7000 (43) |
Sumar zi
| Min/Max | 26.5000 / 26.2500 |
| Deschidere | 26.3000 |
| Nr tranzacții / volum | 85 / 113,556 |
| Valoare tranzacții | 2,986,403 |
| Preț mediu | 26.3000 |
| Capitalizare de piață | 2,906,150,000.00 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | REGS |
Indicatori bursieri
| PER | 24.02 |
| P/BV | 2.63 |
| EPS | 1.09 |
| Preț / Vânzări (P/S) | 197.21 |
| Randament Dividend | 1.37 % |
| Dividend | 0.360000 |
| Data ex dividend | 03/11/2025 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
-
Stiri in care este mentionata compania / simbolul
-
05/11/2025 22:00 - Bursa.ro
-
05/11/2025 09:30 - Realitatea Financiara
-
28/10/2025 16:05 - Bursa.ro
-
25/10/2025 15:08 - Realitatea Financiara
-
24/10/2025 12:08 - Realitatea Financiara
-
22/10/2025 16:05 - Realitatea Financiara
-
20/10/2025 07:20 - Realitatea Financiara
-
14/10/2025 09:31 - Bursa.ro
-
10/10/2025 10:17 - Realitatea Financiara
-
07/10/2025 15:42 - Realitatea Financiara
-
06/10/2025 15:02 - Realitatea Financiara
-
06/10/2025 10:57 - Realitatea Financiara
-
06/10/2025 09:21 - Realitatea Financiara
-
03/10/2025 17:26 - Realitatea Financiara
-
03/10/2025 12:34 - Realitatea Financiara
-
01/10/2025 21:00 - Bursa.ro
-
29/09/2025 13:09 - Realitatea Financiara
-
24/09/2025 09:34 - Realitatea Financiara
-
21/09/2025 16:12 - Realitatea Financiara
-
18/09/2025 16:39 - Financial Intelligence
-
18/09/2025 16:26 - Realitatea Financiara
-
17/09/2025 21:00 - Bursa.ro
-
15/09/2025 05:34 - Realitatea Financiara
-
10/09/2025 18:07 - Realitatea Financiara
-
-
10/09/2025 08:19 - Realitatea Financiara
-
09/09/2025 20:21 - TransilvaniaBusiness.ro
-
04/09/2025 20:18 - Realitatea Financiara
-
01/09/2025 11:17 - Bursa.ro
-
01/09/2025 05:30 - Financial Intelligence
-
27/08/2025 21:00 - Bursa.ro
-
20/08/2025 11:59 - Start-up.ro
-
13/08/2025 21:00 - Bursa.ro
-
07/08/2025 21:00 - Bursa.ro
-
04/08/2025 05:42 - Financial Intelligence
-
30/07/2025 10:53 - Bursa.ro
-
30/07/2025 10:08 - Realitatea Financiara
-
28/07/2025 21:00 - Bursa.ro
-
26/07/2025 06:20 - Realitatea Financiara
-
22/07/2025 19:14 - Realitatea Financiara
-
22/07/2025 18:11 - Realitatea Financiara
-
22/07/2025 06:06 - Realitatea Financiara
-
17/07/2025 21:00 - Bursa.ro
-
15/07/2025 11:48 - TransilvaniaBusiness.ro
-
15/07/2025 11:40 - Realitatea Financiara
-
14/07/2025 21:00 - Bursa.ro
-
11/07/2025 08:32 - Realitatea Financiara
Preturi zi
| Bid (cant.) | 26.2500 (1,473) |
| Ask (cant.) | 26.3000 (8,404) |
| Ultimul pret | 26.3000 |
| Pret referință | 26.3000 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 26.2500 (1,473) | 26.3000 (8,404) |
| 2 | 26.2000 (70) | 26.4500 (80) |
| 3 | 26.1500 (20) | 26.5000 (923) |
| 4 | 26.1000 (100) | 26.6000 (47) |
| 5 | 26.0500 (450) | 26.7000 (43) |
Sumar zi
| Min/Max | 26.5000 / 26.2500 |
| Deschidere | 26.3000 |
| Nr tranzacții / volum | 85 / 113,556 |
| Valoare tranzacții | 2,986,403 |
| Preț mediu | 26.3000 |
| Capitalizare de piață | 2,906,150,000.00 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | REGS |
Indicatori bursieri
| PER | 24.02 |
| P/BV | 2.63 |
| EPS | 1.09 |
| Preț / Vânzări (P/S) | 197.21 |
| Randament Dividend | 1.37 % |
| Dividend | 0.360000 |
| Data ex dividend | 03/11/2025 |
| Presedinte | CISULLO CLAUDIO |
| Cod fiscal | 22767862 |
| Nr. Reg. Com | J40/21705/2007 |
| ISIN | ROJ8YZPDHWW8 |
| Lei Code | 254900MLAOUEFANMAD86 |
| Website | one.ro |
| investors@one.ro | |
| Oras | BUCURESTI |
| Județ | BUCURESTI |
| CAEN | 6420 (Activities of holding companies) |
Actionari
| VINCI VER HOLDING SRL Loc. BUCURESTI, SECTOR 1 | 28220764 (25.54 %) |
| OA LIVIU HOLDING INVEST SRL Loc. BUCURESTI, SECTOR 1 | 28220764 (25.54 %) |
| Pers. Fizice | 27660198 (25.03 %) |
| Pers. Juridice | 26398274 (23.89 %) |
Descriere
Preturi zi
| Bid (cant.) | 26.2500 (1,473) |
| Ask (cant.) | 26.3000 (8,404) |
| Ultimul pret | 26.3000 |
| Pret referință | 26.3000 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 26.2500 (1,473) | 26.3000 (8,404) |
| 2 | 26.2000 (70) | 26.4500 (80) |
| 3 | 26.1500 (20) | 26.5000 (923) |
| 4 | 26.1000 (100) | 26.6000 (47) |
| 5 | 26.0500 (450) | 26.7000 (43) |
Sumar zi
| Min/Max | 26.5000 / 26.2500 |
| Deschidere | 26.3000 |
| Nr tranzacții / volum | 85 / 113,556 |
| Valoare tranzacții | 2,986,403 |
| Preț mediu | 26.3000 |
| Capitalizare de piață | 2,906,150,000.00 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | REGS |
Indicatori bursieri
| PER | 24.02 |
| P/BV | 2.63 |
| EPS | 1.09 |
| Preț / Vânzări (P/S) | 197.21 |
| Randament Dividend | 1.37 % |
| Dividend | 0.360000 |
| Data ex dividend | 03/11/2025 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Articole despre ONE UNITED PROPERTIES
Analiza tehnica BET - 27.11.2021
de Mihaescu Razvan , publicat in 27/11/2021 13:12 , cuvinte cheie: indici, bet, coronavirus, analiza tehnica, bvb, petrom, fondul proprietatea, banca transilvania, tts, one, teraplast
Indicele BET (Bucharest Exchange Trading Index) este indicele reprezentativ pentru piata de capital ...
Companii care ne protejeaza impotriva inflatiei
de Mihaescu Razvan , publicat in 24/11/2021 23:37 , cuvinte cheie: inflatie, imobiliare, crestere, actiuni, materiale de constructie, reit, aluminiu, cemacon, alumil, one united, fondul proprietatea, romgaz, petrom
Din cauza crizei pandemice care s-a manifestat si a luat amploare foarte rapid anul treut, multi oam...
Preturi zi
| Bid (cant.) | 26.2500 (1,473) |
| Ask (cant.) | 26.3000 (8,404) |
| Ultimul pret | 26.3000 |
| Pret referință | 26.3000 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 26.2500 (1,473) | 26.3000 (8,404) |
| 2 | 26.2000 (70) | 26.4500 (80) |
| 3 | 26.1500 (20) | 26.5000 (923) |
| 4 | 26.1000 (100) | 26.6000 (47) |
| 5 | 26.0500 (450) | 26.7000 (43) |
Sumar zi
| Min/Max | 26.5000 / 26.2500 |
| Deschidere | 26.3000 |
| Nr tranzacții / volum | 85 / 113,556 |
| Valoare tranzacții | 2,986,403 |
| Preț mediu | 26.3000 |
| Capitalizare de piață | 2,906,150,000.00 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | REGS |
Indicatori bursieri
| PER | 24.02 |
| P/BV | 2.63 |
| EPS | 1.09 |
| Preț / Vânzări (P/S) | 197.21 |
| Randament Dividend | 1.37 % |
| Dividend | 0.360000 |
| Data ex dividend | 03/11/2025 |
© Copyright 2021 Invest Club. Toate drepturile rezervate.
Despre noi | Parteneri | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica de cookies | Disclaimer | Contact

Datele de tranzactionare ale emitentilor BVB vin cu o intarziere de 15 minute, apartin Bursei de Valori Bucuresti si sunt destinate exclusiv pentru folosinta individuala a utilizatorului final si nu pentru a fi redistribuite, revandute sau folosite in scop comercial. Indicatorii financiari al emitentilor BVB sunt calculati exclusiv pe baza raportarilor contabile individuale, in formatul emis de Ministerul Finantelor Publice si al datelor de tranzactionare transmise de Bursa de Valori Bucuresti. Raportarile financiare ale emitentilor BVB sunt transmise de Bursa de Valori Bucuresti si sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile situatiilor financiare individuale. Datele fondurilor de investiții sunt preluate de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România, actualizate la 30 de zile și sunt destinate exclusiv pentru folositea individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial. Datele de tranzactionare din cadrul sectiunii “Global Markets” sunt asigurate de TradingView. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. Inainte de a lua decizia de a investi, este necesar sa ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experienta si apetitul la risc. Analizele, studiile, opiniile, stirile, preturile sau orice alte informatii disponibile pe site nu constituie recomandari de tranzactionare. Tranzactioneaza tot timpul printr-un broker reglementat, fi informat si nu investi in instrumente financiare pe care nu le stapanesti.