@ATB mi se pare o companie foarte stabila si defensiva, crestere constanta EBIT AN/AN.
ANTIBIOTICE S.A. -2.39 %
23/01/2026 17:52
Max: 2.5100
Min: 2.4350
| Indici | BET-Plus |
| Simbol | ATB |
| Valoare nominală companie | 0.1000 |
| Număr de actiuni companie | 671,338,040 |
| Capital Social companie | 67,133,804 |
| Segment companie | BVB |
| Tip | Actiuni |
| Piata principală | REGS |
| Categoria companiei | Premium |
| Status companie | Tranzactionabil |
Preturi zi
| Bid (cant.) | 2.4400 (360) |
| Ask (cant.) | 2.4500 (60,000) |
| Ultimul pret | 2.4500 |
| Pret referință | 2.5100 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 2.4400 (360) | 2.4500 (60,000) |
| 2 | 2.4350 (2,049) | 2.4600 (630) |
| 3 | 2.4300 (15,750) | 2.4650 (9,108) |
| 4 | 2.4250 (10,199) | 2.4700 (23,991) |
| 5 | 2.4200 (50,300) | 2.4750 (9,332) |
Sumar zi
| Min/Max | 2.5100 / 2.4350 |
| Deschidere | 2.5000 |
| Nr tranzacții / volum | 281 / 407,236 |
| Valoare tranzacții | 1,002,202 |
| Preț mediu | 2.4600 |
| Capitalizare de piață | 1,644,778,198.00 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | REGS |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 24.50 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 0.84 % |
| Dividend | 0.020557 |
| Data ex dividend | 25/09/2025 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Preturi zi
| Bid (cant.) | 2.4400 (360) |
| Ask (cant.) | 2.4500 (60,000) |
| Ultimul pret | 2.4500 |
| Pret referință | 2.5100 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 2.4400 (360) | 2.4500 (60,000) |
| 2 | 2.4350 (2,049) | 2.4600 (630) |
| 3 | 2.4300 (15,750) | 2.4650 (9,108) |
| 4 | 2.4250 (10,199) | 2.4700 (23,991) |
| 5 | 2.4200 (50,300) | 2.4750 (9,332) |
Sumar zi
| Min/Max | 2.5100 / 2.4350 |
| Deschidere | 2.5000 |
| Nr tranzacții / volum | 281 / 407,236 |
| Valoare tranzacții | 1,002,202 |
| Preț mediu | 2.4600 |
| Capitalizare de piață | 1,644,778,198.00 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | REGS |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 24.50 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 0.84 % |
| Dividend | 0.020557 |
| Data ex dividend | 25/09/2025 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
-
Stiri in care este mentionata compania / simbolul
-
17/01/2026 19:03 - Profit.ro
-
17/12/2025 09:39 - Bursa.ro
-
13/11/2025 19:08 - Bursa.ro
-
13/11/2025 17:21 - Profit.ro
-
13/11/2025 16:59 - Ziarul Financiar
-
13/11/2025 16:25 - Financial Intelligence
-
11/11/2025 16:50 - Financial Intelligence
-
11/11/2025 16:22 - Bursa.ro
-
11/11/2025 15:31 - Economica.net
-
06/11/2025 12:40 - Financial Intelligence
-
03/11/2025 20:00 - Profit.ro
-
02/11/2025 22:07 - Ziarul Financiar
-
31/10/2025 09:09 - Financial Intelligence
-
31/10/2025 08:49 - Economica.net
-
30/10/2025 18:21 - Profit.ro
-
24/10/2025 14:46 - Profit.ro
-
-
01/10/2025 11:30 - Financial Intelligence
-
27/09/2025 07:40 - Ziarul Financiar
-
11/09/2025 04:16 - Ziarul Financiar
-
01/09/2025 15:07 - Ziarul Financiar
-
22/08/2025 05:40 - Ziarul Financiar
-
14/08/2025 07:09 - Profit.ro
-
14/08/2025 06:12 - Financial Intelligence
-
12/08/2025 17:39 - Economica.net
-
08/08/2025 15:26 - Bursa.ro
-
24/07/2025 13:03 - Bursa.ro
-
24/07/2025 13:03 - Bursa.ro
Preturi zi
| Bid (cant.) | 2.4400 (360) |
| Ask (cant.) | 2.4500 (60,000) |
| Ultimul pret | 2.4500 |
| Pret referință | 2.5100 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 2.4400 (360) | 2.4500 (60,000) |
| 2 | 2.4350 (2,049) | 2.4600 (630) |
| 3 | 2.4300 (15,750) | 2.4650 (9,108) |
| 4 | 2.4250 (10,199) | 2.4700 (23,991) |
| 5 | 2.4200 (50,300) | 2.4750 (9,332) |
Sumar zi
| Min/Max | 2.5100 / 2.4350 |
| Deschidere | 2.5000 |
| Nr tranzacții / volum | 281 / 407,236 |
| Valoare tranzacții | 1,002,202 |
| Preț mediu | 2.4600 |
| Capitalizare de piață | 1,644,778,198.00 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | REGS |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 24.50 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 0.84 % |
| Dividend | 0.020557 |
| Data ex dividend | 25/09/2025 |
| Presedinte | VALENTIN RADU |
| Cod fiscal | 1973096 |
| Nr. Reg. Com | J1991000285223 |
| ISIN | ROATBIACNOR9 |
| Lei Code | 315700P5G4O1L6GLMS02 |
| Website | www.antibiotice.ro |
| relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro; office@antibiotice.ro | |
| Oras | IASI |
| Județ | IASI |
| CAEN | 2110 (Manufacture of basic pharmaceutical products) |
Actionari
| MINISTERUL SANATATII Loc. BUCURESTI, SECTOR 1 | 355925135 (53.02 %) |
| Pers. Fizice | 114516488 (17.06 %) |
| Pers. Juridice | 113420591 (16.89 %) |
| INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA Loc. BUCURESTI, SECTOR 1 | 87475826 (13.03 %) |
Descriere
Preturi zi
| Bid (cant.) | 2.4400 (360) |
| Ask (cant.) | 2.4500 (60,000) |
| Ultimul pret | 2.4500 |
| Pret referință | 2.5100 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 2.4400 (360) | 2.4500 (60,000) |
| 2 | 2.4350 (2,049) | 2.4600 (630) |
| 3 | 2.4300 (15,750) | 2.4650 (9,108) |
| 4 | 2.4250 (10,199) | 2.4700 (23,991) |
| 5 | 2.4200 (50,300) | 2.4750 (9,332) |
Sumar zi
| Min/Max | 2.5100 / 2.4350 |
| Deschidere | 2.5000 |
| Nr tranzacții / volum | 281 / 407,236 |
| Valoare tranzacții | 1,002,202 |
| Preț mediu | 2.4600 |
| Capitalizare de piață | 1,644,778,198.00 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | REGS |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 24.50 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 0.84 % |
| Dividend | 0.020557 |
| Data ex dividend | 25/09/2025 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Articole despre ANTIBIOTICE S.A.
Antibiotice Iaşi a vândut medicamente de 150 mil. lei la export în primele şase luni din an, dublu faţă de S1/2020. Principalele pieţe sunt SUA, Europa şi Asia
de Paul Maior , publicat in 28/08/2024 01:41 , cuvinte cheie: antibiotice, atb, medicamente, raportari semestriale, raportari financiare,
Producătorul român menţine nivelul veniturilor din export la 40% din total în prima jumătate de an. ...
#pescurt: Știrile business ale zilei 5 noiembrie 2020
de Paul Maior , publicat in 05/11/2020 18:36
ASF a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu accelerarea programului de rascumparar...
OPINII: Accelerarea pandemiei COVID-19 si posibilitatea unei recesiuni romanesti in “U”
de GORDE HOREA , publicat in 27/10/2020 16:34 , cuvinte cheie: covid-19, recesiune, oportunitati, idei de afaceri
La inceputul pandemiei COVID-19 ce a lovit Italia, apoi cu mare rapiditate s-a extins in toata Europ...
#pescurt - Știrile business ale zilei 19 octombrie 2020
de Paul Maior , publicat in 19/10/2020 11:37
ATB (ANTIBIOTICE S.A.) a castigat o licitatie organizata de Comisia Europeana pentru asigurarea...
Preturi zi
| Bid (cant.) | 2.4400 (360) |
| Ask (cant.) | 2.4500 (60,000) |
| Ultimul pret | 2.4500 |
| Pret referință | 2.5100 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 2.4400 (360) | 2.4500 (60,000) |
| 2 | 2.4350 (2,049) | 2.4600 (630) |
| 3 | 2.4300 (15,750) | 2.4650 (9,108) |
| 4 | 2.4250 (10,199) | 2.4700 (23,991) |
| 5 | 2.4200 (50,300) | 2.4750 (9,332) |
Sumar zi
| Min/Max | 2.5100 / 2.4350 |
| Deschidere | 2.5000 |
| Nr tranzacții / volum | 281 / 407,236 |
| Valoare tranzacții | 1,002,202 |
| Preț mediu | 2.4600 |
| Capitalizare de piață | 1,644,778,198.00 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | REGS |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 24.50 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 0.84 % |
| Dividend | 0.020557 |
| Data ex dividend | 25/09/2025 |
© Copyright 2021 Invest Club. Toate drepturile rezervate.
Despre noi | Parteneri | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica de cookies | Disclaimer | Contact

Datele de tranzactionare ale emitentilor BVB vin cu o intarziere de 15 minute, apartin Bursei de Valori Bucuresti si sunt destinate exclusiv pentru folosinta individuala a utilizatorului final si nu pentru a fi redistribuite, revandute sau folosite in scop comercial. Indicatorii financiari al emitentilor BVB sunt calculati exclusiv pe baza raportarilor contabile individuale, in formatul emis de Ministerul Finantelor Publice si al datelor de tranzactionare transmise de Bursa de Valori Bucuresti. Raportarile financiare ale emitentilor BVB sunt transmise de Bursa de Valori Bucuresti si sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile situatiilor financiare individuale. Datele fondurilor de investiții sunt preluate de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România, actualizate la 30 de zile și sunt destinate exclusiv pentru folositea individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial. Datele de tranzactionare din cadrul sectiunii “Global Markets” sunt asigurate de TradingView. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. Inainte de a lua decizia de a investi, este necesar sa ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experienta si apetitul la risc. Analizele, studiile, opiniile, stirile, preturile sau orice alte informatii disponibile pe site nu constituie recomandari de tranzactionare. Tranzactioneaza tot timpul printr-un broker reglementat, fi informat si nu investi in instrumente financiare pe care nu le stapanesti.