InvestClub

Comunitatea investitorilor din România

Se încarcă ultimele articole...

Se încarcă știrile...

Top 5 Cresteri
Simbol Piața Volum Preț Variația
COMI REGS 397,109 0.01 7.69 %
ELGS REGS 152 0.19 7.43 %
CMF REGS 17 5.75 6.48 %
PPL REGS 43 8.60 4.24 %
PREB REGS 3,245 2.90 3.57 %
Top 5 Scăderi
Simbol Piața Volum Preț Variația
STZ REGS 31,015 0.26 -12.75 %
CMCM REGS 43,993 0.78 -10.86 %
UCM REGS 8,182 0.55 -7.56 %
SNO REGS 365 6.85 -7.43 %
NAPO REGS 30 3.60 -7.22 %
Top 5 Volume
Simbol Piața Volum Preț Variația
SNP REGS 4,370,204 0.65 -0.23 %
TRANSI REGS 1,205,283 0.32 -0.61 %
COMI REGS 397,109 0.01 7.69 %
AROBS REGS 341,247 0.96 -0.93 %
AQ REGS 297,218 1.18 -0.84 %
InvestClub side page banner 3

Termenul zilei
Canale de distributie

Canale de distributie Calea prin care informatia este sau ar putea fi facuta publica, iar prin „informatie care ar putea fi facuta publica” se intelege orice informatie la care are, ori poate avea acces un numar mare de persoane.

Vezi toți termenii



ROCA Industry - Dreapta JOS
Cursul BNR pentru data 18/03/2024
Moneda Curs
1 EUR 4.9715 RON +0.02 %
1 USD 4.5614 RON -0.07 %
1 GBP 5.8088 RON -0.21 %
1 CHF 5.1628 RON -0.04 %
1 CAD 3.3679 RON -0.14 %
1 AUD 2.9953 RON -0.05 %
1 NOK 0.4309 RON -0.12 %


Statistici site
Total membri 1451
Activi azi 1
Membri online 0