SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA 9.35 %
29/11/2024 14:06
Max: 3.1000
Min: 3.0400
Indici | Simbolul nu e inscris in nici un indice |
Simbol | NAPO |
Valoare nominală companie | 1.0000 |
Număr de actiuni companie | 6,231,454 |
Capital Social companie | 6,231,454 |
Segment companie | BVB |
Tip | Actiuni |
Piata principală | REGS |
Categoria companiei | Standard |
Status companie | Tranzactionabil |
Preturi zi
Bid (cant.) | 2.4200 (32) |
Ask (cant.) | 3.0400 (162) |
Ultimul pret | 3.0400 |
Pret referință | 2.7800 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 2.4200 (32) | 3.0400 (162) |
2 | 2.3800 (250) | 3.0800 (255) |
3 | 0.0000 (0) | 3.1000 (105) |
4 | 0.0000 (0) | 3.1600 (235) |
5 | 0.0000 (0) | 3.1800 (424) |
Sumar zi
Min/Max | 3.1000 / 3.0400 |
Deschidere | 3.1000 |
Nr tranzacții / volum | 3 / 228 |
Valoare tranzacții | 693 |
Preț mediu | 3.0400 |
Capitalizare de piață | 18,943,620.16 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | 42.39 |
P/BV | 3.04 |
EPS | 0.07 |
Preț / Vânzări (P/S) | 0.41 |
Randament Dividend | 1.27 % |
Dividend | 0.038500 |
Data ex dividend | - |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Preturi zi
Bid (cant.) | 2.4200 (32) |
Ask (cant.) | 3.0400 (162) |
Ultimul pret | 3.0400 |
Pret referință | 2.7800 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 2.4200 (32) | 3.0400 (162) |
2 | 2.3800 (250) | 3.0800 (255) |
3 | 0.0000 (0) | 3.1000 (105) |
4 | 0.0000 (0) | 3.1600 (235) |
5 | 0.0000 (0) | 3.1800 (424) |
Sumar zi
Min/Max | 3.1000 / 3.0400 |
Deschidere | 3.1000 |
Nr tranzacții / volum | 3 / 228 |
Valoare tranzacții | 693 |
Preț mediu | 3.0400 |
Capitalizare de piață | 18,943,620.16 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | 42.39 |
P/BV | 3.04 |
EPS | 0.07 |
Preț / Vânzări (P/S) | 0.41 |
Randament Dividend | 1.27 % |
Dividend | 0.038500 |
Data ex dividend | - |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
-
Stiri in care este mentionata compania / simbolul
-
28/11/2024 15:30 - Ziarul Financiar
-
27/11/2024 11:18 - TransilvaniaBusiness.ro
-
25/11/2024 09:56 - TransilvaniaBusiness.ro
-
24/11/2024 14:43 - Ziarul Financiar
-
22/11/2024 11:23 - Profit.ro
-
19/11/2024 15:26 - Ziarul Financiar
-
13/11/2024 14:17 - Economica.net
-
12/11/2024 15:02 - Ziarul Financiar
-
11/11/2024 12:43 - Profit.ro
-
30/10/2024 08:40 - TransilvaniaBusiness.ro
-
29/10/2024 15:38 - Ziarul Financiar
-
29/10/2024 07:29 - Profit.ro
-
25/10/2024 08:02 - Economica.net
-
22/10/2024 08:10 - Bursa.ro
-
-
17/10/2024 14:40 - Ziarul Financiar
-
17/10/2024 07:39 - Ziarul Financiar
-
16/10/2024 12:43 - TransilvaniaBusiness.ro
-
15/10/2024 11:52 - TransilvaniaBusiness.ro
-
14/10/2024 13:00 - TransilvaniaBusiness.ro
-
14/10/2024 07:24 - Ziarul Financiar
-
10/10/2024 14:08 - TransilvaniaBusiness.ro
-
09/10/2024 13:05 - Economica.net
-
09/10/2024 11:02 - Economica.net
-
09/10/2024 10:31 - Economica.net
-
08/10/2024 09:42 - Ziarul Financiar
-
04/10/2024 19:47 - Ziarul Financiar
-
02/10/2024 09:49 - Economica.net
-
26/09/2024 16:36 - Bursa.ro
-
26/09/2024 14:10 - Economica.net
-
26/09/2024 14:05 - TransilvaniaBusiness.ro
-
24/09/2024 14:19 - Profit.ro
Preturi zi
Bid (cant.) | 2.4200 (32) |
Ask (cant.) | 3.0400 (162) |
Ultimul pret | 3.0400 |
Pret referință | 2.7800 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 2.4200 (32) | 3.0400 (162) |
2 | 2.3800 (250) | 3.0800 (255) |
3 | 0.0000 (0) | 3.1000 (105) |
4 | 0.0000 (0) | 3.1600 (235) |
5 | 0.0000 (0) | 3.1800 (424) |
Sumar zi
Min/Max | 3.1000 / 3.0400 |
Deschidere | 3.1000 |
Nr tranzacții / volum | 3 / 228 |
Valoare tranzacții | 693 |
Preț mediu | 3.0400 |
Capitalizare de piață | 18,943,620.16 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | 42.39 |
P/BV | 3.04 |
EPS | 0.07 |
Preț / Vânzări (P/S) | 0.41 |
Randament Dividend | 1.27 % |
Dividend | 0.038500 |
Data ex dividend | - |
Presedinte | DOINA FLOAREA CACHITA |
Cod fiscal | 199117 |
Nr. Reg. Com | J12/15/1991 |
ISIN | RONAPOACNOR0 |
Lei Code | 549300V6HFIP5UP6EM61 |
Website | www.sccnapoca.ro |
sccnapoca@sccnapoca.ro; sccnapoca@yahoo.com | |
Oras | CLUJ NAPOCA |
Județ | CLUJ |
CAEN | 4120 (Construction of residential and non-residential buildings) |
Actionari
IT TRANSILVANIA INVEST S.A. loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ | 4258569 (68.34 %) |
Pers.Juridice | 1005110 (16.13 %) |
Pers.Fizice | 967775 (15.53 %) |
Descriere
Preturi zi
Bid (cant.) | 2.4200 (32) |
Ask (cant.) | 3.0400 (162) |
Ultimul pret | 3.0400 |
Pret referință | 2.7800 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 2.4200 (32) | 3.0400 (162) |
2 | 2.3800 (250) | 3.0800 (255) |
3 | 0.0000 (0) | 3.1000 (105) |
4 | 0.0000 (0) | 3.1600 (235) |
5 | 0.0000 (0) | 3.1800 (424) |
Sumar zi
Min/Max | 3.1000 / 3.0400 |
Deschidere | 3.1000 |
Nr tranzacții / volum | 3 / 228 |
Valoare tranzacții | 693 |
Preț mediu | 3.0400 |
Capitalizare de piață | 18,943,620.16 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | 42.39 |
P/BV | 3.04 |
EPS | 0.07 |
Preț / Vânzări (P/S) | 0.41 |
Randament Dividend | 1.27 % |
Dividend | 0.038500 |
Data ex dividend | - |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Articole despre SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA
#pescurt: Știrile business ale zilei 26 octombrie 2020
de Paul Maior , publicat in 26/10/2020 16:08
Grupul BNET (BITTNET SYSTEMS SA) a anuntat majorarea de capital social a companiei Equatorial G...
Preturi zi
Bid (cant.) | 2.4200 (32) |
Ask (cant.) | 3.0400 (162) |
Ultimul pret | 3.0400 |
Pret referință | 2.7800 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 2.4200 (32) | 3.0400 (162) |
2 | 2.3800 (250) | 3.0800 (255) |
3 | 0.0000 (0) | 3.1000 (105) |
4 | 0.0000 (0) | 3.1600 (235) |
5 | 0.0000 (0) | 3.1800 (424) |
Sumar zi
Min/Max | 3.1000 / 3.0400 |
Deschidere | 3.1000 |
Nr tranzacții / volum | 3 / 228 |
Valoare tranzacții | 693 |
Preț mediu | 3.0400 |
Capitalizare de piață | 18,943,620.16 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | 42.39 |
P/BV | 3.04 |
EPS | 0.07 |
Preț / Vânzări (P/S) | 0.41 |
Randament Dividend | 1.27 % |
Dividend | 0.038500 |
Data ex dividend | - |
© Copyright 2021 Invest Club. Toate drepturile rezervate.
Despre noi | Parteneri | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica de cookies | Disclaimer | Contact
Datele de tranzactionare ale emitentilor BVB vin cu o intarziere de 15 minute, apartin Bursei de Valori Bucuresti si sunt destinate exclusiv pentru folosinta individuala a utilizatorului final si nu pentru a fi redistribuite, revandute sau folosite in scop comercial. Indicatorii financiari al emitentilor BVB sunt calculati exclusiv pe baza raportarilor contabile individuale, in formatul emis de Ministerul Finantelor Publice si al datelor de tranzactionare transmise de Bursa de Valori Bucuresti. Raportarile financiare ale emitentilor BVB sunt transmise de Bursa de Valori Bucuresti si sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile situatiilor financiare individuale. Datele fondurilor de investiții sunt preluate de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România, actualizate la 30 de zile și sunt destinate exclusiv pentru folositea individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial. Datele de tranzactionare din cadrul sectiunii “Global Markets” sunt asigurate de TradingView. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. Inainte de a lua decizia de a investi, este necesar sa ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experienta si apetitul la risc. Analizele, studiile, opiniile, stirile, preturile sau orice alte informatii disponibile pe site nu constituie recomandari de tranzactionare. Tranzactioneaza tot timpul printr-un broker reglementat, fi informat si nu investi in instrumente financiare pe care nu le stapanesti.