Raiffeisen Benefit
VUAN: 162.0795 RON
Randament 1 luna: 0.55 %
Randament 12 luni: -0.08 %
Despre
| Denumire | Raiffeisen Benefit |
| Tip Fond | Randament Absolut |
| Administrator | Raiffeisen Asset Management |
| Deschis / Inchis | Deschis |
| Local / Strain | Local |
| Moneda | RON |
| Cod inserare in articole | $200 |
Activ fond
| Activ net | 37.555 Mil. RON |
| Activ net fata de luna trecuta | -1.41 % |
| VUAN | 162.0795 RON |
| Data actualizarii | 30/11/2020 |
Randament si risc
| Randament 1 luna | 0.55 % |
| Randament 12 luni | -0.08 % |
| Randament 36 luni | 6.00 % |
| Indice cost | - |
| Volatilitatea anuala | 4.13 % |
| VaR | 6.79 % |
Popularitate
| Cota de piata | 0.17 % |
| Total investitori | 1,685 |
| Investitori persoane juridice | 4 |
| Detinerile PJ din total | 14.00 (mil) RON |
| Subscrieri | 117,198 RON |
| Rascumparari | 885,089 RON |
| Subscrieri nete | -767,891 RON |
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Termenul zilei
Actionar
Actionar – Investitor institutional sau persoana fizica ce detine minimum o actiune comuna sau preferentiala a unei companii.
Cursul BNR pentru data 21/04/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.0988 RON +0.00 % |
| 1 USD | 4.3365 RON +0.31 % |
| 1 GBP | 5.8563 RON +0.10 % |
| 1 CHF | 5.5603 RON +0.61 % |
| 1 CAD | 3.1746 RON +0.43 % |
| 1 AUD | 3.1013 RON +0.02 % |
| 1 NOK | 0.4646 RON +0.63 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Cris-Tim propune acționarilor dividende de 77,6 mil. lei pentru 2025, echivalentul a 0,96 lei brut pe acţiune , 17/04/2026 00:01
- Grupul Agroland T1 2026: creșteri de +40% în volum și +25% în preț mediu pentru ouăle de consum și evoluții pozitive la nivelul Diviziilor Agribusiness și Retail , 16/04/2026 23:28
- Viitorul fondurilor de investitii , 16/04/2026 05:19
- Grupul Agroland, controlat de Horia Cardoş, continuă investiţiile în retail, estimând deschiderea a 15-20 de magazine MEGA pe an, până la atingerea pragului de 300 de unităţi în 2028 , 16/04/2026 02:57
- Leonardo BADEA, Prim-viceguvernator BNR: Modernizarea Romaniei prin integrare si convergenta , 09/04/2026 02:56
Statistici site
| Total membri | 1566 |
| Activi azi | 0 |
| Membri online | 0 |
