OTP Dollar Bond
VUAN: 11.2129 USD
Randament 1 luna: 1.03 %
Randament 12 luni: -6.77 %
Despre
Denumire | OTP Dollar Bond |
Tip Fond | Obligatiuni |
Administrator | OTP Asset Management |
Deschis / Inchis | Deschis |
Local / Strain | Local |
Moneda | USD |
Cod inserare in articole | $182 |
Activ fond
Activ net | 23.49 Mil. USD |
Activ net fata de luna trecuta | -3.02 % |
VUAN | 11.2129 USD |
Data actualizarii | 31/07/2022 |
Randament si risc
Randament 1 luna | 1.03 % |
Randament 12 luni | -6.77 % |
Randament 36 luni | -2.55 % |
Indice cost | 1.23 % |
Volatilitatea anuala | - |
VaR | - |
Popularitate
Cota de piata | 0.12 % |
Total investitori | 185 |
Investitori persoane juridice | - |
Detinerile PJ din total | - (mil) USD |
Subscrieri | 32,500 USD |
Rascumparari | 1,516,452 USD |
Subscrieri nete | -1,483,952 USD |
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Termenul zilei
Piata bursiera sau Bursa
Piata bursiera sau Bursa – Sistemul unitar compus din mai multe piete, care sunt administrate in mod independent si intre care pot exista relatii de interdependenta.
Cursul BNR pentru data 13/01/2025
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.9731 RON +0.01 % |
1 USD | 4.8734 RON +0.97 % |
1 GBP | 5.9109 RON -0.43 % |
1 CHF | 5.3188 RON +0.71 % |
1 CAD | 3.3763 RON +0.78 % |
1 AUD | 2.9957 RON +0.36 % |
1 NOK | 0.4243 RON +0.38 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Grupul TeraPlast achiziționează activele pentru producția de țevi din PVC și polietilenă ale Wavin din Ungaria , 19/12/2024 10:54
- Ionuț Bindea, CEO ROCA Industry: ESG nu este o secțiune opțională, ci o componentă cheie a deciziilor noastre zilnice și a planificării pe termen lung , 04/12/2024 04:59
- ROCA Industry a ajuns la o cifră de afaceri de 517 milioane de lei , 04/12/2024 04:25
- Avantajul fiscal al investiei in fondurile deschise de investitii romanesti , 10/11/2024 15:26
- $OVEIT - Proiect nou în TOKERO Launchpad. Ce trebuie să știi? , 08/11/2024 16:45
Statistici site
Total membri | 1495 |
Activi azi | 0 |
Membri online | 0 |