NN (L) International ING Dinamic EUR
VUAN: 304.13 EUR
Randament 1 luna: 5.39 %
Randament 12 luni: -4.44 %
Despre
| Denumire | NN (L) International ING Dinamic EUR |
| Tip Fond | Diversificate dinamice |
| Administrator | NN Investment Partners B.V. |
| Deschis / Inchis | Deschis |
| Local / Strain | Local |
| Moneda | EUR |
| Cod inserare in articole | $164 |
Activ fond
| Activ net | 64.198 Mil. EUR |
| Activ net fata de luna trecuta | 5.99 % |
| VUAN | 304.13 EUR |
| Data actualizarii | 31/07/2022 |
Randament si risc
| Randament 1 luna | 5.39 % |
| Randament 12 luni | -4.44 % |
| Randament 36 luni | 7.60 % |
| Indice cost | 0.28 % |
| Volatilitatea anuala | - |
| VaR | - |
Popularitate
| Cota de piata | 0.33 % |
| Total investitori | - |
| Investitori persoane juridice | - |
| Detinerile PJ din total | - (mil) EUR |
| Subscrieri | 923,056 EUR |
| Rascumparari | 495,842 EUR |
| Subscrieri nete | 427,214 EUR |
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Termenul zilei
Dobanda acumulata negativa
Dobanda acumulata negativa – Dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile ramase din cuponul curent, incepand cu data decontarii tranzactiei (inclusiv) pana la data cuponului (exclusiv).
Cursul BNR pentru data 05/08/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.2489 RON -0.02 % |
| 1 USD | 4.548 RON -0.32 % |
| 1 GBP | 6.1244 RON -0.12 % |
| 1 CHF | 5.621 RON -0.17 % |
| 1 CAD | 3.2339 RON -0.50 % |
| 1 AUD | 3.2049 RON +0.00 % |
| 1 NOK | 0.4774 RON -0.46 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Cum sa investesti la bursa in 2026 - Ghid pentru incepatori , 08/10/2026 18:32
- ROCA Industry in 2026: incepe sa se vada rezultatul transformarilor din ultimii ani. Ce urmeaza pentru ROC1? , 05/10/2026 21:25
- România evită retrogradarea la „junk”. Anunțul agenției de rating Standard&Poor’s , 03/10/2026 00:22
- Cat costa sa investesti la Bursa de Valori Bucuresti in 2026? Brokerii locali vs. Interactive Brokers , 01/10/2026 15:10
- AIR CLAIM accelereaza in S1 2026: afaceri de 10,9 milioane lei si profit net in crestere cu 142% , 01/10/2026 11:27
Statistici site
| Total membri | 1582 |
| Activi azi | 0 |
| Membri online | 0 |
