NN (L) European Sustainable Equity
VUAN: 510.07 RON
Randament 1 luna: 11.14 %
Randament 12 luni: -7.84 %
Despre
| Denumire | NN (L) European Sustainable Equity |
| Tip Fond | Actiuni |
| Administrator | NN Investment Partners B.V. |
| Deschis / Inchis | Deschis |
| Local / Strain | Local |
| Moneda | RON |
| Cod inserare in articole | $154 |
Activ fond
| Activ net | 14.554 Mil. RON |
| Activ net fata de luna trecuta | 8.08 % |
| VUAN | 510.07 RON |
| Data actualizarii | 31/07/2022 |
Randament si risc
| Randament 1 luna | 11.14 % |
| Randament 12 luni | -7.84 % |
| Randament 36 luni | 32.13 % |
| Indice cost | 0.23 % |
| Volatilitatea anuala | 18.03 % |
| VaR | 29.66 % |
Popularitate
| Cota de piata | 0.07 % |
| Total investitori | - |
| Investitori persoane juridice | - |
| Detinerile PJ din total | - (mil) RON |
| Subscrieri | 56,744 RON |
| Rascumparari | 411,780 RON |
| Subscrieri nete | -355,036 RON |
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Termenul zilei
Dividend
Dividend – Distribuirea periodica a castigurilor pe care o societate o plateste actionarilor sai. Dividentele sunt platite in cash, pachete aditionale de actiuni in cadrul societatii sau ambele.
Cursul BNR pentru data 05/08/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.2489 RON -0.02 % |
| 1 USD | 4.548 RON -0.32 % |
| 1 GBP | 6.1244 RON -0.12 % |
| 1 CHF | 5.621 RON -0.17 % |
| 1 CAD | 3.2339 RON -0.50 % |
| 1 AUD | 3.2049 RON +0.00 % |
| 1 NOK | 0.4774 RON -0.46 % |
Ultimele 5 articole publicate
- România evită retrogradarea la „junk”. Anunțul agenției de rating Standard&Poor’s , 03/10/2026 00:22
- Cat costa sa investesti la Bursa de Valori Bucuresti in 2026? Brokerii locali vs. Interactive Brokers , 01/10/2026 15:10
- AIR CLAIM accelereaza in S1 2026: afaceri de 10,9 milioane lei si profit net in crestere cu 142% , 01/10/2026 11:27
- Electromontaj S.A. semnează un contract de 476 de milioane de lei pentru retehnologizarea digitală a stației Alba Iulia , 01/10/2026 11:00
- GRAFFITI PLUS (GRF) ajunge la 30,75 mil lei cifră de afaceri în primul semestru din 2026 , 24/09/2026 15:11
Statistici site
| Total membri | 1582 |
| Activi azi | 0 |
| Membri online | 0 |
