NN (L) Euro Fixed Income
VUAN: 500.11 RON
Randament 1 luna: 4.48 %
Randament 12 luni: -13.72 %
Despre
| Denumire | NN (L) Euro Fixed Income |
| Tip Fond | Obligatiuni |
| Administrator | NN Investment Partners B.V. |
| Deschis / Inchis | Deschis |
| Local / Strain | Local |
| Moneda | RON |
| Cod inserare in articole | $151 |
Activ fond
| Activ net | 22.793 Mil. RON |
| Activ net fata de luna trecuta | 3.95 % |
| VUAN | 500.11 RON |
| Data actualizarii | 31/07/2022 |
Randament si risc
| Randament 1 luna | 4.48 % |
| Randament 12 luni | -13.72 % |
| Randament 36 luni | -13.17 % |
| Indice cost | 0.10 % |
| Volatilitatea anuala | - |
| VaR | - |
Popularitate
| Cota de piata | 0.12 % |
| Total investitori | - |
| Investitori persoane juridice | - |
| Detinerile PJ din total | - (mil) RON |
| Subscrieri | 109,925 RON |
| Rascumparari | 175,448 RON |
| Subscrieri nete | -65,523 RON |
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Termenul zilei
Tranzactie ex-cupon
Tranzactie ex-cupon – Tranzactie a carei decontare are loc in perioada ex-cupon.
Cursul BNR pentru data 17/07/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.2429 RON +0.03 % |
| 1 USD | 4.5832 RON +0.26 % |
| 1 GBP | 6.1598 RON -0.25 % |
| 1 CHF | 5.6741 RON +0.20 % |
| 1 CAD | 3.2662 RON +0.33 % |
| 1 AUD | 3.1951 RON -0.12 % |
| 1 NOK | 0.474 RON +0.23 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Fundament pentru un nou model de dezvoltare economică , 17/07/2026 05:43
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 13 – 17 iulie 2026 , 13/07/2026 23:15
- ING Bank lansează una dintre cele mai atractive oferte din piață: până la 800 lei pentru noii clienți care testează serviciile digitale ale băncii , 13/07/2026 01:23
- Agroland Group raportează creșteri solide pe toate cele 3 linii de business în T2 2026 , 10/07/2026 17:41
- Interviu: IPO Novarion DMX Construction ultima zi de discount 6% , 07/07/2026 12:16
Statistici site
| Total membri | 1576 |
| Activi azi | 1 |
| Membri online | 0 |
