
Napoca
VUAN: 0.7252 RON
Randament 1 luna: 0.99 %
Randament 12 luni: 1.60 %
Despre
Denumire | Napoca |
Tip Fond | Diversificate dinamice |
Administrator | GLOBINVEST |
Deschis / Inchis | Deschis |
Local / Strain | Strain |
Moneda | RON |
Cod inserare in articole | $143 |
Activ fond
Activ net | 17.37 Mil. RON |
Activ net fata de luna trecuta | 0.67 % |
VUAN | 0.7252 RON |
Data actualizarii | 31/07/2022 |
Randament si risc
Randament 1 luna | 0.99 % |
Randament 12 luni | 1.60 % |
Randament 36 luni | 24.58 % |
Indice cost | 0.27 % |
Volatilitatea anuala | 14.17 % |
VaR | 23.30 % |
Popularitate
Cota de piata | 0.09 % |
Total investitori | 880 |
Investitori persoane juridice | 11 |
Detinerile PJ din total | 10.00 (mil) RON |
Subscrieri | 11,250 RON |
Rascumparari | 63,899 RON |
Subscrieri nete | -52,649 RON |
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.

Termenul zilei
Cupon curent
Cupon curent – Cupon a carui perioada cupon nu s-a incheiat la data decontarii tranzactiei si a carui obligatie de plata devine exigibila la cea mai apropiata data a cuponului stabilita in documentul sau prospectul de emisiune.

Cursul BNR pentru data 11/07/2025
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 5.081 RON +0.07 % |
1 USD | 4.3461 RON +0.43 % |
1 GBP | 5.8849 RON -0.11 % |
1 CHF | 5.4596 RON +0.21 % |
1 CAD | 3.1727 RON +0.24 % |
1 AUD | 2.8583 RON +0.65 % |
1 NOK | 0.4293 RON -0.28 % |
Ultimele 5 articole publicate
- ROCA Industry: un holding românesc în plină expansiune și transformare , 01/07/2025 19:21
- De ce scade prețul petrolului și ce urmează? , 28/06/2025 21:57
- WOW! Platforma de tranzacționare eToro lansează un card de debit Visa pentru investiții și cheltuieli , 24/06/2025 15:20
- eToro România: Părerea mea despre platforma de tranzacționare , 23/06/2025 05:13
- Aurul - inert la influenţa conflictului israeliano-iranian , 18/06/2025 05:23
Statistici site
Total membri | 1525 |
Activi azi | 0 |
Membri online | 0 |