
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE
VUAN: 198.91 USD
Randament 1 luna: 2.56 %
Randament 12 luni: -12.76 %
Despre
Denumire | ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE |
Tip Fond | Obligatiuni |
Administrator | Erste Asset Management GmbH |
Deschis / Inchis | Deschis |
Local / Strain | Strain |
Moneda | USD |
Cod inserare in articole | $96 |
Activ fond
Activ net | 8.496 Mil. USD |
Activ net fata de luna trecuta | 3.99 % |
VUAN | 198.91 USD |
Data actualizarii | 31/07/2022 |
Randament si risc
Randament 1 luna | 2.56 % |
Randament 12 luni | -12.76 % |
Randament 36 luni | -2.39 % |
Indice cost | - |
Volatilitatea anuala | - |
VaR | - |
Popularitate
Cota de piata | 0.04 % |
Total investitori | - |
Investitori persoane juridice | - |
Detinerile PJ din total | - (mil) USD |
Subscrieri | - USD |
Rascumparari | 56,336 USD |
Subscrieri nete | -56,336 USD |
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.

Termenul zilei
Spread
Spread – Diferenta dintre pretul de cumparare si pretul de vanzare pentru instrumentele financiar derivate.

Cursul BNR pentru data 28/04/2025
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 4.9775 RON +0.00 % |
1 USD | 4.3845 RON +0.03 % |
1 GBP | 5.8531 RON +0.39 % |
1 CHF | 5.2865 RON +0.10 % |
1 CAD | 3.162 RON +0.19 % |
1 AUD | 2.8063 RON +0.38 % |
1 NOK | 0.4211 RON +0.48 % |
Ultimele 5 articole publicate
- North Bucharest Investments lansează divizia de închirieri , 24/04/2025 13:12
- Investiții în condiții de incertitudine. Cum să acționăm într-o lume volatilă? , 11/04/2025 00:44
- Google cumpără Wiz pentru 32 de miliarde de dolari. Cea mai mare achiziție din istoria sa! , 25/03/2025 12:05
- Cele mai aşteptate IPO-uri din 2025. Ce companii s-ar putea lista pe bursă anul acesta? , 25/03/2025 09:15
- Bursa de Valori Bucureşti a lansat o secţiune de educaţie financiară pentru investitorii de retail pe platforma BVB Research Hub , 25/03/2025 09:04
Statistici site
Total membri | 1509 |
Activi azi | 0 |
Membri online | 0 |