Erste Liquidity RON (fost Erste Money Market RON)
VUAN: 12.547 RON
Randament 1 luna: 0.60 %
Randament 12 luni: 0.45 %
Despre
| Denumire | Erste Liquidity RON (fost Erste Money Market RON) |
| Tip Fond | Obligatiuni |
| Administrator | ERSTE Asset Management |
| Deschis / Inchis | Deschis |
| Local / Strain | Local |
| Moneda | RON |
| Cod inserare in articole | $85 |
Activ fond
| Activ net | 330.91 Mil. RON |
| Activ net fata de luna trecuta | -5.18 % |
| VUAN | 12.547 RON |
| Data actualizarii | 31/07/2022 |
Randament si risc
| Randament 1 luna | 0.60 % |
| Randament 12 luni | 0.45 % |
| Randament 36 luni | 5.69 % |
| Indice cost | 0.89 % |
| Volatilitatea anuala | - |
| VaR | - |
Popularitate
| Cota de piata | 1.69 % |
| Total investitori | 15,514 |
| Investitori persoane juridice | - |
| Detinerile PJ din total | - (mil) RON |
| Subscrieri | 2,892,590 RON |
| Rascumparari | 22,956,542 RON |
| Subscrieri nete | -20,063,952 RON |
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Termenul zilei
Fond deschis de investitii
Fond deschis de investitii – Organism de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, ce acumuleaza fonduri de la actionari si investeste intr-un portofoliu de actiuni, obligatiuni sau alte titluri derivate si ale carui unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue.
Cursul BNR pentru data 05/08/2026
| Moneda | Curs |
|---|---|
| 1 EUR | 5.2489 RON -0.02 % |
| 1 USD | 4.548 RON -0.32 % |
| 1 GBP | 6.1244 RON -0.12 % |
| 1 CHF | 5.621 RON -0.17 % |
| 1 CAD | 3.2339 RON -0.50 % |
| 1 AUD | 3.2049 RON +0.00 % |
| 1 NOK | 0.4774 RON -0.46 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Catalog reduceri eMAG de Black Friday 2026 , 06/11/2026 01:16
- ROCA Industry acordă garanții pentru VELTADOORS și convertește creanțe în acțiuni , 02/11/2026 06:07
- IPO Anthropic: Una dintre cele mai așteptate listări la bursă. Ce trebuie să știe investitorii? , 30/10/2026 07:04
- Alegerile midterm din SUA 2026: Cum ar putea influența bursele, dolarul, aurul și Bitcoin? , 30/10/2026 06:50
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 26 – 30 octombrie 2026 , 26/10/2026 19:11
Statistici site
| Total membri | 1583 |
| Activi azi | 0 |
| Membri online | 0 |
