
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY
VUAN: 15.48 RON
Randament 1 luna: 0.00 %
Randament 12 luni: -20.62 %
Despre
Denumire | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY |
Tip Fond | Actiuni |
Administrator | Amundi Luxembourg S.A. |
Deschis / Inchis | Deschis |
Local / Strain | Strain |
Moneda | RON |
Cod inserare in articole | $6 |
Activ fond
Activ net | 2.662 Mil. RON |
Activ net fata de luna trecuta | 1.29 % |
VUAN | 15.48 RON |
Data actualizarii | 31/07/2022 |
Randament si risc
Randament 1 luna | - |
Randament 12 luni | -20.62 % |
Randament 36 luni | -18.23 % |
Indice cost | - |
Volatilitatea anuala | 27.30 % |
VaR | 44.91 % |
Popularitate
Cota de piata | 0.01 % |
Total investitori | - |
Investitori persoane juridice | - |
Detinerile PJ din total | - (mil) RON |
Subscrieri | - RON |
Rascumparari | - RON |
Subscrieri nete | - |
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.

Termenul zilei
Volum
Volum – Numar total de active(instrumente financiare) tranzactionate intr-o perioada specifica de timp.

Cursul BNR pentru data 20/06/2025
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 5.0472 RON +0.31 % |
1 USD | 4.3797 RON -0.14 % |
1 GBP | 5.9083 RON +0.35 % |
1 CHF | 5.3628 RON -0.09 % |
1 CAD | 3.1981 RON -0.02 % |
1 AUD | 2.8437 RON +0.24 % |
1 NOK | 0.4364 RON +0.11 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Aurul - inert la influenţa conflictului israeliano-iranian , 18/06/2025 05:23
- Cotaţia petrolului este prea normală în faţa unui război , 18/06/2025 05:10
- Războiul dintre Israel şi Iran are deja un impact negativ asupra sectorului petrolului şi gazelor , 18/06/2025 05:07
- Raportările financiare în această săptămâna pe WallStreet: 2-6 mai 2025 , 05/06/2025 03:24
- ROCA Industry raportează venituri de 133,8 mil. lei în T1. Focus pe investiţii strategice în 2025 , 15/05/2025 16:14
Statistici site
Total membri | 1518 |
Activi azi | 0 |
Membri online | 0 |