
Active Dinamic
VUAN: 5.6018 RON
Randament 1 luna: 0.40 %
Randament 12 luni: -12.04 %
Despre
Denumire | Active Dinamic |
Tip Fond | Actiuni |
Administrator | Swiss Capital Asset management |
Deschis / Inchis | Deschis |
Local / Strain | Local |
Moneda | RON |
Cod inserare in articole | $1 |
Activ fond
Activ net | 17.248 Mil. RON |
Activ net fata de luna trecuta | 0.37 % |
VUAN | 5.6018 RON |
Data actualizarii | 31/07/2022 |
Randament si risc
Randament 1 luna | 0.40 % |
Randament 12 luni | -12.04 % |
Randament 36 luni | -2.69 % |
Indice cost | 0.33 % |
Volatilitatea anuala | 15.66 % |
VaR | 25.76 % |
Popularitate
Cota de piata | 0.09 % |
Total investitori | 1,888 |
Investitori persoane juridice | - |
Detinerile PJ din total | - (mil) RON |
Subscrieri | - RON |
Rascumparari | 3,994 RON |
Subscrieri nete | -3,994 RON |
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.

Termenul zilei
Data de inregistrare
Data de inregistrare – Data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor, care serveste la identificarea actionarilor asupra caror sa rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Cursul BNR pentru data 18/07/2025
Moneda | Curs |
---|---|
1 EUR | 5.0736 RON +0.02 % |
1 USD | 4.3612 RON -0.32 % |
1 GBP | 5.8607 RON +0.00 % |
1 CHF | 5.4336 RON -0.15 % |
1 CAD | 3.1773 RON -0.19 % |
1 AUD | 2.8425 RON +0.45 % |
1 NOK | 0.4273 RON +0.73 % |
Ultimele 5 articole publicate
- Banca Transilvania a avut azi ex-div pentru acțiuni gratuite. Iată ce înseamnă pentru tine , 17/07/2025 15:42
- Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, achiziționează Praktiker Hellas în Grecia , 16/07/2025 20:05
- Cluj Napoca, acest Silicon Valley al prețurilor imobiliare din Estul Europei , 16/07/2025 02:33
- Nvidia atinge o valoare record de piață de 4 trilioane de dolari , 16/07/2025 02:19
- Performantele ETF BET Patria – Tradeville atrag un numar in crestere de persoane , 16/07/2025 01:57
Statistici site
Total membri | 1526 |
Activi azi | 1 |
Membri online | 0 |