DAFORA SA -4 %
10/10/2023 15:14
Max: 0.0120
Min: 0.0120
Indici | Simbolul nu e inscris in nici un indice |
Simbol | DAFR |
Valoare nominală companie | 0.1000 |
Număr de actiuni companie | 1,002,323,294 |
Capital Social companie | 100,232,329 |
Segment companie | BVB |
Tip | Actiuni |
Piata principală | REGS |
Categoria companiei | Standard |
Status companie | Suspendat |
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.0115 (640,356) |
Ask (cant.) | 0.0125 (342,598) |
Ultimul pret | 0.0120 |
Pret referință | 0.0120 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.0115 (640,356) | 0.0125 (342,598) |
2 | 0.0110 (2,190,000) | 0.0130 (533,730) |
3 | 0.0000 (0) | 0.0135 (2,056,333) |
4 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
5 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
Sumar zi
Min/Max | 0.0120 / 0.0120 |
Deschidere | 0.0120 |
Nr tranzacții / volum | 2 / 128,000 |
Valoare tranzacții | 1,536 |
Preț mediu | 0.0120 |
Capitalizare de piață | 12,027,879.53 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | - |
P/BV | 0.12 |
EPS | - |
Randament Dividend | - |
Dividend | - |
Data ex dividend | - |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.0115 (640,356) |
Ask (cant.) | 0.0125 (342,598) |
Ultimul pret | 0.0120 |
Pret referință | 0.0120 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.0115 (640,356) | 0.0125 (342,598) |
2 | 0.0110 (2,190,000) | 0.0130 (533,730) |
3 | 0.0000 (0) | 0.0135 (2,056,333) |
4 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
5 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
Sumar zi
Min/Max | 0.0120 / 0.0120 |
Deschidere | 0.0120 |
Nr tranzacții / volum | 2 / 128,000 |
Valoare tranzacții | 1,536 |
Preț mediu | 0.0120 |
Capitalizare de piață | 12,027,879.53 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | - |
P/BV | 0.12 |
EPS | - |
Randament Dividend | - |
Dividend | - |
Data ex dividend | - |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
-
Stiri in care este mentionata compania / simbolul
-
17/10/2024 08:32 - Profit.ro
-
13/06/2024 15:46 - Profit.ro
-
13/06/2024 15:46 - Profit.ro
-
16/11/2023 11:00 - Profit.ro
-
11/10/2023 12:12 - Ziarul Financiar
-
11/10/2023 08:07 - Economica.net
-
11/10/2023 00:44 - SmartBeta.ro
-
10/10/2023 14:14 - Ziarul Financiar
-
10/10/2023 13:51 - Profit.ro
-
10/10/2023 13:08 - Economica.net
-
15/05/2023 16:09 - Ziarul Financiar
-
20/12/2022 16:19 - Ziarul Financiar
-
08/06/2022 08:36 - Ziarul Financiar
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.0115 (640,356) |
Ask (cant.) | 0.0125 (342,598) |
Ultimul pret | 0.0120 |
Pret referință | 0.0120 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.0115 (640,356) | 0.0125 (342,598) |
2 | 0.0110 (2,190,000) | 0.0130 (533,730) |
3 | 0.0000 (0) | 0.0135 (2,056,333) |
4 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
5 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
Sumar zi
Min/Max | 0.0120 / 0.0120 |
Deschidere | 0.0120 |
Nr tranzacții / volum | 2 / 128,000 |
Valoare tranzacții | 1,536 |
Preț mediu | 0.0120 |
Capitalizare de piață | 12,027,879.53 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | - |
P/BV | 0.12 |
EPS | - |
Randament Dividend | - |
Dividend | - |
Data ex dividend | - |
Presedinte | ING. GHEORGHE CALBUREAN |
Cod fiscal | 7203436 |
Nr. Reg. Com | J32/8/1995 |
ISIN | RODAFRACNOR5 |
Lei Code | 315700R765EW2E7XD586 |
Website | www.dafora.ro |
dafora@dafora.ro | |
Oras | MEDIAS |
Județ | SIBIU |
CAEN | 0910 (Support activities for petroleum and natural gas extraction) |
Actionari
Descriere
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.0115 (640,356) |
Ask (cant.) | 0.0125 (342,598) |
Ultimul pret | 0.0120 |
Pret referință | 0.0120 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.0115 (640,356) | 0.0125 (342,598) |
2 | 0.0110 (2,190,000) | 0.0130 (533,730) |
3 | 0.0000 (0) | 0.0135 (2,056,333) |
4 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
5 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
Sumar zi
Min/Max | 0.0120 / 0.0120 |
Deschidere | 0.0120 |
Nr tranzacții / volum | 2 / 128,000 |
Valoare tranzacții | 1,536 |
Preț mediu | 0.0120 |
Capitalizare de piață | 12,027,879.53 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | - |
P/BV | 0.12 |
EPS | - |
Randament Dividend | - |
Dividend | - |
Data ex dividend | - |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Articole despre DAFORA SA
Decizie în primă instanță: Dafora Mediaș, companie de foraj petrolier, intră în faliment
de Paul Maior , publicat in 11/10/2023 03:49 , cuvinte cheie: dafora, faliment, foraj, foraj petrolier, gheorghe calburean, insolventa, medias, tribunalul sibiu
DAFR (DAFORA SA) a intrat în faliment, a anunțat compania pe Bursa de la București. Compania se afla...
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.0115 (640,356) |
Ask (cant.) | 0.0125 (342,598) |
Ultimul pret | 0.0120 |
Pret referință | 0.0120 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.0115 (640,356) | 0.0125 (342,598) |
2 | 0.0110 (2,190,000) | 0.0130 (533,730) |
3 | 0.0000 (0) | 0.0135 (2,056,333) |
4 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
5 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
Sumar zi
Min/Max | 0.0120 / 0.0120 |
Deschidere | 0.0120 |
Nr tranzacții / volum | 2 / 128,000 |
Valoare tranzacții | 1,536 |
Preț mediu | 0.0120 |
Capitalizare de piață | 12,027,879.53 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | - |
P/BV | 0.12 |
EPS | - |
Randament Dividend | - |
Dividend | - |
Data ex dividend | - |
© Copyright 2021 Invest Club. Toate drepturile rezervate.
Despre noi | Parteneri | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica de cookies | Disclaimer | Contact
Datele de tranzactionare ale emitentilor BVB vin cu o intarziere de 15 minute, apartin Bursei de Valori Bucuresti si sunt destinate exclusiv pentru folosinta individuala a utilizatorului final si nu pentru a fi redistribuite, revandute sau folosite in scop comercial. Indicatorii financiari al emitentilor BVB sunt calculati exclusiv pe baza raportarilor contabile individuale, in formatul emis de Ministerul Finantelor Publice si al datelor de tranzactionare transmise de Bursa de Valori Bucuresti. Raportarile financiare ale emitentilor BVB sunt transmise de Bursa de Valori Bucuresti si sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile situatiilor financiare individuale. Datele fondurilor de investiții sunt preluate de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România, actualizate la 30 de zile și sunt destinate exclusiv pentru folositea individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial. Datele de tranzactionare din cadrul sectiunii “Global Markets” sunt asigurate de TradingView. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. Inainte de a lua decizia de a investi, este necesar sa ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experienta si apetitul la risc. Analizele, studiile, opiniile, stirile, preturile sau orice alte informatii disponibile pe site nu constituie recomandari de tranzactionare. Tranzactioneaza tot timpul printr-un broker reglementat, fi informat si nu investi in instrumente financiare pe care nu le stapanesti.