
ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES 5.11 %
25/05/2023 17:59
Max: 0.3700
Min: 0.3680
Indici | BET-Plus |
Simbol | ELGS |
Valoare nominală companie | 0.1000 |
Număr de actiuni companie | 69,764,650 |
Capital Social companie | 6,976,465 |
Segment companie | BVB |
Tip | Actiuni |
Piata principală | REGS |
Categoria companiei | Standard |
Status companie | Tranzactionabil |
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.3560 (2,950) |
Ask (cant.) | 0.3700 (4,151) |
Ultimul pret | 0.3700 |
Pret referință | 0.3700 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.3560 (2,950) | 0.3700 (4,151) |
2 | 0.3520 (1,000) | 0.3800 (2,500) |
3 | 0.3500 (1,460) | 0.3880 (1,000) |
4 | 0.3480 (1,995) | 0.3900 (1,358) |
5 | 0.3300 (1,000) | 0.3960 (1,500) |
Sumar zi
Min/Max | 0.3700 / 0.3680 |
Deschidere | 0.3680 |
Nr tranzacții / volum | 5 / 17,000 |
Valoare tranzacții | 6,280 |
Preț mediu | 0.3700 |
Capitalizare de piață | 25,812,920.50 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | -2.44 |
P/BV | 3.70 |
EPS | -0.15 |
Preț / Vânzări (P/S) | 0.34 |
Randament Dividend | 32.43 % |
Dividend | 0.120000 |
Data ex dividend | 10/06/2019 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.3560 (2,950) |
Ask (cant.) | 0.3700 (4,151) |
Ultimul pret | 0.3700 |
Pret referință | 0.3700 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.3560 (2,950) | 0.3700 (4,151) |
2 | 0.3520 (1,000) | 0.3800 (2,500) |
3 | 0.3500 (1,460) | 0.3880 (1,000) |
4 | 0.3480 (1,995) | 0.3900 (1,358) |
5 | 0.3300 (1,000) | 0.3960 (1,500) |
Sumar zi
Min/Max | 0.3700 / 0.3680 |
Deschidere | 0.3680 |
Nr tranzacții / volum | 5 / 17,000 |
Valoare tranzacții | 6,280 |
Preț mediu | 0.3700 |
Capitalizare de piață | 25,812,920.50 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | -2.44 |
P/BV | 3.70 |
EPS | -0.15 |
Preț / Vânzări (P/S) | 0.34 |
Randament Dividend | 32.43 % |
Dividend | 0.120000 |
Data ex dividend | 10/06/2019 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
-
Stiri in care este mentionata compania / simbolul
-
16/03/2022 04:31 - SmartBeta.ro
-
27/12/2021 22:00 - Ziarul Financiar
-
23/12/2021 17:38 - Bursa.ro
-
09/12/2021 14:33 - Economica.net
-
19/11/2021 05:43 - Ziarul Financiar
-
10/11/2021 08:00 - Financiarul.ro
-
14/09/2021 14:40 - Ziarul Financiar
-
14/09/2021 06:00 - Ziarul Financiar
-
09/09/2021 15:09 - Profit.ro
-
18/05/2021 16:48 - Bursa.ro
-
18/05/2021 16:33 - Financial Intelligence
-
18/05/2021 14:31 - Ziarul Financiar
-
04/05/2021 07:44 - Bursa.ro
-
25/04/2021 21:00 - Bursa.ro
-
31/03/2021 14:30 - Ziarul Financiar
-
-
14/12/2020 14:16 - Ziarul Financiar
-
23/11/2020 18:29 - Bursa.ro
-
20/11/2020 10:55 - Financial Intelligence
-
18/11/2020 08:15 - Financial Intelligence
-
23/09/2020 13:47 - Ziarul Financiar
-
22/09/2020 05:34 - Financial Intelligence
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.3560 (2,950) |
Ask (cant.) | 0.3700 (4,151) |
Ultimul pret | 0.3700 |
Pret referință | 0.3700 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.3560 (2,950) | 0.3700 (4,151) |
2 | 0.3520 (1,000) | 0.3800 (2,500) |
3 | 0.3500 (1,460) | 0.3880 (1,000) |
4 | 0.3480 (1,995) | 0.3900 (1,358) |
5 | 0.3300 (1,000) | 0.3960 (1,500) |
Sumar zi
Min/Max | 0.3700 / 0.3680 |
Deschidere | 0.3680 |
Nr tranzacții / volum | 5 / 17,000 |
Valoare tranzacții | 6,280 |
Preț mediu | 0.3700 |
Capitalizare de piață | 25,812,920.50 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | -2.44 |
P/BV | 3.70 |
EPS | -0.15 |
Preț / Vânzări (P/S) | 0.34 |
Randament Dividend | 32.43 % |
Dividend | 0.120000 |
Data ex dividend | 10/06/2019 |
Presedinte | STEFAN CONSTANTIN |
Cod fiscal | 156027 |
Nr. Reg. Com | J40/8487/06.05.2022 |
ISIN | ROELGSACNOR6 |
Lei Code | 254900060TC0QQPGMW77 |
Website | www.electroarges.ro |
electroarges@electroarges.ro | |
Oras | SECTOR 1 |
Județ | BUCURESTI |
CAEN | 2751 (Manufacture of electric domestic appliances) |
Actionari
INVESTMENTS CONSTANTIN S.R.L. loc. ORADEA jud. BIHOR | 25699543 (36.84 %) |
Pers.Fizice | 21691941 (31.09 %) |
TRANS EXPEDITION FEROVIAR SRL loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 8963266 (12.85 %) |
STANDARD EQUITY SRL loc. BUCURESTI jud. SECTOR 3 | 7542172 (10.81 %) |
Pers.Juridice | 5867728 (8.41 %) |
Descriere
ISTORIC
Electroarges a fost infiintata in anul 1971 si a inceput sa produca in anul 1973.
In anul 1991, Electroarges a devenit societate pe actiuni, cu capital majoritar de stat.
In anul 1996, pachetul majoritar de actiuni (51%) a fost preluat de catre Asociatia PAS Electroarges 94.
In anul 2005, membrii Asociatiei PAS Electroarges 94 au devenit proprietarii actiunilor. Din acest moment, actiunile sunt detinute in totalitate (100%) de actionari persoane fizice sau juridice.
PROPRIETATE
Electroarges S.A. este societate pe actiuni cu capital privat 100%.
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.3560 (2,950) |
Ask (cant.) | 0.3700 (4,151) |
Ultimul pret | 0.3700 |
Pret referință | 0.3700 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.3560 (2,950) | 0.3700 (4,151) |
2 | 0.3520 (1,000) | 0.3800 (2,500) |
3 | 0.3500 (1,460) | 0.3880 (1,000) |
4 | 0.3480 (1,995) | 0.3900 (1,358) |
5 | 0.3300 (1,000) | 0.3960 (1,500) |
Sumar zi
Min/Max | 0.3700 / 0.3680 |
Deschidere | 0.3680 |
Nr tranzacții / volum | 5 / 17,000 |
Valoare tranzacții | 6,280 |
Preț mediu | 0.3700 |
Capitalizare de piață | 25,812,920.50 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | -2.44 |
P/BV | 3.70 |
EPS | -0.15 |
Preț / Vânzări (P/S) | 0.34 |
Randament Dividend | 32.43 % |
Dividend | 0.120000 |
Data ex dividend | 10/06/2019 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Articole despre ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES
Electroargeș trece pe profit la 9 luni 2021, în condițiile unui avans de un sfert al afacerilor
de Paul Maior , publicat in 19/11/2021 17:17 , cuvinte cheie: elgs, electroarges, electrocasnice, raportari financiare,
După ce la jumătatea anului trecut a avut o pierdere catastrofală, de aproape 10 milioane lei, după ...
#pescurt: Știrile business ale zilei 26 noiembrie 2020
de Paul Maior , publicat in 26/11/2020 16:58
Consiliul de Administratie al SIF1 (LION CAPITAL S.A.) va convoca AGOA in datele de 6/7 ianuari...
#bursapescurt: Știrile business ale zilei 12 octombrie 2020
de Paul Maior , publicat in 12/10/2020 20:26 , cuvinte cheie: stiri, pe scurt, stiri business, bursa, infomratii, presa,
SNG (S.N.G.N. ROMGAZ S.A.) a incheiat un contract de aprox. 526 mil. RON cu Electrocentrale Buc...
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.3560 (2,950) |
Ask (cant.) | 0.3700 (4,151) |
Ultimul pret | 0.3700 |
Pret referință | 0.3700 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.3560 (2,950) | 0.3700 (4,151) |
2 | 0.3520 (1,000) | 0.3800 (2,500) |
3 | 0.3500 (1,460) | 0.3880 (1,000) |
4 | 0.3480 (1,995) | 0.3900 (1,358) |
5 | 0.3300 (1,000) | 0.3960 (1,500) |
Sumar zi
Min/Max | 0.3700 / 0.3680 |
Deschidere | 0.3680 |
Nr tranzacții / volum | 5 / 17,000 |
Valoare tranzacții | 6,280 |
Preț mediu | 0.3700 |
Capitalizare de piață | 25,812,920.50 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | REGS |
Indicatori bursieri
PER | -2.44 |
P/BV | 3.70 |
EPS | -0.15 |
Preț / Vânzări (P/S) | 0.34 |
Randament Dividend | 32.43 % |
Dividend | 0.120000 |
Data ex dividend | 10/06/2019 |
© Copyright 2021 Invest Club. Toate drepturile rezervate.
Despre noi | Parteneri | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica de cookies | Disclaimer | Contact
Datele de tranzactionare ale emitentilor BVB vin cu o intarziere de 15 minute, apartin Bursei de Valori Bucuresti si sunt destinate exclusiv pentru folosinta individuala a utilizatorului final si nu pentru a fi redistribuite, revandute sau folosite in scop comercial. Indicatorii financiari al emitentilor BVB sunt calculati exclusiv pe baza raportarilor contabile individuale, in formatul emis de Ministerul Finantelor Publice si al datelor de tranzactionare transmise de Bursa de Valori Bucuresti. Raportarile financiare ale emitentilor BVB sunt transmise de Bursa de Valori Bucuresti si sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile situatiilor financiare individuale. Datele fondurilor de investiții sunt preluate de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România, actualizate la 30 de zile și sunt destinate exclusiv pentru folositea individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial. Datele de tranzactionare din cadrul sectiunii “Global Markets” sunt asigurate de TradingView. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. Inainte de a lua decizia de a investi, este necesar sa ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experienta si apetitul la risc. Analizele, studiile, opiniile, stirile, preturile sau orice alte informatii disponibile pe site nu constituie recomandari de tranzactionare. Tranzactioneaza tot timpul printr-un broker reglementat, fi informat si nu investi in instrumente financiare pe care nu le stapanesti.