COCOR SA BUCURESTI 0 %
01/10/2024 11:51
Max: 105.0000
Min: 105.0000
Indici | Simbolul nu e inscris in nici un indice |
Simbol | COCR |
Valoare nominală companie | 40.0000 |
Număr de actiuni companie | 301,691 |
Capital Social companie | 12,067,640 |
Segment companie | AeRO |
Tip | Actiuni |
Piata principală | XRS1 |
Categoria companiei | AeRO Standard |
Status companie | Tranzactionabil |
Preturi zi
Bid (cant.) | 90.5000 (5) |
Ask (cant.) | 119.0000 (14) |
Ultimul pret | 105.0000 |
Pret referință | 105.0000 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 90.5000 (5) | 119.0000 (14) |
2 | 86.0000 (5) | 120.0000 (78) |
3 | 85.5000 (14) | 122.0000 (23) |
4 | 85.0000 (15) | 124.0000 (34) |
5 | 75.5000 (5) | 125.0000 (50) |
Sumar zi
Min/Max | 105.0000 / 105.0000 |
Deschidere | 105.0000 |
Nr tranzacții / volum | 4 / 100 |
Valoare tranzacții | 10,500 |
Preț mediu | 105.0000 |
Capitalizare de piață | 31,677,555.00 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | 14.15 |
P/BV | 2.63 |
EPS | 7.42 |
Preț / Vânzări (P/S) | 2.11 |
Randament Dividend | 9.52 % |
Dividend | 10.000000 |
Data ex dividend | 13/05/2008 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Preturi zi
Bid (cant.) | 90.5000 (5) |
Ask (cant.) | 119.0000 (14) |
Ultimul pret | 105.0000 |
Pret referință | 105.0000 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 90.5000 (5) | 119.0000 (14) |
2 | 86.0000 (5) | 120.0000 (78) |
3 | 85.5000 (14) | 122.0000 (23) |
4 | 85.0000 (15) | 124.0000 (34) |
5 | 75.5000 (5) | 125.0000 (50) |
Sumar zi
Min/Max | 105.0000 / 105.0000 |
Deschidere | 105.0000 |
Nr tranzacții / volum | 4 / 100 |
Valoare tranzacții | 10,500 |
Preț mediu | 105.0000 |
Capitalizare de piață | 31,677,555.00 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | 14.15 |
P/BV | 2.63 |
EPS | 7.42 |
Preț / Vânzări (P/S) | 2.11 |
Randament Dividend | 9.52 % |
Dividend | 10.000000 |
Data ex dividend | 13/05/2008 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
-
Stiri in care este mentionata compania / simbolul
-
09/08/2024 07:26 - Profit.ro
-
09/08/2024 07:04 - Financial Intelligence
-
26/07/2024 09:43 - Economica.net
-
26/07/2024 07:33 - Profit.ro
-
24/07/2024 10:56 - Realitatea Financiara
-
05/04/2024 19:37 - Ziarul Financiar
-
03/04/2024 21:07 - Ziarul Financiar
-
05/11/2023 22:00 - Bursa.ro
-
16/03/2023 09:55 - Start-up.ro
-
13/03/2023 08:39 - Bursa.ro
-
13/03/2023 08:38 - Economica.net
-
17/02/2023 14:32 - TransilvaniaBusiness.ro
-
-
23/01/2023 19:00 - Ziarul Financiar
-
19/08/2022 05:05 - Start-up.ro
-
18/08/2022 16:03 - Economica.net
-
18/08/2022 14:27 - Bursa.ro
-
18/08/2022 10:53 - Economica.net
-
07/07/2022 21:05 - Ziarul Financiar
-
23/06/2022 15:00 - Ziarul Financiar
-
23/06/2022 05:30 - Ziarul Financiar
-
17/10/2021 13:00 - Ziarul Financiar
-
14/10/2021 08:49 - Ziarul Financiar
-
25/08/2021 08:37 - Ziarul Financiar
-
25/08/2021 08:37 - Ziarul Financiar
-
10/08/2021 08:20 - Ziarul Financiar
-
18/05/2021 08:27 - Ziarul Financiar
-
11/05/2021 09:29 - Financial Intelligence
-
11/03/2021 10:11 - Bursa.ro
-
01/03/2021 13:08 - Ziarul Financiar
Preturi zi
Bid (cant.) | 90.5000 (5) |
Ask (cant.) | 119.0000 (14) |
Ultimul pret | 105.0000 |
Pret referință | 105.0000 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 90.5000 (5) | 119.0000 (14) |
2 | 86.0000 (5) | 120.0000 (78) |
3 | 85.5000 (14) | 122.0000 (23) |
4 | 85.0000 (15) | 124.0000 (34) |
5 | 75.5000 (5) | 125.0000 (50) |
Sumar zi
Min/Max | 105.0000 / 105.0000 |
Deschidere | 105.0000 |
Nr tranzacții / volum | 4 / 100 |
Valoare tranzacții | 10,500 |
Preț mediu | 105.0000 |
Capitalizare de piață | 31,677,555.00 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | 14.15 |
P/BV | 2.63 |
EPS | 7.42 |
Preț / Vânzări (P/S) | 2.11 |
Randament Dividend | 9.52 % |
Dividend | 10.000000 |
Data ex dividend | 13/05/2008 |
Presedinte | SC POPESCU MANAGEMENT SRL PRICOPIE CRISTIAN CLAUDIU |
Cod fiscal | 327763 |
Nr. Reg. Com | J40/8281/1991 |
ISIN | ROCOCRACNOR5 |
Lei Code | 31570071VUNX186G6N61 |
Website | www.cocor.ro |
juridic@cocor.ro; office@cocor.ro | |
Oras | BUCURESTI |
Județ | BUCURESTI |
CAEN | 6820 (Renting and operating of own or leased real estate) |
Actionari
Pers.Fizice | 61625 (20.43 %) |
Pers.Juridice | 49793 (16.5 %) |
URSAN LIVIU | 44747 (14.83 %) |
STOICA DANIEL | 44221 (14.66 %) |
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED loc. NICOSIA CYP | 40188 (13.32 %) |
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRASOV | 30911 (10.25 %) |
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2 | 30206 (10.01 %) |
Descriere
Preturi zi
Bid (cant.) | 90.5000 (5) |
Ask (cant.) | 119.0000 (14) |
Ultimul pret | 105.0000 |
Pret referință | 105.0000 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 90.5000 (5) | 119.0000 (14) |
2 | 86.0000 (5) | 120.0000 (78) |
3 | 85.5000 (14) | 122.0000 (23) |
4 | 85.0000 (15) | 124.0000 (34) |
5 | 75.5000 (5) | 125.0000 (50) |
Sumar zi
Min/Max | 105.0000 / 105.0000 |
Deschidere | 105.0000 |
Nr tranzacții / volum | 4 / 100 |
Valoare tranzacții | 10,500 |
Preț mediu | 105.0000 |
Capitalizare de piață | 31,677,555.00 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | 14.15 |
P/BV | 2.63 |
EPS | 7.42 |
Preț / Vânzări (P/S) | 2.11 |
Randament Dividend | 9.52 % |
Dividend | 10.000000 |
Data ex dividend | 13/05/2008 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Articole despre COCOR SA BUCURESTI
Nu exista articole publicate pentru aceasta compnaie
Preturi zi
Bid (cant.) | 90.5000 (5) |
Ask (cant.) | 119.0000 (14) |
Ultimul pret | 105.0000 |
Pret referință | 105.0000 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 90.5000 (5) | 119.0000 (14) |
2 | 86.0000 (5) | 120.0000 (78) |
3 | 85.5000 (14) | 122.0000 (23) |
4 | 85.0000 (15) | 124.0000 (34) |
5 | 75.5000 (5) | 125.0000 (50) |
Sumar zi
Min/Max | 105.0000 / 105.0000 |
Deschidere | 105.0000 |
Nr tranzacții / volum | 4 / 100 |
Valoare tranzacții | 10,500 |
Preț mediu | 105.0000 |
Capitalizare de piață | 31,677,555.00 |
Stare simbol | Inchis |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | 14.15 |
P/BV | 2.63 |
EPS | 7.42 |
Preț / Vânzări (P/S) | 2.11 |
Randament Dividend | 9.52 % |
Dividend | 10.000000 |
Data ex dividend | 13/05/2008 |
© Copyright 2021 Invest Club. Toate drepturile rezervate.
Despre noi | Parteneri | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica de cookies | Disclaimer | Contact
Datele de tranzactionare ale emitentilor BVB vin cu o intarziere de 15 minute, apartin Bursei de Valori Bucuresti si sunt destinate exclusiv pentru folosinta individuala a utilizatorului final si nu pentru a fi redistribuite, revandute sau folosite in scop comercial. Indicatorii financiari al emitentilor BVB sunt calculati exclusiv pe baza raportarilor contabile individuale, in formatul emis de Ministerul Finantelor Publice si al datelor de tranzactionare transmise de Bursa de Valori Bucuresti. Raportarile financiare ale emitentilor BVB sunt transmise de Bursa de Valori Bucuresti si sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile situatiilor financiare individuale. Datele fondurilor de investiții sunt preluate de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România, actualizate la 30 de zile și sunt destinate exclusiv pentru folositea individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial. Datele de tranzactionare din cadrul sectiunii “Global Markets” sunt asigurate de TradingView. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. Inainte de a lua decizia de a investi, este necesar sa ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experienta si apetitul la risc. Analizele, studiile, opiniile, stirile, preturile sau orice alte informatii disponibile pe site nu constituie recomandari de tranzactionare. Tranzactioneaza tot timpul printr-un broker reglementat, fi informat si nu investi in instrumente financiare pe care nu le stapanesti.