BUCUR OBOR SA BUCURESTI -4.76 %
01/10/2024 10:23
Max: 12.6000
Min: 12.0000
Indici | Simbolul nu e inscris in nici un indice |
Simbol | BUCU |
Valoare nominală companie | 0.1000 |
Număr de actiuni companie | 13,375,750 |
Capital Social companie | 1,337,575 |
Segment companie | AeRO |
Tip | Actiuni |
Piata principală | XRS1 |
Categoria companiei | AeRO Premium |
Status companie | Tranzactionabil |
Preturi zi
Bid (cant.) | 12.2000 (100) |
Ask (cant.) | 12.7000 (59) |
Ultimul pret | 12.0000 |
Pret referință | 12.0000 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 12.2000 (100) | 12.7000 (59) |
2 | 12.1000 (150) | 12.8000 (735) |
3 | 12.0000 (452) | 12.9000 (55) |
4 | 11.9000 (300) | 13.0000 (19,791) |
5 | 11.3000 (67) | 13.7000 (42) |
Sumar zi
Min/Max | 12.6000 / 12.0000 |
Deschidere | 12.6000 |
Nr tranzacții / volum | 6 / 284 |
Valoare tranzacții | 3,470 |
Preț mediu | 12.2000 |
Capitalizare de piață | 160,509,000.00 |
Stare simbol | Open |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | 10.46 |
P/BV | 120.00 |
EPS | 1.15 |
Preț / Vânzări (P/S) | 4.43 |
Randament Dividend | 11.39 % |
Dividend | 1.367000 |
Data ex dividend | 14/10/2021 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Preturi zi
Bid (cant.) | 12.2000 (100) |
Ask (cant.) | 12.7000 (59) |
Ultimul pret | 12.0000 |
Pret referință | 12.0000 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 12.2000 (100) | 12.7000 (59) |
2 | 12.1000 (150) | 12.8000 (735) |
3 | 12.0000 (452) | 12.9000 (55) |
4 | 11.9000 (300) | 13.0000 (19,791) |
5 | 11.3000 (67) | 13.7000 (42) |
Sumar zi
Min/Max | 12.6000 / 12.0000 |
Deschidere | 12.6000 |
Nr tranzacții / volum | 6 / 284 |
Valoare tranzacții | 3,470 |
Preț mediu | 12.2000 |
Capitalizare de piață | 160,509,000.00 |
Stare simbol | Open |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | 10.46 |
P/BV | 120.00 |
EPS | 1.15 |
Preț / Vânzări (P/S) | 4.43 |
Randament Dividend | 11.39 % |
Dividend | 1.367000 |
Data ex dividend | 14/10/2021 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
-
Stiri in care este mentionata compania / simbolul
-
15/08/2024 09:44 - Profit.ro
-
27/05/2024 04:38 - Profit.ro
-
27/02/2024 06:10 - Financial Intelligence
-
05/01/2024 11:42 - Profit.ro
-
27/10/2023 08:57 - Ziarul Financiar
-
21/08/2023 06:23 - Ziarul Financiar
-
17/10/2022 21:07 - Ziarul Financiar
-
08/02/2022 14:32 - Bursa.ro
-
08/02/2022 13:35 - Ziarul Financiar
-
08/02/2022 13:11 - Financial Intelligence
-
04/02/2022 17:24 - Financial Intelligence
-
21/11/2021 16:31 - Ziarul Financiar
-
19/11/2021 08:52 - Economica.net
-
19/11/2021 08:51 - Financial Intelligence
-
19/11/2021 08:44 - Bursa.ro
-
19/11/2021 08:43 - Ziarul Financiar
-
19/11/2021 08:43 - Ziarul Financiar
-
-
24/11/2020 16:09 - Profit.ro
-
01/10/2020 09:45 - TransilvaniaBusiness.ro
Preturi zi
Bid (cant.) | 12.2000 (100) |
Ask (cant.) | 12.7000 (59) |
Ultimul pret | 12.0000 |
Pret referință | 12.0000 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 12.2000 (100) | 12.7000 (59) |
2 | 12.1000 (150) | 12.8000 (735) |
3 | 12.0000 (452) | 12.9000 (55) |
4 | 11.9000 (300) | 13.0000 (19,791) |
5 | 11.3000 (67) | 13.7000 (42) |
Sumar zi
Min/Max | 12.6000 / 12.0000 |
Deschidere | 12.6000 |
Nr tranzacții / volum | 6 / 284 |
Valoare tranzacții | 3,470 |
Preț mediu | 12.2000 |
Capitalizare de piață | 160,509,000.00 |
Stare simbol | Open |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | 10.46 |
P/BV | 120.00 |
EPS | 1.15 |
Preț / Vânzări (P/S) | 4.43 |
Randament Dividend | 11.39 % |
Dividend | 1.367000 |
Data ex dividend | 14/10/2021 |
Presedinte | SAMOILA VALENTIN - COSMIN |
Cod fiscal | 19 |
Nr. Reg. Com | J40/365/1991 |
ISIN | ROBUCUACNOR8 |
Lei Code | 2138008PF4H4B6SSBT29 |
Website | www.bucurobor.ro |
secretariat@bucurobor.ro | |
Oras | BUCURESTI |
Județ | BUCURESTI |
CAEN | 4719 (Other retail sale in non-specialised stores) |
Actionari
BO RETAIL INVEST loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 7281098 (54.44 %) |
Pers.Fizice | 3921835 (29.32 %) |
MANEA GELU | 2147272 (16.05 %) |
Pers.Juridice | 25545 (0.19 %) |
Descriere
Preturi zi
Bid (cant.) | 12.2000 (100) |
Ask (cant.) | 12.7000 (59) |
Ultimul pret | 12.0000 |
Pret referință | 12.0000 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 12.2000 (100) | 12.7000 (59) |
2 | 12.1000 (150) | 12.8000 (735) |
3 | 12.0000 (452) | 12.9000 (55) |
4 | 11.9000 (300) | 13.0000 (19,791) |
5 | 11.3000 (67) | 13.7000 (42) |
Sumar zi
Min/Max | 12.6000 / 12.0000 |
Deschidere | 12.6000 |
Nr tranzacții / volum | 6 / 284 |
Valoare tranzacții | 3,470 |
Preț mediu | 12.2000 |
Capitalizare de piață | 160,509,000.00 |
Stare simbol | Open |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | 10.46 |
P/BV | 120.00 |
EPS | 1.15 |
Preț / Vânzări (P/S) | 4.43 |
Randament Dividend | 11.39 % |
Dividend | 1.367000 |
Data ex dividend | 14/10/2021 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Articole despre BUCUR OBOR SA BUCURESTI
Acțiuni defensive CNTEE Transelectrica (TEL) + Bucur Obor SA (BUCU)
de Rujinschi Secara Mircea , publicat in 19/11/2020 12:08 , cuvinte cheie: bucur obor, transelectrica, actiuni defensive
În acest articol, am sa încerc sa vă prezint două acțiuni mai defensive, respectiv CNTEE Transelectr...
Preturi zi
Bid (cant.) | 12.2000 (100) |
Ask (cant.) | 12.7000 (59) |
Ultimul pret | 12.0000 |
Pret referință | 12.0000 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 12.2000 (100) | 12.7000 (59) |
2 | 12.1000 (150) | 12.8000 (735) |
3 | 12.0000 (452) | 12.9000 (55) |
4 | 11.9000 (300) | 13.0000 (19,791) |
5 | 11.3000 (67) | 13.7000 (42) |
Sumar zi
Min/Max | 12.6000 / 12.0000 |
Deschidere | 12.6000 |
Nr tranzacții / volum | 6 / 284 |
Valoare tranzacții | 3,470 |
Preț mediu | 12.2000 |
Capitalizare de piață | 160,509,000.00 |
Stare simbol | Open |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | 10.46 |
P/BV | 120.00 |
EPS | 1.15 |
Preț / Vânzări (P/S) | 4.43 |
Randament Dividend | 11.39 % |
Dividend | 1.367000 |
Data ex dividend | 14/10/2021 |
© Copyright 2021 Invest Club. Toate drepturile rezervate.
Despre noi | Parteneri | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica de cookies | Disclaimer | Contact
Datele de tranzactionare ale emitentilor BVB vin cu o intarziere de 15 minute, apartin Bursei de Valori Bucuresti si sunt destinate exclusiv pentru folosinta individuala a utilizatorului final si nu pentru a fi redistribuite, revandute sau folosite in scop comercial. Indicatorii financiari al emitentilor BVB sunt calculati exclusiv pe baza raportarilor contabile individuale, in formatul emis de Ministerul Finantelor Publice si al datelor de tranzactionare transmise de Bursa de Valori Bucuresti. Raportarile financiare ale emitentilor BVB sunt transmise de Bursa de Valori Bucuresti si sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile situatiilor financiare individuale. Datele fondurilor de investiții sunt preluate de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România, actualizate la 30 de zile și sunt destinate exclusiv pentru folositea individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial. Datele de tranzactionare din cadrul sectiunii “Global Markets” sunt asigurate de TradingView. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. Inainte de a lua decizia de a investi, este necesar sa ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experienta si apetitul la risc. Analizele, studiile, opiniile, stirile, preturile sau orice alte informatii disponibile pe site nu constituie recomandari de tranzactionare. Tranzactioneaza tot timpul printr-un broker reglementat, fi informat si nu investi in instrumente financiare pe care nu le stapanesti.