BUCUR OBOR SA BUCURESTI 0 %
11/03/2026 11:25
Max: 1.8100
Min: 1.8100
| Indici | Simbolul nu e inscris in nici un indice |
| Simbol | BUCU |
| Valoare nominală companie | 0.1000 |
| Număr de actiuni companie | 111,162,630 |
| Capital Social companie | 11,116,263 |
| Segment companie | AeRO |
| Tip | Actiuni |
| Piata principală | XRS1 |
| Categoria companiei | AeRO Premium |
| Status companie | Tranzactionabil |
Preturi zi
| Bid (cant.) | 1.8100 (338) |
| Ask (cant.) | 1.8200 (471) |
| Ultimul pret | 1.8100 |
| Pret referință | 1.8100 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 1.8100 (338) | 1.8200 (471) |
| 2 | 1.7200 (240) | 1.8400 (984) |
| 3 | 1.7100 (240) | 1.8600 (1,600) |
| 4 | 1.7000 (567) | 1.8800 (779) |
| 5 | 1.5900 (250) | 1.8900 (1,769) |
Sumar zi
| Min/Max | 1.8100 / 1.8100 |
| Deschidere | 1.8100 |
| Nr tranzacții / volum | 2 / 662 |
| Valoare tranzacții | 1,198 |
| Preț mediu | 1.8100 |
| Capitalizare de piață | 201,204,360.30 |
| Stare simbol | Open |
| Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 18.10 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 75.52 % |
| Dividend | 1.367000 |
| Data ex dividend | 14/10/2021 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Preturi zi
| Bid (cant.) | 1.8100 (338) |
| Ask (cant.) | 1.8200 (471) |
| Ultimul pret | 1.8100 |
| Pret referință | 1.8100 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 1.8100 (338) | 1.8200 (471) |
| 2 | 1.7200 (240) | 1.8400 (984) |
| 3 | 1.7100 (240) | 1.8600 (1,600) |
| 4 | 1.7000 (567) | 1.8800 (779) |
| 5 | 1.5900 (250) | 1.8900 (1,769) |
Sumar zi
| Min/Max | 1.8100 / 1.8100 |
| Deschidere | 1.8100 |
| Nr tranzacții / volum | 2 / 662 |
| Valoare tranzacții | 1,198 |
| Preț mediu | 1.8100 |
| Capitalizare de piață | 201,204,360.30 |
| Stare simbol | Open |
| Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 18.10 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 75.52 % |
| Dividend | 1.367000 |
| Data ex dividend | 14/10/2021 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
-
Stiri in care este mentionata compania / simbolul
-
06/11/2025 20:19 - Profit.ro
-
28/10/2025 12:11 - Profit.ro
-
27/10/2025 16:24 - Ziarul Financiar
-
14/10/2025 05:40 - Ziarul Financiar
-
09/10/2025 09:04 - Profit.ro
-
18/08/2025 15:42 - Profit.ro
-
18/08/2025 15:41 - Ziarul Financiar
-
16/08/2025 10:35 - Economica.net
-
15/07/2025 17:14 - Profit.ro
-
09/07/2025 04:55 - Ziarul Financiar
-
07/07/2025 15:45 - Ziarul Financiar
-
06/05/2025 11:27 - Profit.ro
-
17/04/2025 05:44 - Profit.ro
-
05/03/2025 16:01 - Bursa.ro
-
30/10/2024 07:48 - Ziarul Financiar
-
30/10/2024 05:52 - Profit.ro
-
15/08/2024 09:44 - Profit.ro
-
27/05/2024 04:38 - Profit.ro
-
27/02/2024 06:10 - Financial Intelligence
-
05/01/2024 11:42 - Profit.ro
-
-
27/10/2023 08:57 - Ziarul Financiar
-
21/08/2023 06:23 - Ziarul Financiar
-
17/10/2022 21:07 - Ziarul Financiar
-
08/02/2022 14:32 - Bursa.ro
-
08/02/2022 13:35 - Ziarul Financiar
-
08/02/2022 13:11 - Financial Intelligence
-
04/02/2022 17:24 - Financial Intelligence
-
21/11/2021 16:31 - Ziarul Financiar
-
19/11/2021 08:52 - Economica.net
-
19/11/2021 08:51 - Financial Intelligence
-
19/11/2021 08:44 - Bursa.ro
-
19/11/2021 08:43 - Ziarul Financiar
-
19/11/2021 08:43 - Ziarul Financiar
-
24/11/2020 16:09 - Profit.ro
-
01/10/2020 09:45 - TransilvaniaBusiness.ro
Preturi zi
| Bid (cant.) | 1.8100 (338) |
| Ask (cant.) | 1.8200 (471) |
| Ultimul pret | 1.8100 |
| Pret referință | 1.8100 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 1.8100 (338) | 1.8200 (471) |
| 2 | 1.7200 (240) | 1.8400 (984) |
| 3 | 1.7100 (240) | 1.8600 (1,600) |
| 4 | 1.7000 (567) | 1.8800 (779) |
| 5 | 1.5900 (250) | 1.8900 (1,769) |
Sumar zi
| Min/Max | 1.8100 / 1.8100 |
| Deschidere | 1.8100 |
| Nr tranzacții / volum | 2 / 662 |
| Valoare tranzacții | 1,198 |
| Preț mediu | 1.8100 |
| Capitalizare de piață | 201,204,360.30 |
| Stare simbol | Open |
| Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 18.10 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 75.52 % |
| Dividend | 1.367000 |
| Data ex dividend | 14/10/2021 |
| Presedinte | SAMOILA VALENTIN - COSMIN |
| Cod fiscal | 19 |
| Nr. Reg. Com | J1991000365402 |
| ISIN | ROBUCUACNOR8 |
| Lei Code | 2138008PF4H4B6SSBT29 |
| Website | www.bucurobor.ro |
| secretariat@bucurobor.ro | |
| Oras | BUCURESTI |
| Județ | BUCURESTI |
| CAEN | 4719 (Other retail sale in non-specialised stores) |
Actionari
| BO RETAIL INVEST loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 | 66251160 (59.6 %) |
| Pers.Fizice | 25434494 (22.88 %) |
| MANEA GELU | 19325448 (17.38 %) |
| Pers.Juridice | 151528 (0.14 %) |
Descriere
Preturi zi
| Bid (cant.) | 1.8100 (338) |
| Ask (cant.) | 1.8200 (471) |
| Ultimul pret | 1.8100 |
| Pret referință | 1.8100 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 1.8100 (338) | 1.8200 (471) |
| 2 | 1.7200 (240) | 1.8400 (984) |
| 3 | 1.7100 (240) | 1.8600 (1,600) |
| 4 | 1.7000 (567) | 1.8800 (779) |
| 5 | 1.5900 (250) | 1.8900 (1,769) |
Sumar zi
| Min/Max | 1.8100 / 1.8100 |
| Deschidere | 1.8100 |
| Nr tranzacții / volum | 2 / 662 |
| Valoare tranzacții | 1,198 |
| Preț mediu | 1.8100 |
| Capitalizare de piață | 201,204,360.30 |
| Stare simbol | Open |
| Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 18.10 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 75.52 % |
| Dividend | 1.367000 |
| Data ex dividend | 14/10/2021 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Articole despre BUCUR OBOR SA BUCURESTI
Acțiuni defensive CNTEE Transelectrica (TEL) + Bucur Obor SA (BUCU)
de Rujinschi Secara Mircea , publicat in 19/11/2020 12:08 , cuvinte cheie: bucur obor, transelectrica, actiuni defensive
În acest articol, am sa încerc sa vă prezint două acțiuni mai defensive, respectiv CNTEE Transelectr...
Preturi zi
| Bid (cant.) | 1.8100 (338) |
| Ask (cant.) | 1.8200 (471) |
| Ultimul pret | 1.8100 |
| Pret referință | 1.8100 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 1.8100 (338) | 1.8200 (471) |
| 2 | 1.7200 (240) | 1.8400 (984) |
| 3 | 1.7100 (240) | 1.8600 (1,600) |
| 4 | 1.7000 (567) | 1.8800 (779) |
| 5 | 1.5900 (250) | 1.8900 (1,769) |
Sumar zi
| Min/Max | 1.8100 / 1.8100 |
| Deschidere | 1.8100 |
| Nr tranzacții / volum | 2 / 662 |
| Valoare tranzacții | 1,198 |
| Preț mediu | 1.8100 |
| Capitalizare de piață | 201,204,360.30 |
| Stare simbol | Open |
| Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 18.10 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 75.52 % |
| Dividend | 1.367000 |
| Data ex dividend | 14/10/2021 |
© Copyright 2021 Invest Club. Toate drepturile rezervate.
Despre noi | Parteneri | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica de cookies | Disclaimer | Contact

Datele de tranzactionare ale emitentilor BVB vin cu o intarziere de 15 minute, apartin Bursei de Valori Bucuresti si sunt destinate exclusiv pentru folosinta individuala a utilizatorului final si nu pentru a fi redistribuite, revandute sau folosite in scop comercial. Indicatorii financiari al emitentilor BVB sunt calculati exclusiv pe baza raportarilor contabile individuale, in formatul emis de Ministerul Finantelor Publice si al datelor de tranzactionare transmise de Bursa de Valori Bucuresti. Raportarile financiare ale emitentilor BVB sunt transmise de Bursa de Valori Bucuresti si sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile situatiilor financiare individuale. Datele fondurilor de investiții sunt preluate de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România, actualizate la 30 de zile și sunt destinate exclusiv pentru folositea individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial. Datele de tranzactionare din cadrul sectiunii “Global Markets” sunt asigurate de TradingView. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. Inainte de a lua decizia de a investi, este necesar sa ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experienta si apetitul la risc. Analizele, studiile, opiniile, stirile, preturile sau orice alte informatii disponibile pe site nu constituie recomandari de tranzactionare. Tranzactioneaza tot timpul printr-un broker reglementat, fi informat si nu investi in instrumente financiare pe care nu le stapanesti.