BAD SA SUCEAVA 0 %
14/03/2022 10:00
Max: 0.0000
Min: 0.0000
Indici | Simbolul nu e inscris in nici un indice |
Simbol | BADE |
Valoare nominală companie | 0.8300 |
Număr de actiuni companie | 1,377,900 |
Capital Social companie | 1,143,657 |
Segment companie | AeRO |
Tip | Actiuni |
Piata principală | XRS1 |
Categoria companiei | AeRO Standard |
Status companie | Tranzactionabil |
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.1000 (500) |
Ask (cant.) | 0.0000 (0) |
Ultimul pret | 0.0000 |
Pret referință | 0.1300 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.1000 (500) | 0.0000 (0) |
2 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
3 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
4 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
5 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
Sumar zi
Min/Max | 0.0000 / 0.0000 |
Deschidere | 0.0000 |
Nr tranzacții / volum | 0 / 0 |
Valoare tranzacții | 0 |
Preț mediu | 0.0000 |
Capitalizare de piață | 0.00 |
Stare simbol | Open |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | - |
P/BV | - |
EPS | -0.42 |
Preț / Vânzări (P/S) | - |
Randament Dividend | - |
Dividend | 0.120000 |
Data ex dividend | 19/05/2022 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.1000 (500) |
Ask (cant.) | 0.0000 (0) |
Ultimul pret | 0.0000 |
Pret referință | 0.1300 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.1000 (500) | 0.0000 (0) |
2 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
3 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
4 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
5 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
Sumar zi
Min/Max | 0.0000 / 0.0000 |
Deschidere | 0.0000 |
Nr tranzacții / volum | 0 / 0 |
Valoare tranzacții | 0 |
Preț mediu | 0.0000 |
Capitalizare de piață | 0.00 |
Stare simbol | Open |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | - |
P/BV | - |
EPS | -0.42 |
Preț / Vânzări (P/S) | - |
Randament Dividend | - |
Dividend | 0.120000 |
Data ex dividend | 19/05/2022 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
-
Stiri in care este mentionata compania / simbolul
-
17/02/2023 08:46 - Bursa.ro
-
30/01/2023 08:42 - Bursa.ro
-
17/01/2023 09:40 - Bursa.ro
-
16/11/2022 09:58 - Financial Intelligence
-
27/09/2022 11:22 - Bursa.ro
-
01/09/2022 09:30 - Bursa.ro
-
21/07/2022 10:39 - Bursa.ro
-
16/06/2022 13:18 - Bursa.ro
-
25/05/2022 12:10 - Bursa.ro
-
11/05/2022 21:00 - Bursa.ro
-
11/04/2022 10:02 - Bursa.ro
-
29/03/2022 21:00 - Bursa.ro
-
24/03/2022 10:57 - Bursa.ro
-
19/01/2022 11:43 - Bursa.ro
-
17/11/2021 12:52 - Bursa.ro
-
-
26/10/2021 12:03 - Bursa.ro
-
26/08/2021 13:34 - Bursa.ro
-
26/07/2021 07:38 - Bursa.ro
-
27/06/2021 21:00 - Bursa.ro
-
26/02/2021 14:38 - Bursa.ro
-
26/02/2021 09:29 - Bursa.ro
-
09/12/2020 10:03 - Bursa.ro
-
27/10/2020 11:35 - Bursa.ro
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.1000 (500) |
Ask (cant.) | 0.0000 (0) |
Ultimul pret | 0.0000 |
Pret referință | 0.1300 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.1000 (500) | 0.0000 (0) |
2 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
3 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
4 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
5 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
Sumar zi
Min/Max | 0.0000 / 0.0000 |
Deschidere | 0.0000 |
Nr tranzacții / volum | 0 / 0 |
Valoare tranzacții | 0 |
Preț mediu | 0.0000 |
Capitalizare de piață | 0.00 |
Stare simbol | Open |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | - |
P/BV | - |
EPS | -0.42 |
Preț / Vânzări (P/S) | - |
Randament Dividend | - |
Dividend | 0.120000 |
Data ex dividend | 19/05/2022 |
Presedinte | VISINAR VIOLETA |
Cod fiscal | 7282162 |
Nr. Reg. Com | J33/419/1995 |
ISIN | ROBADEACNOR2 |
Lei Code | 254900NNETR3FG342072 |
Website | www.badsuceava.ro |
office@badsuceava.ro; badsuceava@rdslink.ro | |
Oras | SUCEAVA |
Județ | SUCEAVA |
CAEN | 4672 (Wholesale of metals and metal ores) |
Actionari
B.A.D. PAS loc. SUCEAVA jud. SUCEAVA | 964525 (70 %) |
Pers.Fizice | 413251 (29.99 %) |
Pers.Juridice | 124 (0.01 %) |
Descriere
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.1000 (500) |
Ask (cant.) | 0.0000 (0) |
Ultimul pret | 0.0000 |
Pret referință | 0.1300 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.1000 (500) | 0.0000 (0) |
2 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
3 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
4 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
5 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
Sumar zi
Min/Max | 0.0000 / 0.0000 |
Deschidere | 0.0000 |
Nr tranzacții / volum | 0 / 0 |
Valoare tranzacții | 0 |
Preț mediu | 0.0000 |
Capitalizare de piață | 0.00 |
Stare simbol | Open |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | - |
P/BV | - |
EPS | -0.42 |
Preț / Vânzări (P/S) | - |
Randament Dividend | - |
Dividend | 0.120000 |
Data ex dividend | 19/05/2022 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Articole despre BAD SA SUCEAVA
Nu exista articole publicate pentru aceasta compnaie
Preturi zi
Bid (cant.) | 0.1000 (500) |
Ask (cant.) | 0.0000 (0) |
Ultimul pret | 0.0000 |
Pret referință | 0.1300 |
Adâncimea pieței
# | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
---|---|---|
1 | 0.1000 (500) | 0.0000 (0) |
2 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
3 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
4 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
5 | 0.0000 (0) | 0.0000 (0) |
Sumar zi
Min/Max | 0.0000 / 0.0000 |
Deschidere | 0.0000 |
Nr tranzacții / volum | 0 / 0 |
Valoare tranzacții | 0 |
Preț mediu | 0.0000 |
Capitalizare de piață | 0.00 |
Stare simbol | Open |
Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
PER | - |
P/BV | - |
EPS | -0.42 |
Preț / Vânzări (P/S) | - |
Randament Dividend | - |
Dividend | 0.120000 |
Data ex dividend | 19/05/2022 |
© Copyright 2021 Invest Club. Toate drepturile rezervate.
Despre noi | Parteneri | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica de cookies | Disclaimer | Contact
Datele de tranzactionare ale emitentilor BVB vin cu o intarziere de 15 minute, apartin Bursei de Valori Bucuresti si sunt destinate exclusiv pentru folosinta individuala a utilizatorului final si nu pentru a fi redistribuite, revandute sau folosite in scop comercial. Indicatorii financiari al emitentilor BVB sunt calculati exclusiv pe baza raportarilor contabile individuale, in formatul emis de Ministerul Finantelor Publice si al datelor de tranzactionare transmise de Bursa de Valori Bucuresti. Raportarile financiare ale emitentilor BVB sunt transmise de Bursa de Valori Bucuresti si sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile situatiilor financiare individuale. Datele fondurilor de investiții sunt preluate de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România, actualizate la 30 de zile și sunt destinate exclusiv pentru folositea individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial. Datele de tranzactionare din cadrul sectiunii “Global Markets” sunt asigurate de TradingView. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. Inainte de a lua decizia de a investi, este necesar sa ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experienta si apetitul la risc. Analizele, studiile, opiniile, stirile, preturile sau orice alte informatii disponibile pe site nu constituie recomandari de tranzactionare. Tranzactioneaza tot timpul printr-un broker reglementat, fi informat si nu investi in instrumente financiare pe care nu le stapanesti.