ARO-PALACE SA BRASOV 9.22 %
11/03/2026 16:59
Max: 0.4500
Min: 0.4500
| Indici | Simbolul nu e inscris in nici un indice |
| Simbol | ARO |
| Valoare nominală companie | 0.1000 |
| Număr de actiuni companie | 403,201,571 |
| Capital Social companie | 40,320,157 |
| Segment companie | AeRO |
| Tip | Actiuni |
| Piata principală | XRS1 |
| Categoria companiei | AeRO Standard |
| Status companie | Tranzactionabil |
Preturi zi
| Bid (cant.) | 0.4140 (800) |
| Ask (cant.) | 0.4500 (4,250) |
| Ultimul pret | 0.4500 |
| Pret referință | 0.4120 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 0.4140 (800) | 0.4500 (4,250) |
| 2 | 0.4120 (2,631) | 0.4600 (11,527) |
| 3 | 0.3900 (24,029) | 0.4780 (572) |
| 4 | 0.3880 (9,396) | 0.4800 (142,855) |
| 5 | 0.3860 (5,000) | 0.5150 (209) |
Sumar zi
| Min/Max | 0.4500 / 0.4500 |
| Deschidere | 0.4500 |
| Nr tranzacții / volum | 2 / 700 |
| Valoare tranzacții | 315 |
| Preț mediu | 0.4500 |
| Capitalizare de piață | 181,440,706.95 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 4.50 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 4.44 % |
| Dividend | 0.020000 |
| Data ex dividend | 04/04/2023 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
Preturi zi
| Bid (cant.) | 0.4140 (800) |
| Ask (cant.) | 0.4500 (4,250) |
| Ultimul pret | 0.4500 |
| Pret referință | 0.4120 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 0.4140 (800) | 0.4500 (4,250) |
| 2 | 0.4120 (2,631) | 0.4600 (11,527) |
| 3 | 0.3900 (24,029) | 0.4780 (572) |
| 4 | 0.3880 (9,396) | 0.4800 (142,855) |
| 5 | 0.3860 (5,000) | 0.5150 (209) |
Sumar zi
| Min/Max | 0.4500 / 0.4500 |
| Deschidere | 0.4500 |
| Nr tranzacții / volum | 2 / 700 |
| Valoare tranzacții | 315 |
| Preț mediu | 0.4500 |
| Capitalizare de piață | 181,440,706.95 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 4.50 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 4.44 % |
| Dividend | 0.020000 |
| Data ex dividend | 04/04/2023 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
-
Stiri in care este mentionata compania / simbolul
-
05/03/2026 17:06 - Profit.ro
-
02/03/2026 08:11 - Financial Intelligence
-
01/03/2026 22:00 - Bursa.ro
-
01/03/2026 19:54 - Profit.ro
-
01/03/2026 19:28 - Bursa.ro
-
01/03/2026 19:11 - Financial Intelligence
-
01/03/2026 17:53 - Ziarul Financiar
-
28/02/2026 14:23 - Economica.net
-
28/02/2026 13:00 - Financial Intelligence
-
28/02/2026 09:42 - Financial Intelligence
-
28/02/2026 09:03 - Economica.net
-
27/02/2026 06:00 - Financial Intelligence
-
26/02/2026 19:18 - Profit.ro
-
26/02/2026 18:55 - Economica.net
-
25/02/2026 15:33 - Ziarul Financiar
-
19/02/2026 12:08 - Economica.net
-
17/02/2026 20:14 - Economica.net
-
17/02/2026 08:29 - Profit.ro
-
-
13/02/2026 17:18 - Economica.net
-
11/02/2026 07:52 - Bursa.ro
-
11/02/2026 07:45 - Economica.net
-
11/02/2026 07:12 - TransilvaniaBusiness.ro
-
04/02/2026 09:55 - Economica.net
-
04/02/2026 09:19 - Profit.ro
-
03/02/2026 13:40 - Bursa.ro
-
03/02/2026 11:47 - Profit.ro
-
03/02/2026 05:45 - Profit.ro
-
02/02/2026 04:00 - Profit.ro
-
30/01/2026 18:40 - Economica.net
-
30/01/2026 11:37 - Economica.net
-
29/01/2026 08:28 - Economica.net
-
29/01/2026 07:44 - Start-up.ro
-
29/01/2026 07:13 - Profit.ro
-
29/01/2026 06:54 - Bursa.ro
-
29/01/2026 06:42 - Financial Intelligence
Preturi zi
| Bid (cant.) | 0.4140 (800) |
| Ask (cant.) | 0.4500 (4,250) |
| Ultimul pret | 0.4500 |
| Pret referință | 0.4120 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 0.4140 (800) | 0.4500 (4,250) |
| 2 | 0.4120 (2,631) | 0.4600 (11,527) |
| 3 | 0.3900 (24,029) | 0.4780 (572) |
| 4 | 0.3880 (9,396) | 0.4800 (142,855) |
| 5 | 0.3860 (5,000) | 0.5150 (209) |
Sumar zi
| Min/Max | 0.4500 / 0.4500 |
| Deschidere | 0.4500 |
| Nr tranzacții / volum | 2 / 700 |
| Valoare tranzacții | 315 |
| Preț mediu | 0.4500 |
| Capitalizare de piață | 181,440,706.95 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 4.50 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 4.44 % |
| Dividend | 0.020000 |
| Data ex dividend | 04/04/2023 |
| Presedinte | MOLDOVAN MARIUS-ADRIAN |
| Cod fiscal | 1102041 |
| Nr. Reg. Com | J1991000013086 |
| ISIN | ROPOSTACNOR9 |
| Lei Code | 254900BCVIL23TWFM822 |
| Website | www.aro-palace.ro |
| office@aro-palace.ro | |
| Oras | BRASOV |
| Județ | BRASOV |
| CAEN | 5510 (Hotels and similar accommodation) |
Actionari
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. BRASOV jud. BRASOV | 345704600 (85.74 %) |
| S. WINNERS FIRST S.R.L. loc. CLUJ NAPOCA jud. CLUJ | 41325500 (10.25 %) |
| Pers. Fizice | 15684623 (3.89 %) |
| Pers. Juridice | 486848 (0.12 %) |
Descriere
Preturi zi
| Bid (cant.) | 0.4140 (800) |
| Ask (cant.) | 0.4500 (4,250) |
| Ultimul pret | 0.4500 |
| Pret referință | 0.4120 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 0.4140 (800) | 0.4500 (4,250) |
| 2 | 0.4120 (2,631) | 0.4600 (11,527) |
| 3 | 0.3900 (24,029) | 0.4780 (572) |
| 4 | 0.3880 (9,396) | 0.4800 (142,855) |
| 5 | 0.3860 (5,000) | 0.5150 (209) |
Sumar zi
| Min/Max | 0.4500 / 0.4500 |
| Deschidere | 0.4500 |
| Nr tranzacții / volum | 2 / 700 |
| Valoare tranzacții | 315 |
| Preț mediu | 0.4500 |
| Capitalizare de piață | 181,440,706.95 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 4.50 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 4.44 % |
| Dividend | 0.020000 |
| Data ex dividend | 04/04/2023 |
Categorie vizibilă doar utilizatorilor înregistrați
Portalul Investitorilor din România este dedicat celora care doresc să se dezvolte ca și investitori precum și
investitorilor cu experiență dornici să împărtășească cu alții experiența lor investițională.
Te așteptam în cadrul comunității Invest Club prin crearea unui cont STANDARD gratuit.
- din 0
Nu poți posta sau să răspunzi: Trebuie să fii logat înainte de a posta.
Articole despre ARO-PALACE SA BRASOV
Aro-Palace, companie hotelieră cu 137 mil. lei capitalizare la BVB, raportează profit de 1 mil lei în S1/2024, plus 25% an/an
de Paul Maior , publicat in 14/08/2024 04:25 , cuvinte cheie: aro-palace, aro, hoteluri, raportari financiare, raportari trimestriale,
Compania hotelieră ARO (ARO-PALACE SA BRASOV) a publicat la Bursa de Valori Bucureşti situaţiile fi...
AROBS Transilvania Software, controlată de antreprenorul clujean Voicu Oprean, cumpără pachetul majoritar de acţiun la firma Syderal Polska, producător de software din Gdansk
de Paul Maior , publicat in 09/02/2023 01:19 , cuvinte cheie: arobs, arobs transilvania software, software, syderal polska, tehnologie, voicu oprean
AROBS (AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE), companie românească de IT controlată de antreprenorul clujean V...
Preturi zi
| Bid (cant.) | 0.4140 (800) |
| Ask (cant.) | 0.4500 (4,250) |
| Ultimul pret | 0.4500 |
| Pret referință | 0.4120 |
Adâncimea pieței
| # | Bid (cant.) | Ask (cant.) |
|---|---|---|
| 1 | 0.4140 (800) | 0.4500 (4,250) |
| 2 | 0.4120 (2,631) | 0.4600 (11,527) |
| 3 | 0.3900 (24,029) | 0.4780 (572) |
| 4 | 0.3880 (9,396) | 0.4800 (142,855) |
| 5 | 0.3860 (5,000) | 0.5150 (209) |
Sumar zi
| Min/Max | 0.4500 / 0.4500 |
| Deschidere | 0.4500 |
| Nr tranzacții / volum | 2 / 700 |
| Valoare tranzacții | 315 |
| Preț mediu | 0.4500 |
| Capitalizare de piață | 181,440,706.95 |
| Stare simbol | Inchis |
| Piața | XRS1 |
Indicatori bursieri
| PER | - |
| P/BV | 4.50 |
| EPS | - |
| Randament Dividend | 4.44 % |
| Dividend | 0.020000 |
| Data ex dividend | 04/04/2023 |
© Copyright 2021 Invest Club. Toate drepturile rezervate.
Despre noi | Parteneri | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica de cookies | Disclaimer | Contact

Datele de tranzactionare ale emitentilor BVB vin cu o intarziere de 15 minute, apartin Bursei de Valori Bucuresti si sunt destinate exclusiv pentru folosinta individuala a utilizatorului final si nu pentru a fi redistribuite, revandute sau folosite in scop comercial. Indicatorii financiari al emitentilor BVB sunt calculati exclusiv pe baza raportarilor contabile individuale, in formatul emis de Ministerul Finantelor Publice si al datelor de tranzactionare transmise de Bursa de Valori Bucuresti. Raportarile financiare ale emitentilor BVB sunt transmise de Bursa de Valori Bucuresti si sunt conforme reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile situatiilor financiare individuale. Datele fondurilor de investiții sunt preluate de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România, actualizate la 30 de zile și sunt destinate exclusiv pentru folositea individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial. Datele de tranzactionare din cadrul sectiunii “Global Markets” sunt asigurate de TradingView. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare. Inainte de a lua decizia de a investi, este necesar sa ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experienta si apetitul la risc. Analizele, studiile, opiniile, stirile, preturile sau orice alte informatii disponibile pe site nu constituie recomandari de tranzactionare. Tranzactioneaza tot timpul printr-un broker reglementat, fi informat si nu investi in instrumente financiare pe care nu le stapanesti.